* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
101-150 Arizona State University 亚利桑那州立大学 美国 65.6 51.8 87.5 88.5
101-150 Cardiff University 卡迪夫大学 英国 64.3 64.1 83.7 78.6
101-150 City University of Hong Kong 香港城市大学 香港 65.5 74.6 72.6 66.2
101-150 Copenhagen Business School 哥本哈根商学院 丹麦 67.4 57.2 77.7 69.7
101-150 Durham University 杜伦大学 英国 65.8 65.1 86.4 77.4
101-150 Georgetown University 乔治敦大学 美国 65.4 61.2 84.5 82.4
101-150 Hanyang University 汉阳大学 韩国 69.3 87.6 48.5 47.6
101-150 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 以色列 67.9 41.6 81 77.4
101-150 Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 美国 63.7 62.4 83.1 82.9
101-150 La Trobe University 拉筹伯大学 澳大利业 68.2 80.5 72.8 66.2
101-150 Macquarie University 麦克礼大学 澳大利业 64.8 75.2 73.4 68
101-150 Michigan State University 密西根州立大学 美国 66.8 66 87 79.7
101-150 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 新加坡 64.5 79.1 73.7 66.2
101-150 The Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 64.1 57.2 86.4 86.5
101-150 Osaka University 大阪大学 日本 71.2 76.7 40.5 47.6
101-150 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 64.6 62.3 87 89.3
101-150 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 德国 72.7 57.8 68.8 62.1
101-150 Rutgers University - New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 美国 65.8 39.2 83.6 82.4
101-150 Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 意大利 70.1 78.6 67.8 61
101-150 The Open University 开放大学 英国 66.8 39.1 86.2 78
101-150 The University of Adelaide 阿德莱德大学 澳大利业 68.2 72.2 71.2 64.2
101-150 Tohoku University 东北大学 日本 73.5 77.8 41.4 43.4
101-150 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 西班牙 69 72.1 62 63.2
101-150 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 巴西 74.8 57.4 54.3 45.6
101-150 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 巴西 73.2 63.3 60.2 55.9
101-150 University of Florence 佛罗伦萨大学 意大利 71.7 53.1 58 58.6
101-150 University of Trento 特伦托大学 意大利 69.7 71.4 67.2 67.1
101-150 Universität Bremen 不来梅大学 德国 72.4 47.4 66 63.2
101-150 University College Dublin 都柏林大学学院 爱尔兰 69.5 70.3 73.9 68.9
101-150 University of Alberta 阿尔伯塔大学 加拿大 68.8 69.7 78.9 70.5
101-150 University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 美国 63.7 59.3 87.7 81.9
101-150 University of Cape Town 开普敦大学 南非 68.4 69.5 77.6 65.2
101-150 The University of Exeter 埃克塞特大学 英国 66.9 62 82.7 78
101-150 Ghent University 根特大学 比利时 68.4 69.5 77.7 73.5
101-150 University of Glasgow 格拉斯哥大学 英国 70.7 60.4 78.5 70.5
101-150 University of Kent 肯特大学 英国 68 51.1 82.3 74.2
101-150 University of Leicester 莱斯特大学 英国 66.4 57 81.9 70.5
101-150 University of Minnesota 明尼苏达大学 美国 67.8 48.4 87 86.9
101-150 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 澳大利业 68.8 74.3 69.2 65.2
101-150 University of Ottawa 渥太华大学 加拿大 67.3 61.8 80 74.2
101-150 University of Southern California 南加利福尼亚大学 美国 61.8 66.1 86.4 83.8
101-150 University of York 约克大学 英国 64.6 59.5 82.2 74.9
101-150 University of Zurich 苏黎世大学 瑞士 64.6 60.6 87 78
101-150 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 新西兰 67.2 64.5 74.2 65.2
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 67.7 53.6 85.4 80.3
101-150 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 比利时 65.3 69.7 74.1 70.5
101-150 Waseda University 早稻田大学 日本 73 88.8 48.7 51.2
101-150 Western Sydney University 西悉尼大学 澳大利业 66 79 78 71.3
101-150 Yonsei University 延世大学 韩国 72.3 89.1 55.2 51.2
101-150 York University 约克大学 加拿大 66.4 65.3 78.1 72.8
151-200 Charles University 查理大学 捷克 65.3 45.5 64.1 63.2
151-200 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 泰国 71.2 67.3 30.2 40.9
151-200 Deakin University 迪肯大学 澳大利业 62.6 72.7 70.3 59.8
151-200 Ecole normale supérieure, Paris 巴黎高等师范学院 法国 77 76.1 24 23.3
151-200 Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 荷兰 59 79.9 82.4 77.4
151-200 European University at St Petersburg 圣彼得堡欧洲大学 俄罗期 69.9 61.1 42.7 47.6
151-200 Florida State University 佛罗里达州立大学 美国 61.3 60.4 86.6 80.8
151-200 University of Göttingen 哥廷根大学 德国 67.3 40 78.4 68.9
151-200 Jawaharlal Nehru University 贾瓦哈拉尔?尼赫鲁大学 印度 72.9 53.6 59 45.6
151-200 Keio University 庆应义塾大学 日本 72.3 81.9 26.8 38.3
151-200 Laval University 拉瓦尔
大学 加拿大 64 70.5 65.3 58.6
151-200 Loughborough University 拉夫伯勒大学 英国 64.6 56.9 80.7 72.8
151-200 McMaster University 麦克马斯特大学 加拿大 61.3 68.3 73.5 62.1
151-200 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 台湾 64.4 73.9 56.8 47.6
151-200 Newcastle University 纽卡斯尔大学 英国 62.2 52.5 81.1 73.5
151-200 Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 澳大利业 62.6 69.7 71.9 66.2
151-200 Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) 荷兰 62.6 43.7 83.5 78
151-200 Renmin (People's) University of China 中国人民大学 中国 62.6 68.3 64.8 58.6
151-200 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 韩国 65.2 87.2 53.5 52.9
151-200 University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 60.7 62.5 86.1 82.4
151-200 Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 西班牙 63.1 71 64.2 62.1
151-200 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 哥伦比亚 69.9 76.4 41.9 47.6
151-200 Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 哥伦比亚 72.6 80.7 34.6 31.9
151-200 Universidade de Brasília 巴西利亚大学 巴西 69.3 58 51.3 51.2
151-200 Universität Hamburg 汉堡大学 德国 63.5 61.5 74.1 67.1
151-200 University of Cologne 科隆大学 德国 63.1 66.3 76.9 71.3
151-200 Universität Konstanz 康斯坦茨大学 德国 60 66.1 80.8 74.9
151-200 Universitat Pompeu Fabra 庞培法布拉大学 西班牙 58.3 80.3 81.7 75.5
151-200 Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 比利时 66.7 67.6 71.8 62.1
151-200 Université Paris Ouest Nanterre La Défense 巴黎西部南戴尔拉德芳斯大学 法国 70.1 44 41.3 49.5
151-200 Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 马来西亚 67.9 80.4 51.3 45.6
151-200 University at Albany SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 美国 64.2 44.6 84.2 75.5
151-200 University of Bath 巴斯大学 英国 63.9 65.6 76.3 67.1
151-200 University of Bergen 卑尔根大学 挪威 69.1 29 81 68.9
151-200 University of California, San Francisco 加州大学旧金山分校 美国 65 59.6 75.8 65.2
151-200 University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 59.2 61.3 86.1 78
151-200 University of Canterbury 坎特伯雷大学 新西兰 66 79.3 57.9 52.9
151-200 University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 美国 58.2 55.4 87.5 81.9
151-200 University of Delhi 德里大学 印度 67.7 74.8 41.3 40.9
151-200 University of Geneva 日内瓦大学 瑞士 63.9 58.8 79.8 71.3
151-200 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 美国 63.1 56.7 85.2 81.9
151-200 University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 美国 59.8 57 88.9 77.4
151-200 University of Otago 奥塔哥大学 新西兰 61.5 66.2 68.3 64.2
151-200 University of Southampton 南安普敦大学 英国 58.6 64 85.7 78.6
151-200 University of Surrey 萨里大学 英国 66.1 56 75.7 68
151-200 University of the Philippines 菲律宾大学 菲律宾 70.7 68.2 32.2 35.3
151-200 University of Waikato 怀卡托大学 新西兰 68.8 56.1 58.8 61
151-200 University of Warsaw 华沙大学 波兰 66.5 65.8 62.2 57.3
151-200 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大 61.4 68.6 79.8 72.1
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。