逍遥学能 2018-09-08 17:53
---2018年QS新西兰大学各专业排名---
2018年QS新西兰大学艺术与人文科学专业排名Arts & Humanities
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 81.9 | 83.7 | 80.8 | 87.3 | 67.7 |
60 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 77.3 | 80.6 | 69.3 | 85.9 | 64.6 |
100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 73.2 | 72.4 | 75.7 | 89.4 | 57.2 |
186 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 66.9 | 68.7 | 71.8 | 81.1 | 32.3 |
197 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 66.4 | 65.5 | 68.4 | 93.8 | 40.8 |
315 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 61.2 | 62.5 | 68.7 | 66.9 | 32.3 |
332 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 60.3 | 61.4 | 74.9 | 64.5 | 20.4 |
2018年QS新西兰大学考古学专业排名Archaeology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 82.2 | 81.7 | 87.2 | 82.7 | 79.9 |
28 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 75.8 | 75.9 | 77.1 | 80.7 | 68.8 |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 57.7 | 76.8 | 79.3 | 84.4 |
2018年QS新西兰大学建筑学/建筑环境学专业排名Architecture / Built Environment
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 69 | 77.4 | 86.7 | 80.7 | |
101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 60.9 | 66.4 | 62.9 | 61.2 | |
151-200 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 58.3 | 65.2 | 59.2 | 47.3 |
2018年QS新西兰大学艺术与设计专业排名Art and Design
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 64.5 | 84.3 | |
51-100 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 63.5 | 66 | |
101-150 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 60 | 76.1 | |
151-200 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 53.3 | 68.7 |
2018年QS新西兰大学英语语言文学专业排名English Language & Literature
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 79.2 | 79.6 | 80 | 75.6 |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 71.7 | 68.3 | 61.2 | |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 63.1 | 68.2 | 66.6 | |
101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 62.4 | 72.9 | 51.5 | |
201-250 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 54.5 | 67.8 | 20 |
2018年QS新西兰大学历史学专业排名History
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 68.7 | 71.6 | 75 | 53.5 | |
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 69.5 | 77.2 | 81.2 | 64.6 | |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 58.6 | 76.5 | 81.5 | 73.2 |
2018年QS新西兰大学语言学专业排名Linguistics
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 66 | 57.2 | 79.6 | 76.2 | |
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 72.4 | 72.6 | 79.7 | 72.1 | |
101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 58.8 | 64.6 | 79 | 67.4 | |
201-250 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 52.9 | 67.9 | 70 | 58.5 | |
201-250 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 54.2 | 54.3 | 66.5 | 50.4 | |
201-250 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 50.3 | 57.1 | 75.8 | 54.7 |
2018年QS新西兰大学现代语言学专业排名Modern Languages
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|
41 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 80.2 | 81.1 | 78 |
151-200 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 66.9 | 61.7 | |
151-200 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 63.8 | 69.6 | |
251-300 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 57.8 | 68.6 |
2018年QS新西兰大学表演艺术专业排名Performing Arts
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 66 | 84.3 | |||
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 68.8 | 89.4 | |||
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 68.2 | 95.8 |
2018年QS新西兰大学哲学专业排名Philosophy
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 73.2 | 69.8 | 89.5 | 82.5 | 81.3 |
151-200 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 50.5 | 69.3 | 82.1 | 78 | |
151-200 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 47.8 | 79 | 81.2 | 81.3 |
2018年QS新西兰大学神学与宗教研究专业排名Theology, Divinity & Religious Studies
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 61.2 | 75.9 | 79.3 | 69.1 |
2018年QS新西兰大学工程与科技专业排名Engineering and Technology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 79.8 | 78 | 80.7 | 83.1 | 79.5 |
200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 71.7 | 72 | 73.2 | 74.4 | 65.4 |
287 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 67.7 | 64.2 | 72.3 | 71.6 | 63.7 |
344 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 65.9 | 62.3 | 69.8 | 70.2 | 63.7 |
371 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 65.1 | 63.5 | 70.9 | 67.3 | 55.6 |
401-450 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 67.3 | 69.9 | 52.4 | 47 | |
451-500 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 64.3 | 66.4 | 61.9 | 50.2 |
2018年QS新西兰大学化学工程专业排名Chemical Engineering
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 63.2 | 82.6 | 74.1 | 59.8 | |
101-150 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 57.7 | 76.9 | 63.1 | 51.1 | |
201-250 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 56.9 | 72.6 | 57.8 | 47.5 |
2018年QS新西兰大学土木与结构工程专业排名Civil & Structural Engineering
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 79.1 | 74.4 | 86.9 | 82.1 | 73.2 |
51-100 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 73.1 | 81.7 | 77.2 | 71.9 |
2018年QS新西兰大学计算机科学及信息系统专业排名Computer Science & Information Systems
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 64.2 | 84.4 | 85.9 | 69.4 | |
151-200 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 53.8 | 74.8 | 74.4 | 56.2 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 53.3 | 75.2 | 75.3 | 58.3 | |
201-250 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 56.7 | 72.4 | 69.2 | 51.7 | |
201-250 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 54.1 | 79 | 64.2 | 49.9 | |
201-250 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 54.9 | 76.6 | 65 | 49 | |
251-300 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 49.1 | 74.3 | 67 | 47.2 |
2018年QS新西兰大学电子与电气工程专业排名Electrical & Electronic Engineering
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 69.8 | 80.8 | 89.5 | 78.4 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 61.9 | 70.5 | 72.8 | 58.8 | |
301-350 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 52 | 68.6 | 61.8 | 52.8 | |
301-350 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 52.6 | 67.4 | 65.7 | 55.5 | |
301-350 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 52.4 | 73.2 | 53.8 | 45 |
2018年QS新西兰大学机械,航空及制造工程专业排名Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 70.9 | 78.6 | 81.1 | 69 | |
251-300 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 50.4 | 70.4 | 61.9 | 54 |
2018年QS新西兰大学生物科学与医学专业排名Life Sciences and Medicine
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 77.1 | 81.5 | 79.8 | 78.2 | 67.8 |
78 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 75.9 | 80.3 | 87.9 | 76.7 | 63.1 |
288 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 61.1 | 71.7 | 78.7 | 52.4 | 45.7 |
401-450 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 65.2 | 75.8 | 40.9 | 35.6 |
2018年QS新西兰大学农业与林业专业排名Agriculture & Forestry
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 78 | 76 | 88.3 | 84.7 | 71.2 |
44 | Lincoln University 林肯大学 | 新西兰 | 72.9 | 66.5 | 82.1 | 90.1 | 67.2 |
2018年QS新西兰大学解剖学与生理学专业排名Anatomy & Physiology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 84.2 | 90.9 | 99.2 | 79.3 | 72.3 |
29 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 81.2 | 78.1 | 98.1 | 87.5 | 73.1 |
2018年QS新西兰大学生物科学专业排名Biological Sciences
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 74.5 | 82.5 | 74 | 54.1 | |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 69.9 | 75.6 | 73.7 | 57.9 | |
201-250 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 64.7 | 78.8 | 63.1 | 45.8 | |
301-350 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 63.5 | 68.4 | 57.6 | 41.8 | |
451-500 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 57.6 | 75 | 44.5 | 27.5 |
2018年QS新西兰大学牙科医学专业排名Dentistry
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 79.7 | 62.9 | 77.7 | 92.4 | 84.6 |
2018年QS新西兰大学医学专业排名Medicine
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 72.3 | 78.3 | 83.8 | 70.2 | |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 66.1 | 71.9 | 84.1 | 71.5 |
2018年QS新西兰大学护理学专业排名Nursing
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 78.7 | 67.7 | 83.9 | 91.6 | 75.1 |
51-100 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 57 | 87.7 | 76.7 | 70.1 | |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 49.7 | 79.8 | 84.3 | 75.9 |
2018年QS新西兰大学药学与药理学专业排名Pharmacy & Pharmacology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 66.6 | 78.8 | 83.3 | 78.4 | |
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 71.7 | 77.6 | 84.4 | 75.4 |
2018年QS新西兰大学心理学专业排名Psychology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 79.5 | 82.3 | 83.7 | 82.9 | 66.3 |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 71.2 | 74.2 | 85 | 73.2 | |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 68.1 | 79.7 | 85.2 | 71.4 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 61.4 | 79.9 | 70.4 | 59.3 | |
201-250 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 56.8 | 73 | 65.4 | 51.7 |
2018年QS新西兰大学兽医学专业排名Veterinary Science
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 84.6 | 80.7 | 89.9 | 91.1 | 80.1 |
2018年QS新西兰大学自然科学专业排名Natural Sciences
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 78.2 | 80.7 | 77.3 | 78.3 | 74 |
213 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 72.3 | 72.4 | 70.3 | 69.5 | 76.8 |
271 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 69.6 | 74.5 | 70.9 | 67.6 | 60.6 |
354 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 66 | 71.4 | 68 | 64.5 | 54.5 |
401-450 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 65.7 | 73.2 | 59.2 | 53.1 |
2018年QS新西兰大学化学专业排名Chemistry
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 70.2 | 75.9 | 78.3 | 60.5 | |
251-300 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 61.5 | 67.4 | 69.4 | 58 | |
301-350 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 58.5 | 65.3 | 62.1 | 46.4 | |
351-400 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 54.2 | 62.2 | 65.1 | 49.2 | |
401-450 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 46 | 73.8 | 58.1 | 43.3 |
2018年QS新西兰大学地球与海洋科学专业排名Earth & Marine Sciences
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 74.5 | 94 | 85.9 | 72.8 | |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 71.3 | 88.1 | 82.3 | 74.3 | |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 72.5 | 86.9 | 83 | 75.8 | |
101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 55.7 | 93.2 | 82.8 | 75.4 |
2018年QS新西兰大学环境科学专业排名Environmental Sciences
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 80.8 | 84.9 | 87.9 | 75.6 | |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 70.3 | 76.8 | 90.5 | 74 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 69.6 | 78.2 | 83.5 | 72.3 | |
151-200 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 70.2 | 77.1 | 82.9 | 65.9 | |
251-300 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 60.1 | 75.3 | 79.5 | 68.6 | |
251-300 | Lincoln University 林肯大学 | 新西兰 | 61.7 | 73 | 80.4 | 67.3 |
2018年QS新西兰大学地理学专业排名Geography
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 81.7 | 83 | 78 | 81.2 | 79.3 |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 72 | |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 71.7 | 70.8 | 71.8 | 70.6 | |
51-100 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 67.8 | 76.1 | 76.5 | 60.9 | |
101-150 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 63.5 | 67.3 | 70.9 | 70.6 |
2018年QS新西兰大学材料科学专业排名Materials Science
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 67.3 | 69.6 | 75.2 | 58.4 |
2018年QS新西兰大学数学专业排名Mathematics
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 80 | 76.1 | 83.5 | 92.3 | 72.2 |
201-250 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 61 | 78.8 | 67.8 | 52.9 | |
251-300 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 56.6 | 75.5 | 67.1 | 54.4 | |
301-350 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 56.6 | 76.8 | 58.4 | 51.4 | |
301-350 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 58.4 | 79.9 | 55.5 | 49.8 |
2018年QS新西兰大学物理与天文学专业排名Physics & Astronomy
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 64.2 | 74.5 | 76.1 | 76.8 | |
251-300 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 54.3 | 66.6 | 75 | 77.2 | |
401-450 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 47.5 | 64.6 | 67.2 | 55.1 | |
401-450 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 51.9 | 68.5 | 60.8 | 51.3 | |
451-500 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 48.5 | 66.4 | 61.6 | 50.2 |
2018年QS新西兰大学社会科学与管理专业排名Social Sciences and Management
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 80.4 | 78.2 | 85 | 82.4 | 75.2 |
83 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 73.7 | 71.3 | 75.8 | 81.2 | 71.6 |
94 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 72.9 | 68.5 | 78.7 | 81.2 | 68.9 |
133 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 70.1 | 63.3 | 78.6 | 81.1 | 67.4 |
175 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 67.8 | 62.8 | 73.1 | 79.2 | 65.9 |
177 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 67.5 | 63.4 | 70.5 | 80.8 | 65.9 |
198 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 66.6 | 60.7 | 73.6 | 74.4 | 67.4 |
2018年QS新西兰大学会计与金融专业排名Accounting & Finance
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 78.3 | 76.3 | 81.1 | 78.7 | 79.2 |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 63.1 | 75.5 | 61.4 | 60.1 | |
101-150 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 61.9 | 70.6 | 74.6 | 74 | |
101-150 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 58.5 | 71.5 | 73 | 71.1 | |
101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 66.6 | 72.4 | 67.4 | 57.8 | |
101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 62.4 | 74.2 | 68 | 64.2 | |
151-200 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 59.7 | 68 | 65.1 | 71.1 |
2018年QS新西兰大学人类学专业排名Anthropology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 76.1 | 73.7 | 86 | 77.2 | 82.2 |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 65.8 | 90.4 | 59.3 | 60.3 |
2018年QS新西兰大学商业与管理研究专业排名Business & Management Studies
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 79.7 | 75.5 | 79.5 | 89.1 | 91.9 |
101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 63.2 | 70.4 | 82 | 83.1 | |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 62.6 | 74.8 | 85.6 | 83.1 | |
151-200 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 60 | 66 | 85 | 83.1 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 57.5 | 73.6 | 86.1 | 81.8 | |
151-200 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 59.6 | 67.8 | 81.5 | 84.4 | |
151-200 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 56.6 | 71.7 | 85.1 | 88.5 |
2018年QS新西兰大学传播与媒体研究专业排名Communication & Media Studies
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 74.8 | 83.7 | 81.3 | 69.7 | |
101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 64.7 | 73.5 | 86.1 | 77.8 | |
151-200 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 59.4 | 69.1 | 77.1 | 69.7 | |
151-200 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 61.6 | 74.5 | 74.6 | 71.6 | |
151-200 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 64 | 75 | 71.1 | 63.4 |
2018年QS新西兰大学发展研究专业排名Development Studies
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 68.3 | 61.1 | 73.7 | 85.3 | 76.5 |
41 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 68.2 | 66.2 | 77.9 | 74 | 63.6 |
51-100 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 47.1 | 63.1 | 85.7 | 68.4 | |
51-100 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 59.6 | 70.5 | 74.8 | 68.4 | |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 53.5 | 65.3 | 76.4 | 66.1 |
2018年QS新西兰大学经济学与计量经济学专业排名Economics & Econometrics
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 70.1 | 79 | 80.9 | 63.3 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 55.3 | 73.6 | 73 | 58.3 | |
151-200 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 55.3 | 73.7 | 72.3 | 57.4 | |
201-250 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 54.5 | 71.2 | 70.4 | 57.4 | |
