逍遥学能 2017-11-10 22:49
在北京市所有公办本科院校中,哪些大学排名最好?2017年3月27日,艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新发布2017中国各线城市最好大学排行榜,小编根据这个报告,总结出2017年北京市最好的大学排名。
1北京市最好大学排名
名次 学校名称 所在城市 全国排名 星级排名
1 北京大学 北京市 1 8星级
2 清华大学 北京市 2 8星级
3 中国人民大学 北京市 3 7星级
4 北京师范大学 北京市 19 5星级
5 北京航空航天大学 北京市 23 5星级
6 中国农业大学 北京市 33 5星级
7 北京理工大学 北京市 35 4星级
8 北京交通大学 北京市 40 4星级
9 北京科技大学 北京市 55 4星级
10 北京协和医学院 北京市 57 5星级
11 中国政法大学 北京市 68 5星级
12 北京邮电大学 北京市 70 4星级
13 北京化工大学 北京市 73 4星级
14 首都师范大学 北京市 81 4星级
15 北京工业大学 北京市 84 4星级
16 北京林业大学 北京市 85 4星级
17 中央民族大学 北京市 90 5星级
18 对外经济贸易大学 北京市 92 4星级
19 首都医科大学 北京市 94 4星级
20 中央财经大学 北京市 109 4星级
21 华北电力大学 北京市 115 3星级
22 中国石油大学(北京) 北京市 116 3星级
23 北京中医药大学 北京市 123 4星级
24 中国地质大学(北京) 北京市 131 3星级
25 中国矿业大学(北京) 北京市 154 2星级
26 首都经济贸易大学 北京市 165 3星级
27 北京语言大学 北京市 167 4星级
28 北京工商大学 北京市 211 2星级
29 北京建筑大学 北京市 276 2星级
30 北京信息科技大学 北京市 302 1星级
31 北京联合大学 北京市 307 1星级
32 北方工业大学 北京市 317 1星级
33 北京服装学院 北京市 337 2星级
34 中国青年政治学院 北京市 364 1星级
35 北京农学院 北京市 395 1星级
36 北京印刷学院 北京市 397 1星级
37 北京物资学院 北京市 438 1星级
38 北京石油化工学院 北京市 443 1星级
39 中华女子学院 北京市 480 1星级
40 中国劳动关系学院 北京市 487 1星级
41 北京电子科技学院 北京市 692 1星级
42 首钢工学院 北京市 703 1星级
43 北京电影学院 北京市 43 6星级
44 北京体育大学 北京市 44 6星级
45 中国传媒大学 北京市 45 6星级
46 中央美术学院 北京市 46 6星级
47 中央戏剧学院 北京市 47 6星级
48 中央音乐学院 北京市 48 6星级
49 北京外国语大学 北京市 49 5星级
50 北京舞蹈学院 北京市 50 5星级
51 外交学院 北京市 51 5星级
52 中国人民公安大学 北京市 52 5星级
53 中国戏曲学院 北京市 53 5星级
54 中国音乐学院 北京市 54 5星级
55 国际关系学院 北京市 55 4星级
56 北京第二外国语学院 北京市 56 3星级
57 首都体育学院 北京市 57 3星级
58 北京警察学院 北京市 58 2星级
北京市最好民办大学排名
名次 学校名称 所在城市 全国排名 星级排名
1 北京城市学院 北京市 10 1星级
2 北京吉利学院 北京市 40 4星级
北京市最好独立学院排名
名次 学校名称 所在城市 全国排名 星级排名
1 北京工业大学耿丹学院 北京市 63 3星级
2 北京邮电大学世纪学院 北京市 99 2星级
3 首都师范大学科德学院 北京市 130 1星级
4 北京工商大学嘉华学院 北京市 145 1星级
5 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京市 155 1星级
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1898年 公立 综合 中华人民共和国教育部
以上关于2017北京市高校排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《2017中国大学评价研究报告》。中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项