逍遥学能 2017-04-24 12:04
2017年在所有的综合类大学中,哪些大学排名比较好?综合办学实力最强?12月29日,艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新公布2017中国大学排行榜700强,其中就有2017年中国综合大学排行榜。
在2017中国综合类公办大学排行榜中,北京大学雄居2017中国综合类大学排行榜榜首,是中国综合办学实力最强的综合类大学。清华大学列第二、武汉大学居第三、复旦大学第四、浙江大学第五。
2017年中国综合类大学排行榜
名次 学校名称 地区 地区排名 总分 星级排名
1 北京大学 北京 1 100 8星级
2 清华大学 北京 2 96.91 8星级
3 武汉大学 湖北 1 82.57 6星级
4 复旦大学 上海 1 82.47 7星级
5 浙江大学 浙江 1 82.31 6星级
6 上海交通大学 上海 2 81.73 6星级
7 南京大学 江苏 1 80.28 7星级
8 中国人民大学 北京 3 79.28 7星级
9 吉林大学 吉林 1 76.01 6星级
10 华中科技大学 湖北 2 74.84 5星级
11 四川大学 四川 1 74.75 5星级
12 中山大学 广东 1 74.65 5星级
13 南开大学 天津 1 73.96 5星级
14 天津大学 天津 2 72.8 5星级
15 中国科学技术大学 安徽 1 72.42 7星级
16 西安交通大学 陕西 1 72.29 5星级
17 中南大学 湖南 1 71.97 5星级
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 1 71.96 5星级
19 北京师范大学 北京 4 71.94 5星级
20 山东大学 山东 1 71.91 5星级
21 厦门大学 福建 1 70.51 5星级
22 东南大学 江苏 2 70.24 5星级
23 北京航空航天大学 北京 5 69.68 5星级
24 同济大学 上海 3 69.63 5星级
25 东北大学 辽宁 1 68.01 5星级
26 大连理工大学 辽宁 2 67.98 5星级
27 华南理工大学 广东 2 67.92 4星级
28 华东师范大学 上海 4 67.91 4星级
29 电子科技大学 四川 2 67.52 5星级
30 湖南大学 湖南 2 67.34 4星级
31 重庆大学 重庆 1 67.22 4星级
32 西北工业大学 陕西 2 67.02 4星级
33 中国农业大学 北京 6 66.86 5星级
34 兰州大学 甘肃 1 66.79 4星级
35 北京理工大学 北京 7 66.06 4星级
36 华中师范大学 湖北 3 65.73 4星级
37 西南大学 重庆 2 65.64 4星级
38 东北师范大学 吉林 2 65.58 4星级
39 南京农业大学 江苏 3 64.95 4星级
40 北京交通大学 北京 8 64.81 4星级
41 西南交通大学 四川 3 64.8 4星级
42 长安大学 陕西 3 64.78 4星级
43 武汉理工大学 湖北 4 64.76 4星级
44 河海大学 江苏 4 64.66 5星级
45 华中农业大学 湖北 5 64.65 4星级
46 南京师范大学 江苏 5 64.54 4星级
47 郑州大学 河南 1 64.52 4星级
48 南京理工大学 江苏 6 64.31 4星级
49 西安电子科技大学 陕西 4 64.3 4星级
50 中国海洋大学 山东 2 64.26 5星级
51 华东理工大学 上海 5 64.25 4星级
52 苏州大学 江苏 7 64.22 4星级
53 南京航空航天大学 江苏 8 64.21 4星级
54 西北大学 陕西 5 64.2 4星级
55 中国矿业大学 江苏 9 64.18 5星级
55 北京科技大学 北京 9 64.18 4星级
57 北京协和医学院 北京 10 64.09 5星级
58 上海大学 上海 6 63.98 4星级
59 南昌大学 江西 1 63.94 4星级
60 西北农林科技大学 陕西 6 63.91 4星级
61 湖南师范大学 湖南 3 63.72 4星级
62 云南大学 云南 1 63.68 4星级
63 哈尔滨工程大学 黑龙江 2 63.67 4星级
64 华南师范大学 广东 3 63.49 4星级
64 东华大学 上海 7 63.49 4星级
66 上海财经大学 上海 8 63.48 5星级
67 陕西师范大学 陕西 7 63.42 4星级
68 中国政法大学 北京 11 63.4 5星级
69 暨南大学 广东 4 63.39 4星级
70 北京邮电大学 北京 12 63.37 4星级
71 江南大学 江苏 10 63.36 4星级
72 合肥工业大学 安徽 2 63.3 4星级
73 北京化工大学 北京 13 63.28 4星级
74 中南财经政法大学 湖北 6 63.25 4星级
75 福建师范大学 福建 2 63.23 4星级
76 中国地质大学(武汉) 湖北 7 63.18 5星级
76 深圳大学 广东 5 63.18 4星级
76 福州大学 福建 3 63.18 4星级
79 山西大学 山西 1 63.12 4星级
80 西南财经大学 四川 4 63.11 4星级
81 广西大学 广西 1 63.02 4星级
81 首都师范大学 北京 14 63.02 4星级
83 华南农业大学 广东 6 62.99 4星级
84 北京工业大学 北京 15 62.98 4星级
85 北京林业大学 北京 16 62.97 4星级
85 河南大学 河南 2 62.97 3星级
87 昆明理工大学 云南 2 62.96 4星级
87 燕山大学 河北 1 62.96 4星级
87 浙江工业大学 浙江 2 62.96 4星级
90 中央民族大学 北京 17 62.95 5星级
91 中国石油大学(华东) 山东 3 62.88 4星级
92 对外经济贸易大学 北京 18 62.83 4星级
92 浙江师范大学 浙江 3 62.83 3星级
94 首都医科大学 北京 19 62.75 4星级
95 安徽大学 安徽 3 62.71 3星级
96 上海理工大学 上海 9 62.7 3星级
96 南京工业大学 江苏 11 62.7 3星级
98 天津师范大学 天津 3 62.68 3星级
98 杭州电子科技大学 浙江 4 62.68 3星级
100 河北大学 河北 2 62.66 3星级
101 东北林业大学 黑龙江 3 62.62 3星级
102 湘潭大学 湖南 4 62.61 3星级
102 新疆大学 新疆 1 62.61 3星级
104 宁波大学 浙江 5 62.59 3星级
104 黑龙江大学 黑龙江 4 62.59 3星级
106 扬州大学 江苏 12 62.58 3星级
107 安徽师范大学 安徽 4 62.57 3星级
108 山东师范大学 山东 4 62.56 3星级
109 中央财经大学 北京 20 62.55 4星级
110 江苏大学 江苏 13 62.54 3星级
111 上海师范大学 上海 10 62.52 3星级
112 大连海事大学 辽宁 3 62.5 3星级
113 辽宁大学 辽宁 4 62.48 3星级
114 太原理工大学 山西 2 62.44 3星级
115 华北电力大学 北京 21 62.39 3星级
116 中国石油大学(北京) 北京 22 62.35 3星级
117 南方医科大学 广东 7 62.33 4星级
117 东北财经大学 辽宁 5 62.33 4星级
119 青岛大学 山东 5 62.23 3星级
119 长沙理工大学 湖南 5 62.23 3星级
121 天津医科大学 天津 4 62.18 3星级
122 中国药科大学 江苏 14 62.13 4星级
123 北京中医药大学 北京 23 62.06 4星级
124 福建农林大学 福建 4 62 3星级
124 浙江工商大学 浙江 6 62 3星级
126 江西师范大学 江西 2 61.97 3星级
127 哈尔滨医科大学 黑龙江 5 61.96 3星级
128 西北师范大学 甘肃 2 61.95 3星级
129 南京邮电大学 江苏 15 61.94 3星级
130 南京医科大学 江苏 16 61.93 3星级
131 西南政法大学 重庆 3 61.92 4星级
131 中国地质大学(北京) 北京 24 61.92 3星级
133 湖北大学 湖北 8 61.91 3星级
134 山东农业大学 山东 6 61.9 3星级
135 海南大学 海南 1 61.89 3星级
136 内蒙古大学 内蒙古 1 61.85 3星级
136 武汉科技大学 湖北 9 61.85 3星级
138 云南师范大学 云南 3 61.83 3星级
139 西安建筑科技大学 陕西 8 61.82 3星级
139 贵州大学 贵州 1 61.82 3星级
141 华侨大学 福建 5 61.81 3星级
141 石河子大学 新疆 2 61.81 3星级
141 汕头大学 广东 8 61.81 3星级
141 江西财经大学 江西 3 61.81 3星级
145 东北农业大学 黑龙江 6 61.77 3星级
146 中国医科大学 辽宁 6 61.76 3星级
147 四川农业大学 四川 5 61.74 3星级
148 广西师范大学 广西 2 61.73 2星级
149 河南农业大学 河南 3 61.71 3星级
150 上海中医药大学 上海 11 61.7 4星级
151 广东外语外贸大学 广东 9 61.69 3星级
151 湖南农业大学 湖南 6 61.69 3星级
151 杭州师范大学 浙江 7 61.69 2星级
154 中国矿业大学(北京) 北京 25 61.68 2星级
155 广州大学 广东 10 61.67 2星级
156 浙江理工大学 浙江 8 61.66 2星级
157 河北工业大学 河北 3 61.65 3星级
157 河南师范大学 河南 4 61.65 2星级
159 山东科技大学 山东 7 61.64 2星级
160 南京林业大学 江苏 17 61.63 3星级
161 广东工业大学 广东 11 61.61 2星级
161 河北师范大学 河北 4 61.61 2星级
163 西安理工大学 陕西 9 61.6 2星级
164 南京信息工程大学 江苏 18 61.59 2星级
165 首都经济贸易大学 北京 26 61.57 3星级
166 成都理工大学 四川 6 61.56 3星级
167 北京语言大学 北京 27 61.54 4星级
168 华东政法大学 上海 12 61.53 3星级
168 天津工业大学 天津 5 61.53 2星级
170 中北大学 山西 3 61.51 2星级
171 重庆医科大学 重庆 4 61.48 3星级
171 长春理工大学 吉林 3 61.48 2星级
171 河北农业大学 河北 5 61.48 2星级
174 济南大学 山东 8 61.47 2星级
175 青岛科技大学 山东 9 61.45 2星级
175 中南民族大学 湖北 10 61.45 2星级
177 宁夏大学 宁夏 1 61.44 3星级
177 东北电力大学 吉林 4 61.44 2星级
177 江苏师范大学 江苏 19 61.44 2星级
180 重庆邮电大学 重庆 5 61.42 2星级
181 河南科技大学 河南 5 61.4 2星级
182 沈阳农业大学 辽宁 7 61.39 2星级
183 哈尔滨理工大学 黑龙江 7 61.38 2星级
184 河南工业大学 河南 6 61.36 2星级
185 温州医科大学 浙江 9 61.35 2星级
185 延边大学 吉林 5 61.35 2星级
187 云南民族大学 云南 4 61.34 2星级
187 中国计量大学 浙江 10 61.34 2星级
187 兰州交通大学 甘肃 3 61.34 2星级
187 四川师范大学 四川 7 61.34 2星级
191 南京中医药大学 江苏 20 61.32 3星级
191 西南石油大学 四川 8 61.32 2星级
193 广州中医药大学 广东 12 61.31 3星级
193 云南农业大学 云南 5 61.31 2星级
193 重庆交通大学 重庆 6 61.31 2星级
193 大连大学 辽宁 8 61.31 2星级
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.31 2星级
193 湖南科技大学 湖南 7 61.31 2星级
199 长江大学 湖北 11 61.3 2星级
199 辽宁师范大学 辽宁 9 61.3 2星级
199 河南理工大学 河南 7 61.3 2星级
202 西南民族大学 四川 9 61.29 2星级
203 山东理工大学 山东 10 61.28 2星级
204 曲阜师范大学 山东 11 61.27 2星级
205 西安科技大学 陕西 10 61.26 2星级
206 温州大学 浙江 11 61.24 2星级
206 兰州理工大学 甘肃 4 61.24 2星级
208 天津中医药大学 天津 6 61.23 2星级
208 南通大学 江苏 21 61.23 2星级
208 内蒙古农业大学 内蒙古 2 61.23 2星级
211 三峡大学 湖北 12 61.21 2星级
211 北京工商大学 北京 28 61.21 2星级
213 天津科技大学 天津 7 61.19 2星级
214 东北石油大学 黑龙江 9 61.18 2星级
214 安徽农业大学 安徽 5 61.18 2星级
216 上海海事大学 上海 13 61.17 2星级
216 辽宁工程技术大学 辽宁 10 61.17 2星级
218 天津理工大学 天津 8 61.16 2星级
219 新疆农业大学 新疆 3 61.12 2星级
220 中南林业科技大学 湖南 8 61.11 2星级
220 沈阳工业大学 辽宁 11 61.11 2星级
222 安徽理工大学 安徽 6 61.1 2星级
222 吉林农业大学 吉林 6 61.1 2星级
224 安徽工业大学 安徽 7 61.09 2星级
224 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.09 2星级
226 上海海洋大学 上海 14 61.08 2星级
227 天津财经大学 天津 9 61.07 2星级
227 安徽财经大学 安徽 8 61.07 2星级
229 安徽医科大学 安徽 9 61.06 2星级
230 成都中医药大学 四川 10 61.05 3星级
230 西藏大学 西藏 1 61.05 3星级
230 大连医科大学 辽宁 12 61.05 2星级
233 湖北工业大学 湖北 13 61.04 2星级
233 桂林电子科技大学 广西 3 61.04 2星级
235 广西民族大学 广西 4 61.03 2星级
235 西南科技大学 四川 11 61.03 2星级
235 江西农业大学 江西 4 61.03 2星级
235 贵州师范大学 贵州 2 61.03 2星级
239 山东财经大学 山东 12 61.02 2星级
240 沈阳药科大学 辽宁 13 61.01 4星级
240 西北民族大学 甘肃 5 61.01 2星级
240 江西理工大学 江西 5 61.01 2星级
240 重庆师范大学 重庆 7 61.01 2星级
244 新疆医科大学 新疆 4 61 2星级
244 浙江财经大学 浙江 12 61 2星级
244 新疆师范大学 新疆 4 61 2星级
247 陕西科技大学 陕西 11 60.99 2星级
247 甘肃农业大学 甘肃 6 60.99 2星级
247 烟台大学 山东 13 60.99 2星级
250 黑龙江中医药大学 黑龙江 10 60.98 3星级
250 华东交通大学 江西 6 60.98 2星级
250 河北医科大学 河北 6 60.98 2星级
250 集美大学 福建 6 60.98 2星级
250 青岛理工大学 山东 14 60.98 2星级
255 大连工业大学 辽宁 14 60.97 2星级
256 重庆工商大学 重庆 8 60.96 2星级
256 石家庄铁道大学 河北 7 60.96 2星级
256 浙江农林大学 浙江 13 60.96 2星级
256 山西师范大学 山西 4 60.96 2星级
260 南京财经大学 江苏 22 60.95 2星级
260 河北科技大学 河北 8 60.95 2星级
262 南华大学 湖南 9 60.94 2星级
262 南昌航空大学 江西 7 60.94 2星级
264 武汉纺织大学 湖北 14 60.92 2星级
265 沈阳师范大学 辽宁 15 60.91 2星级
265 桂林理工大学 广西 5 60.91 2星级
265 景德镇陶瓷大学 江西 8 60.91 2星级
268 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 60.9 2星级
269 中国民航大学 天津 10 60.89 2星级
269 沈阳建筑大学 辽宁 16 60.89 2星级
269 长春工业大学 吉林 7 60.89 2星级
269 东华理工大学 江西 9 60.89 2星级
273 北华大学 吉林 8 60.88 2星级
274 浙江海洋大学 浙江 14 60.87 2星级
275 武汉工程大学 湖北 15 60.86 2星级
276 青海大学 青海 1 60.85 3星级
276 东莞理工学院 广东 13 60.85 2星级
276 广西医科大学 广西 6 60.85 2星级
276 江苏科技大学 江苏 23 60.85 2星级
276 北京建筑大学 北京 29 60.85 2星级
276 华北理工大学 河北 9 60.85 2星级
282 上海对外经贸大学 上海 15 60.84 2星级
282 常州大学 江苏 24 60.84 2星级
282 内蒙古工业大学 内蒙古 4 60.84 2星级
282 内蒙古科技大学 内蒙古 4 60.84 2星级
286 福建医科大学 福建 7 60.83 2星级
286 大连交通大学 辽宁 17 60.83 2星级
286 上海工程技术大学 上海 16 60.83 2星级
289 西北政法大学 陕西 12 60.82 3星级
289 云南财经大学 云南 6 60.82 2星级
289 鲁东大学 山东 15 60.82 2星级
289 海南师范大学 海南 2 60.82 2星级
293 重庆理工大学 重庆 9 60.81 2星级
293 吉林师范大学 吉林 9 60.81 2星级
293 青海师范大学 青海 2 60.81 2星级
296 昆明医科大学 云南 7 60.8 2星级
296 西华大学 四川 12 60.8 2星级
296 聊城大学 山东 16 60.8 2星级
299 齐鲁工业大学 山东 17 60.79 2星级
300 广州医科大学 广东 14 60.78 2星级
300 吉首大学 湖南 10 60.78 2星级
302 河南财经政法大学 河南 8 60.77 2星级
302 北京信息科技大学 北京 30 60.77 1星级
304 宁夏医科大学 宁夏 2 60.76 2星级
304 山西财经大学 山西 5 60.76 1星级
304 西安石油大学 陕西 13 60.76 1星级
307 沈阳航空航天大学 辽宁 18 60.75 2星级
307 湖南中医药大学 湖南 11 60.75 2星级
307 郑州轻工业学院 河南 9 60.75 2星级
307 西华师范大学 四川 13 60.75 2星级
307 广东财经大学 广东 15 60.75 1星级
307 北京联合大学 北京 31 60.75 1星级
313 华北水利水电大学 河南 10 60.73 2星级
313 浙江中医药大学 浙江 15 60.73 2星级
313 太原科技大学 山西 6 60.73 1星级
313 山东建筑大学 山东 18 60.73 1星级
317 安徽建筑大学 安徽 10 60.72 2星级
317 北方工业大学 北京 32 60.72 1星级
317 山西农业大学 山西 7 60.72 1星级
317 成都信息工程大学 四川 14 60.72 1星级
321 山东中医药大学 山东 19 60.71 2星级
321 渤海大学 辽宁 19 60.71 1星级
323 河北经贸大学 河北 10 60.7 1星级
323 北方民族大学 宁夏 3 60.7 1星级
325 青海民族大学 青海 3 60.69 1星级
326 山西医科大学 山西 8 60.68 2星级
326 西安工业大学 陕西 14 60.68 1星级
328 福建中医药大学 福建 8 60.67 2星级
328 河南中医药大学 河南 11 60.67 2星级
328 吉林财经大学 吉林 10 60.67 1星级
328 天津商业大学 天津 11 60.67 1星级
328 内蒙古民族大学 内蒙古 6 60.67 1星级
328 西藏民族大学 西藏 2 60.67 1星级
334 西安工程大学 陕西 15 60.66 1星级
334 大连海洋大学 辽宁 20 60.66 1星级
334 信阳师范学院 河南 12 60.66 1星级
337 北京服装学院 北京 33 60.65 2星级
337 浙江科技学院 浙江 16 60.65 1星级
337 安徽工程大学 安徽 11 60.65 1星级
337 贵州民族大学 贵州 3 60.65 1星级
337 青岛农业大学 山东 20 60.65 1星级
342 西安邮电大学 陕西 16 60.64 1星级
342 江西中医药大学 江西 10 60.64 1星级
344 辽宁石油化工大学 辽宁 21 60.63 1星级
344 辽宁科技大学 辽宁 21 60.63 1星级
346 辽宁中医药大学 辽宁 23 60.62 2星级
346 湖南工业大学 湖南 12 60.62 1星级
346 武汉轻工大学 湖北 16 60.62 1星级
349 贵州医科大学 贵州 4 60.6 1星级
349 中原工学院 河南 13 60.6 1星级
349 湖南商学院 湖南 13 60.6 1星级
352 上海电力学院 上海 17 60.59 1星级
352 贵州财经大学 贵州 5 60.59 1星级
352 黑龙江科技大学 黑龙江 12 60.59 1星级
352 沈阳化工大学 辽宁 24 60.59 1星级
356 天津职业技术师范大学 天津 12 60.58 1星级
356 西南林业大学 云南 8 60.58 1星级
356 广东技术师范学院 广东 16 60.58 1星级
356 延安大学 陕西 17 60.58 1星级
356 赣南师范大学 江西 11 60.58 1星级
361 淮北师范大学 安徽 12 60.57 1星级
361 广西师范学院 广西 7 60.57 1星级
361 塔里木大学 新疆 6 60.57 1星级
364 南京审计大学 江苏 25 60.56 1星级
364 临沂大学 山东 21 60.56 1星级
364 中国青年政治学院 北京 34 60.56 1星级
367 齐齐哈尔大学 黑龙江 13 60.55 1星级
367 长春中医药大学 吉林 11 60.55 1星级
367 河北地质大学 河北 11 60.55 1星级
370 广东海洋大学 广东 17 60.54 1星级
370 南京工程学院 江苏 26 60.54 1星级
370 大连民族大学 辽宁 25 60.54 1星级
370 吉林化工学院 吉林 12 60.54 1星级
374 辽宁工业大学 辽宁 26 60.53 1星级
374 湖北中医药大学 湖北 17 60.53 1星级
374 苏州科技大学 江苏 27 60.53 1星级
374 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 14 60.53 1星级
378 新乡医学院 河南 14 60.52 1星级
378 沈阳理工大学 辽宁 27 60.52 1星级
378 上海应用技术大学 上海 18 60.52 1星级
378 安徽中医药大学 安徽 13 60.52 1星级
378 山东工商学院 山东 22 60.52 1星级
378 新疆财经大学 新疆 7 60.52 1星级
384 兰州财经大学 甘肃 7 60.51 1星级
384 福建工程学院 福建 9 60.51 1星级
384 河南科技学院 河南 15 60.51 1星级
384 丽水学院 浙江 17 60.51 1星级
388 徐州医科大学 江苏 28 60.5 1星级
388 合肥学院 安徽 14 60.5 1星级
388 河北工程大学 河北 12 60.5 1星级
391 上海立信会计金融学院 上海 19 60.49 1星级
391 内蒙古医科大学 内蒙古 7 60.49 1星级
391 重庆科技学院 重庆 10 60.49 1星级
391 绍兴文理学院 浙江 18 60.49 1星级
395 北京农学院 北京 35 60.48 1星级
395 嘉兴学院 浙江 19 60.48 1星级
397 重庆文理学院 重庆 11 60.47 1星级
397 北京印刷学院 北京 36 60.47 1星级
397 遵义医学院 贵州 6 60.47 1星级
397 湖州师范学院 浙江 20 60.47 1星级
397 内蒙古财经大学 内蒙古 8 60.47 1星级
402 佳木斯大学 黑龙江 15 60.46 1星级
402 沈阳大学 辽宁 28 60.46 1星级
402 安庆师范大学 安徽 15 60.46 1星级
405 广东金融学院 广东 18 60.45 1星级
405 广东药科大学 广东 18 60.45 1星级
405 广西中医药大学 广西 8 60.45 1星级
405 唐山师范学院 河北 13 60.45 1星级
405 长春大学 吉林 13 60.45 1星级
405 闽南师范大学 福建 10 60.45 1星级
405 贵阳中医学院 贵州 7 60.45 1星级
405 江西科技师范大学 江西 12 60.45 1星级
405 盐城师范学院 江苏 29 60.45 1星级
414 甘肃中医药大学 甘肃 8 60.44 1星级
414 甘肃政法学院 甘肃 8 60.44 1星级
414 南昌工程学院 江西 13 60.44 1星级
414 天津城建大学 天津 13 60.44 1星级
414 海南医学院 海南 3 60.44 1星级
414 广西财经学院 广西 9 60.44 1星级
414 大理大学 云南 9 60.44 1星级
421 西南医科大学 四川 15 60.43 1星级
421 湖北经济学院 湖北 18 60.43 1星级
421 厦门理工学院 福建 11 60.43 1星级
421 井冈山大学 江西 14 60.43 1星级
421 江苏理工学院 江苏 30 60.43 1星级
421 商丘师范学院 河南 16 60.43 1星级
421 浙江万里学院 浙江 21 60.43 1星级
428 洛阳师范学院 河南 17 60.42 1星级
428 郑州航空工业管理学院 河南 17 60.42 1星级
428 广西科技大学 广西 10 60.42 1星级
428 长春师范大学 吉林 14 60.42 1星级
428 湖南理工学院 湖南 14 60.42 1星级
433 上海政法学院 上海 20 60.41 1星级
433 上海电机学院 上海 20 60.41 1星级
433 泰山医学院 山东 23 60.41 1星级
433 吉林建筑大学 吉林 15 60.41 1星级
433 湖北民族学院 湖北 19 60.41 1星级
438 广东医科大学 广东 20 60.4 1星级
438 北京物资学院 北京 37 60.4 1星级
438 江汉大学 湖北 20 60.4 1星级
438 五邑大学 广东 20 60.4 1星级
438 锦州医科大学 辽宁 29 60.4 1星级
443 桂林医学院 广西 11 60.39 1星级
443 西安财经学院 陕西 18 60.39 1星级
443 上海商学院 上海 22 60.39 1星级
443 北京石油化工学院 北京 38 60.39 1星级
443 成都学院 四川 16 60.39 1星级
443 浙江水利水电学院 浙江 22 60.39 1星级
443 湖北师范大学 湖北 21 60.39 1星级
443 盐城工学院 江苏 31 60.39 1星级
443 衡阳师范学院 湖南 15 60.39 1星级
443 淮阴师范学院 江苏 31 60.39 1星级
453 湖北工程学院 湖北 22 60.38 1星级
453 闽江学院 福建 12 60.38 1星级
453 上海第二工业大学 上海 23 60.38 1星级
453 四川理工学院 四川 17 60.38 1星级
453 九江学院 江西 15 60.38 1星级
453 成都工业学院 四川 17 60.38 1星级
459 金陵科技学院 江苏 33 60.37 1星级
459 黑龙江工程学院 黑龙江 16 60.37 1星级
459 韶关学院 广东 22 60.37 1星级
459 淮海工学院 江苏 33 60.37 1星级
459 湖南文理学院 湖南 16 60.37 1星级
464 中国民用航空飞行学院 四川 19 60.36 1星级
464 山东交通学院 山东 24 60.36 1星级
464 宁波工程学院 浙江 23 60.36 1星级
464 安徽科技学院 安徽 16 60.36 1星级
464 湖南工程学院 湖南 17 60.36 1星级
464 天津农学院 天津 14 60.36 1星级
464 徐州工程学院 江苏 35 60.36 1星级
464 湖南科技学院 湖南 17 60.36 1星级
464 河南牧业经济学院 河南 19 60.36 1星级
464 安阳师范学院 河南 19 60.36 1星级
474 河西学院 甘肃 10 60.35 1星级
474 天水师范学院 甘肃 10 60.35 1星级
474 云南中医学院 云南 10 60.35 1星级
474 华北科技学院 河北 14 60.35 1星级
474 黄冈师范学院 湖北 23 60.35 1星级
474 南阳师范学院 河南 21 60.35 1星级
480 嘉应学院 广东 23 60.34 1星级
480 潍坊医学院 山东 25 60.34 1星级
480 中华女子学院 北京 39 60.34 1星级
480 沈阳工程学院 辽宁 30 60.34 1星级
480 乐山师范学院 四川 20 60.34 1星级
480 皖西学院 安徽 17 60.34 1星级
480 海南热带海洋学院 海南 4 60.34 1星级
487 山西中医学院 山西 9 60.33 1星级
487 皖南医学院 安徽 18 60.33 1星级
487 合肥师范学院 安徽 18 60.33 1星级
487 湖北汽车工业学院 湖北 24 60.33 1星级
487 中国劳动关系学院 北京 40 60.33 1星级
487 防灾科技学院 河北 15 60.33 1星级
487 长沙学院 湖南 19 60.33 1星级
487 邵阳学院 湖南 19 60.33 1星级
495 河北金融学院 河北 16 60.32 1星级
495 惠州学院 广东 24 60.32 1星级
495 广东石油化工学院 广东 24 60.32 1星级
495 川北医学院 四川 21 60.32 1星级
495 右江民族医学院 广西 12 60.32 1星级
495 湖北科技学院 湖北 25 60.32 1星级
495 河北科技师范学院 河北 16 60.32 1星级
495 仲恺农业工程学院 广东 24 60.32 1星级
495 泉州师范学院 福建 13 60.32 1星级
495 滨州学院 山东 26 60.32 1星级
495 韩山师范学院 广东 24 60.32 1星级
495 陕西理工学院 陕西 19 60.32 1星级
508 上海海关学院 上海 24 60.31 1星级
508 南京晓庄学院 江苏 36 60.31 1星级
508 佛山科学技术学院 广东 28 60.31 1星级
508 济宁医学院 山东 27 60.31 1星级
508 山西大同大学 山西 10 60.31 1星级
508 宜春学院 江西 16 60.31 1星级
508 长春工程学院 吉林 16 60.31 1星级
508 洛阳理工学院 河南 22 60.31 1星级
508 湖南城市学院 湖南 21 60.31 1星级
508 长江师范学院 重庆 12 60.31 1星级
508 贵州师范学院 贵州 8 60.31 1星级
519 西安文理学院 陕西 21 60.3 1星级
519 黄山学院 安徽 20 60.3 1星级
519 肇庆学院 广东 29 60.3 1星级
519 蚌埠医学院 安徽 20 60.3 1星级
519 福建江夏学院 福建 14 60.3 1星级
519 莆田学院 福建 14 60.3 1星级
519 滨州医学院 山东 28 60.3 1星级
519 常州工学院 江苏 37 60.3 1星级
519 廊坊师范学院 河北 18 60.3 1星级
519 伊犁师范学院 新疆 8 60.3 1星级
519 台州学院 浙江 24 60.3 1星级
519 淮阴工学院 江苏 37 60.3 1星级
519 阜阳师范学院 安徽 20 60.3 1星级
519 宜宾学院 四川 22 60.3 1星级
519 常熟理工学院 江苏 37 60.3 1星级
519 德州学院 山东 28 60.3 1星级
535 甘肃民族师范学院 甘肃 12 60.29 1星级
535 陇东学院 甘肃 12 60.29 1星级
535 湖北医药学院 湖北 26 60.29 1星级
535 宝鸡文理学院 陕西 22 60.29 1星级
535 湖北第二师范学院 湖北 26 60.29 1星级
535 重庆三峡学院 重庆 13 60.29 1星级
535 牡丹江师范学院 黑龙江 17 60.29 1星级
535 河南工程学院 河南 23 60.29 1星级
535 绥化学院 黑龙江 17 60.29 1星级
535 滁州学院 安徽 23 60.29 1星级
535 吉林工程技术师范学院 吉林 17 60.29 1星级
535 曲靖师范学院 云南 11 60.29 1星级
547 承德医学院 河北 19 60.28 1星级
547 南阳理工学院 河南 24 60.28 1星级
547 巢湖学院 安徽 24 60.28 1星级
547 三明学院 福建 16 60.28 1星级
547 喀什大学 新疆 9 60.28 1星级
547 湖南人文科技学院 湖南 22 60.28 1星级
547 宁夏师范学院 宁夏 4 60.28 1星级
547 上饶师范学院 江西 17 60.28 1星级
547 遵义师范学院 贵州 9 60.28 1星级
556 兰州文理学院 甘肃 14 60.27 1星级
556 西安医学院 陕西 23 60.27 1星级
556 北华航天工业学院 河北 20 60.27 1星级
556 湖北理工学院 湖北 28 60.27 1星级
556 太原师范学院 山西 11 60.27 1星级
556 湖北文理学院 湖北 28 60.27 1星级
556 潍坊学院 山东 30 60.27 1星级
556 楚雄师范学院 云南 12 60.27 1星级
556 淮南师范学院 安徽 25 60.27 1星级
556 怀化学院 湖南 23 60.27 1星级
556 梧州学院 广西 13 60.27 1星级
556 泰山学院 山东 30 60.27 1星级
556 许昌学院 河南 25 60.27 1星级
569 成都医学院 四川 23 60.26 1星级
569 湖南财政经济学院 湖南 24 60.26 1星级
569 牡丹江医学院 黑龙江 19 60.26 1星级
569 黄淮学院 河南 26 60.26 1星级
569 长治医学院 山西 12 60.26 1星级
569 湖南工学院 湖南 24 60.26 1星级
569 铜陵学院 安徽 26 60.26 1星级
569 湘南学院 湖南 24 60.26 1星级
569 内江师范学院 四川 23 60.26 1星级
578 沈阳医学院 辽宁 31 60.25 1星级
578 山东政法学院 山东 32 60.25 1星级
578 河北北方学院 河北 21 60.25 1星级
578 黑龙江工业学院 黑龙江 20 60.25 1星级
578 湖南第一师范学院 湖南 27 60.25 1星级
