逍遥学能 2017-04-12 22:06
美国大学排名
美国共有160所大学参与了排名,其中排名第一的是斯坦福大学,排名第二的是波莫纳大学,排名第三的是普林斯顿大学,以下是美国大学排名具体名单:
美国大学排名 | 大学 | 所属州 |
1 | 斯坦福大学/Stanford University | 加利福尼亚州 |
2 | 波莫纳学院/Pomona College | 加利福尼亚州 |
3 | 普林斯顿大学/Princeton University | 新泽西州 |
4 | 耶鲁大学/Yale University | 康涅狄格州 |
5 | 哥伦比亚大学/Columbia University | 纽约州 |
6 | 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 |
7 | 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy | 纽约州 |
8 | 哈佛大学/Harvard University | 马萨诸塞州 |
9 | 威廉姆斯学院/Williams College | 马萨诸塞州 |
10 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
11 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
12 | 布朗大学/Brown University | 罗得岛州 |
13 | 艾姆赫斯特学院/Amherst College | 马萨诸塞州 |
14 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 |
15 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 |
16 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | 新罕布什尔州 |
17 | 西北大学/Northwestern University | 伊利诺伊州 |
18 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 |
19 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 |
20 | 鲍登学院/Bowdoin College | 缅因州 |
21 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 |
22 | 加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 |
23 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 |
24 | 圣母大学/University of Notre Dame | 印第安纳州 |
25 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 |
26 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 |
27 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 |
28 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 |
29 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | 弗吉尼亚州 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 |
31 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 |
32 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 |
33 | 莱斯大学/Rice University | 得克萨斯州 |
34 | 加州大学洛杉矶分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 |
35 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 |
36 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 |
37 | 范德堡大学/Vanderbilt University | 田纳西州 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 |
39 | 卫斯廉大学/Wesleyan University | 康涅狄格州 |
40 | 布林茅尔学院/Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 |
41 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 |
42 | 卡内基美隆大学/Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
43 | 哈弗福德学院/Haverford College | 宾夕法尼亚州 |
44 | 威廉玛丽学院/College of William and Mary | 弗吉尼亚州 |
45 | 卡尔顿学院/Carleton College | 明尼苏达州 |
46 | 约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University | 马里兰州 |
47 | 汉密尔顿学院/Hamilton College | 纽约州 |
48 | 拉法耶特学院/Lafayette College | 宾夕法尼亚州 |
49 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 |
50 | 欧柏林大学/Oberlin College | 俄亥俄州 |
51 | 布兰迪斯大学/Brandeis University | 马萨诸塞州 |
52 | 哈维姆德学院/Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 |
53 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
54 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 |
55 | 华盛顿大学/University of Washington | 华盛顿州 |
56 | 纽约大学/New York University | 纽约州 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in Saint Louis | 密苏里州 |
58 | 联合学院/Union College | 纽约州 |
59 | 史密斯学院/Smith College | 马萨诸塞州 |
60 | 维克森林大学/Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 |
61 | 罗切斯特大学/University of Rochester | 纽约州 |
62 | 惠特曼学院/Whitman College | 华盛顿州 |
63 | 南加州大学/University of Southern California | 加利福尼亚州 |
64 | 格林奈尔学院/Grinnell College | 爱荷华州 |
65 | 里德学院/Reed College | 俄勒冈州 |
66 | 得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas, Austin | 得克萨斯州 |
67 | 库伯联盟/Cooper Union | 纽约州 |
68 | 威斯康辛大学麦迪逊分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 |
69 | 凯尼恩学院/Kenyon College | 俄亥俄州 |
70 | 里海大学/Lehigh University | 宾夕法尼亚州 |
71 | 圣十字学院/College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 |
72 | 圣克拉拉大学/Santa Clara University | 加利福尼亚州 |
73 | 马里兰大学帕克分校/University of Maryland, College Park | 马里兰州 |
74 | 佛罗里达大学/University of Florida | 佛罗里达州 |
75 | 杨百翰大学/Brigham Young University | 犹他州 |
76 | 科罗拉多学院/Colorado College | 科罗拉多州 |
77 | 乔治·华盛顿大学/George Washington University | 哥伦比亚特区 |
78 | 三一学院/Trinity College | 康涅狄格州 |
79 | 维拉诺瓦大学/Villanova University | 宾夕法尼亚州 |
80 | 中央学院/Centre College | 肯塔基州 |
81 | 南方卫理公会大学/Southern Methodist University | 得克萨斯州 |
82 | 马卡莱斯特学院/Macalester College | 明尼苏达州 |
83 | 佐治亚理工学院/Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 |
84 | 曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 |
85 | 波士顿大学/Boston University | 马萨诸塞州 |
86 | 富兰克林马歇尔学院/Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 |
87 | 弗吉尼亚军事学院/Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 |
88 | 里士满大学/University of Richmond | 弗吉尼亚州 |
89 | 凯斯西储大学/Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
90 | 乔治亚大学/University of Georgia | 佐治亚州 |
91 | 西沃恩南方大学/Sewanee—University of the South | 田纳西州 |
92 | 迪堡大学/DePauw University | 印第安纳州 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校/Pennsylvania State University, University Park | 宾夕法尼亚州 |
94 | 美国海岸警卫学校/United States Coast Guard Academy | 康涅狄格州 |
95 | 斯克利普斯学院/Scripps College | 加利福尼亚州 |
96 | 加州大学圣巴巴拉分校/University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚州 |
97 | 印第安纳大学伯明顿分校/Indiana University, Bloomington | 印第安纳州 |
98 | 韦顿学院/Wheaton College | 马萨诸塞州 |
99 | 加州大学戴维斯分校/University of California, Davis | 加利福尼亚州 |
100 | 佩伯代因大学/Pepperdine University | 加利福尼亚州 |
101 | 科罗拉多大学博尔德分校/University of Colorado, Boulder | 科罗拉多州 |
102 | 康涅狄格学院/Connecticut College | 康涅狄格州 |
103 | 丹佛大学/University of Denver | 科罗拉多州 |
104 | 迪金森学院/Dickinson College | 宾夕法尼亚州 |
105 | 伦斯勒理工学院/Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 |
106 | 普渡大学西拉法叶分校/Purdue University, West Lafayette | 印第安纳州 |
107 | 贝茨学院/Bates College | 缅因州 |
108 | 霍巴特威廉史密斯学院/Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 |
109 | 明尼苏达大学双城分校/University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达州 |
110 | 弗吉尼亚理工大学/Virginia Tech | 弗吉尼亚州 |
111 | 科罗拉多矿业大学/Colorado School of Mines | 科罗拉多州 |
112 | 加州大学欧文分校/University of California, Irvine | 加利福尼亚州 |
113 | 盖茨堡学院/Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 |
114 | 加州大学圣迭戈分校/University of California, San Diego | 加利福尼亚州 |
115 | 斯基德莫尔学院/Skidmore College | 纽约州 |
116 | 美利坚大学/American University | 哥伦比亚特区 |
117 | 西方学院/Occidental College | 加利福尼亚州 |
118 | 匹泽学院/Pitzer College | 加利福尼亚州 |
119 | 沃福德学院/Wofford College | 南卡罗来纳州 |
120 | 卡拉马祖学院/Kalamazoo College | 密歇根州 |
121 | 圣奥拉夫学院/Saint Olaf College | 明尼苏达州 |
122 | 德州农工大学卡城分校/Texas A&M University, College Station | 得克萨斯州 |
123 | 雪城大学/Syracuse University | 纽约州 |
124 | 迈阿密大学/University of Miami | 佛罗里达州 |
125 | 罗格斯大学新伯朗士威分校/Rutgers University, New Brunswick | 新泽西州 |
126 | 特拉华大学/University of Delaware | 特拉华州 |
127 | 马里兰州洛约拉大学/Loyola University Maryland | 马里兰州 |
128 | 杜兰大学/Tulane University | 路易斯安那州 |
129 | 圣劳伦斯大学/Saint Lawrence University | 纽约州 |
130 | 丹尼逊大学/Denison University | 俄亥俄州 |
131 | 萨拉·劳伦斯学院/Sarah Lawrence College | 纽约州 |
132 | 西南大学/Southwestern University | 得克萨斯州 |
133 | 威拉姆特大学/Willamette University | 俄勒冈州 |
134 | 科雷顿大学/Creighton University | 内布拉斯加州 |
135 | 叶史瓦大学/Yeshiva University | 纽约州 |
136 | 伍斯特理工学院/Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 |
137 | 纽约市立大学城市学院/CUNY, City College | 纽约州 |
138 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校/Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州 |
139 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校(宾汉姆顿大学)/SUNY, Binghamton (Binghamton University) | 纽约州 |
140 | 康涅狄格大学/University of Connecticut | 康涅狄格州 |
141 | 瓦巴什学院/Wabash College | 印第安纳州 |
142 | 三一大学/Trinity University | 得克萨斯州 |
143 | 犹他大学/University of Utah | 犹他州 |
144 | 福尔曼大学/Furman University | 南卡罗来纳州 |
145 | 本宁顿学院/Bennington College | 佛蒙特州 |
146 | 厄尔汗学院/Earlham College | 印第安纳州 |
147 | 罕布什尔学院/Hampshire College | 马萨诸塞州 |
148 | 罗兹学院/Rhodes College | 田纳西州 |
149 | 洛约拉马利曼大学/Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 |
150 | 克拉克大学/Clark University | 马萨诸塞州 |
151 | 普罗维登斯学院/Providence College | 罗得岛州 |
152 | 塔尔萨大学/University of Tulsa | 俄克拉荷马州 |
153 | 克莱姆森大学/Clemson University | 南卡罗来纳州 |
154 | 密歇根州立大学/Michigan State University | 密歇根州 |
155 | 迈阿密大学牛津分校/Miami University, Oxford | 俄亥俄州 |
156 | 佛蒙特大学/University of Vermont | 佛蒙特州 |
157 | 新罕布什尔大学/University of New Hampshire | 新罕布什尔州 |
158 | 亨德里克斯学院/Hendrix College | 阿肯色州 |
159 | 加州大学圣克鲁兹分校/University of California, Santa Cruz | 加利福尼亚州 |
160 | 北卡罗来纳州立大学/North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗莱纳州 |
以上美国大学排名,来自福布斯中文网公布的数据,希望对您有所帮助。