480分能上什么大学【河北文科】

逍遥学能  2017-03-07 10:27

河北文科480分能上什么大学高考480分能上什么大学一定是广大河北文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年河北文科录取分数线为大家推荐的480分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
内蒙古大学211 内蒙古 本科提前批(A/B)   472
长春师范大学 吉林 本科第三批 58 415(第三批) 473
许昌学院 河南 本科第三批 59 415(第三批) 474
黄淮学院 河南 本科第三批 70 415(第三批) 485
西安培华学院 陕西 本科第三批 64 415(第三批) 479
武昌理工学院 湖北 本科第三批 68 415(第三批) 483
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 64 415(第三批) 479
湖南师范大学树达学院 湖南 本科第三批 60 415(第三批) 475
中南林业科技大学涉外学院 湖南 本科第三批 67 415(第三批) 482
西安外事学院 陕西 本科第三批 73 415(第三批) 488
西京学院 陕西 本科第三批 63 415(第三批) 478
江西工程学院 江西 本科第三批 57 415(第三批) 472
浙江越秀外国语学院 浙江 本科第三批 62 415(第三批) 477
辽宁师范大学海华学院 辽宁 本科第三批 58 415(第三批) 473
沈阳城市学院 辽宁 本科第三批 74 415(第三批) 489
湖北大学知行学院 湖北 本科第三批 74 415(第三批) 489
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 64 415(第三批) 479
江汉大学文理学院 湖北 本科第三批 58 415(第三批) 473
湖北工业大学商贸学院 湖北 本科第三批 58 415(第三批) 473
宁波大学科学技术学院 浙江 本科第三批 74 415(第三批) 489
杭州师范大学钱江学院 浙江 本科第三批 75 415(第三批) 490
嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第三批 61 415(第三批) 476
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 61 415(第三批) 476
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 64 415(第三批) 479
聊城大学东昌学院   本科第三批 62 415(第三批) 477
河北联合大学轻工学院 河北 本科第三批 63 415(第三批) 478
河北科技大学理工学院 河北 本科第三批 71 415(第三批) 486
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 75 415(第三批) 490
东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 65 415(第三批) 480
江西农业大学南昌商学院 江西 本科第三批 64 415(第三批) 479
江西科技师范大学理工学院 江西 本科第三批 56 415(第三批) 471
河南大学民生学院 河南 本科第三批 62 415(第三批) 477
河南师范大学新联学院 河南 本科第三批 68 415(第三批) 483
西北师范大学知行学院 甘肃 本科第三批 65 415(第三批) 480
山西大学商务学院 山西 本科第三批 66 415(第三批) 481
太原理工大学现代科技学院 山西 本科第三批 62 415(第三批) 477
中北大学信息商务学院 山西 本科第三批 62 415(第三批) 477
无锡太湖学院 江苏 本科第三批 60 415(第三批) 475
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 72 415(第三批) 487
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 61 415(第三批) 476
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 70 415(第三批) 485
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 67 415(第三批) 482
石家庄经济学院华信学院 河北 本科第三批 56 415(第三批) 471
河北联合大学冀唐学院 河北 本科第三批 67 415(第三批) 482
太原科技大学华科学院 山西 本科第三批 69 415(第三批) 484
长春光华学院 吉林 本科第三批 56 415(第三批) 471
长春工业大学人文信息学院 吉林 本科第三批 65 415(第三批) 480
长春财经学院 吉林 本科第三批 70 415(第三批) 485
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第三批 71 415(第三批) 486
山西财经大学华商学院 山西 本科第三批 68 415(第三批) 483
辽宁何氏医学院 辽宁 本科第三批 57 415(第三批) 472
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 68 415(第三批) 483
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 69 415(第三批) 484
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 58 415(第三批) 473
贵阳中医学院时珍学院 贵州 本科第三批 58 415(第三批) 473
贵州大学科技学院 贵州 本科第三批 55 415(第三批) 470
贵州师范大学求是学院 贵州 本科第三批 69 415(第三批) 484
南开大学滨海学院 天津 本科提前批(A/B)   482
武汉理工大学华夏学院 湖北 本科第三批 69 415(第三批) 484
广州商学院 广东 本科第三批 60 415(第三批) 475
四川师范大学成都学院 四川 本科第三批 63 415(第三批) 478
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科第三批 72 415(第三批) 487
延安大学西安创新学院 陕西 本科第三批 58 415(第三批) 473
南京理工大学泰州科技学院 江苏 本科第三批 64 415(第三批) 479
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 58 415(第三批) 473
燕京理工学院 河北 本科第三批 56 415(第三批) 471
南京医科大学康达学院 江苏 本科第三批 65 415(第三批) 480
江苏科技大学苏州理工学院 江苏 本科第三批 58 415(第三批) 473
西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 71 415(第三批) 486
西南科技大学城市学院 四川 本科第三批 71 415(第三批) 486
北京交通大学海滨学院 河北 本科第三批 59 415(第三批) 474
中国人民解放军装备学院 北京 本科提前批(A/B)   487

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分480分=省市分数线415分+录取线差65分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:590分能上什么大学【河北理科】
下一篇:560分能上什么大学【辽宁文科】

逍遥学能在线培训课程推荐

【480分能上什么大学【河北文科】】相关文章
【480分能上什么大学【河北文科】】推荐文章