逍遥学能 2016-10-11 14:06
安徽文科550分能上什么大学
高考550分能上什么大学一定是广大安徽文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年安徽文科录取分数线为大家推荐的550分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分550分=省市分数线541分+录取线差9分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 541(第一批) | 548 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第三批 | 79 | 469(第三批) | 548 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 6 | 541(第一批) | 547 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本科第三批 | 82 | 469(第三批) | 551 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本科第一批 | 12 | 541(第一批) | 553 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本科第三批 | 84 | 469(第三批) | 553 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 541(第一批) | 555 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 541(第一批) | 552 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第一批 | 4 | 541(第一批) | 545 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 12 | 541(第一批) | 553 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 14 | 541(第一批) | 555 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 12 | 541(第一批) | 553 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 6 | 541(第一批) | 547 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科提前批 |
|
| 551 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 14 | 541(第一批) | 555 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 8 | 541(第一批) | 549 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 14 | 541(第一批) | 555 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 8 | 541(第一批) | 549 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 541(第一批) | 552 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 541(第一批) | 547 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 12 | 541(第一批) | 553 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 541(第一批) | 555 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 8 | 541(第一批) | 549 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 7 | 541(第一批) | 548 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 45 | 500(第二批) | 545 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
南通大学 | 江苏 | 本科第一批 | 14 | 541(第一批) | 555 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 4 | 541(第一批) | 545 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 49 | 500(第二批) | 549 |
大连大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 14 | 541(第一批) | 555 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 10 | 541(第一批) | 551 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 8 | 541(第一批) | 549 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 46 | 500(第二批) | 546 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 50 | 500(第二批) | 550 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 10 | 541(第一批) | 551 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 9 | 541(第一批) | 550 |
西安理工大学 | 陕西 | 本科第一批 | 4 | 541(第一批) | 545 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 8 | 541(第一批) | 549 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 14 | 541(第一批) | 555 |
西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 45 | 500(第二批) | 545 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第一批 | 11 | 541(第一批) | 552 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 47 | 500(第二批) | 547 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 51 | 500(第二批) | 551 |
上海海关学院 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 553 |
上海金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 55 | 500(第二批) | 555 |
上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 48 | 500(第二批) | 548 |
上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 46 | 500(第二批) | 546 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 6 | 541(第一批) | 547 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 46 | 500(第二批) | 546 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批 | 48 | 500(第二批) | 548 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本科第二批 | 45 | 500(第二批) | 545 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本科第一批 | 4 | 541(第一批) | 545 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 12 | 541(第一批) | 553 |