逍遥学能 2016-08-04 13:05
浙江文科650分能上什么大学
高考650分能上什么大学一定是广大浙江文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年浙江文科录取分数线为大家推荐的650分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分650分=省市分数线621分+录取线差29分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 29 | 621(第一批) | 650 |
中国人民解放军电子工程学院 | 安徽 | 本科提前批 |
|
| 650 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 621(第一批) | 652 |
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 621(第一批) | 655 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第二批 | 162 | 485(第二批) | 647 |
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 27 | 621(第一批) | 648 |
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
中国矿业大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 621(第一批) | 653 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 652 |
深圳大学 | 广东 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 27 | 621(第一批) | 648 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 621(第一批) | 651 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第一批 | 27 | 621(第一批) | 648 |
南京理工大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 34 | 621(第一批) | 655 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 31 | 621(第一批) | 652 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 30 | 621(第一批) | 651 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 29 | 621(第一批) | 650 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 32 | 621(第一批) | 653 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 163 | 485(第二批) | 648 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 27 | 621(第一批) | 648 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 33 | 621(第一批) | 654 |
西北工业大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 26 | 621(第一批) | 647 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第一批 | 31 | 621(第一批) | 652 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 621(第一批) | 650 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 621(第一批) | 650 |
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 648 |
天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 160 | 485(第二批) | 645 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第三批 | 353 | 292(第三批) | 645 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第三批 | 358 | 292(第三批) | 650 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第三批 | 355 | 292(第三批) | 647 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 28 | 621(第一批) | 649 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 33 | 621(第一批) | 654 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科提前批 |
|
| 648 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科第三批 | 362 | 292(第三批) | 654 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 621(第一批) | 645 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 30 | 621(第一批) | 651 |