逍遥学能 2016-05-12 09:55
江西文科480分能上什么大学
高考480分能上什么大学一定是广大江西文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年江西文科录取分数线为大家推荐的480分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 |
|
| 477 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 450(第三批) | 483 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 |
|
| 475 |
河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 |
|
| 475 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
桂林医学院 | 广西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 |
|
| 477 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 |
|
| 477 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 |
|
| 475 |
安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 |
|
| 476 |
贵阳学院 | 贵州 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
郑州师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 |
|
| 477 |
口师范学院 | 河南 | 本科第二批 |
|
| 477 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 |
|
| 478 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 |
|
| 477 |
安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 |
|
| 475 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 |
|
| 478 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 |
|
| 477 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 |
|
| 476 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 |
|
| 478 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 |
|
| 477 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 27 | 450(第三批) | 477 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
南京森林警察学院 | 江苏 | 本科提前批 |
|
| 478 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科提前批 |
|
| 475 |
景德镇陶瓷学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 |
|
| 477 |
萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 |
|
| 476 |
新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
南昌师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
滨州学院 | 山东 | 本科第二批 |
|
| 475 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 |
|
| 478 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 |
|
| 475 |
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
运城学院 | 山西 | 本科第二批 |
|
| 477 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
商洛学院 | 陕西 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 29 | 450(第三批) | 479 |
西昌学院 | 四川 | 本科第二批 |
|
| 478 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 |
|
| 478 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科提前批 |
|
| 480 |
大理学院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 |
|
| 475 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 0 | 479(第二批) | 479 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第三批 | 27 | 450(第三批) | 477 |