逍遥学能 2016-05-07 10:14
江西文科540分能上什么大学
高考540分能上什么大学一定是广大江西文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年江西文科录取分数线为大家推荐的540分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分540分=省市分数线524分+录取线差16分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 524(第一批) | 538 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 540 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 19 | 524(第一批) | 543 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 16 | 524(第一批) | 540 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 18 | 524(第一批) | 542 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 16 | 524(第一批) | 540 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第一批 | 20 | 524(第一批) | 544 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 524(第一批) | 544 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 13 | 524(第一批) | 537 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 18 | 524(第一批) | 542 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 524(第一批) | 541 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 13 | 524(第一批) | 537 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 15 | 524(第一批) | 539 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 21 | 524(第一批) | 545 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 19 | 524(第一批) | 543 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 12 | 524(第一批) | 536 |
闽江学院 | 福建 | 本科第一批 | 20 | 524(第一批) | 544 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 12 | 524(第一批) | 536 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 21 | 524(第一批) | 545 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 20 | 524(第一批) | 544 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 |
|
| 536 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 524(第一批) | 541 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科提前批 |
|
| 544 |
华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 12 | 524(第一批) | 536 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 16 | 524(第一批) | 540 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 59 | 479(第二批) | 538 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第一批 | 18 | 524(第一批) | 542 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 11 | 524(第一批) | 535 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 11 | 524(第一批) | 535 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 |
|
| 545 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 15 | 524(第一批) | 539 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 13 | 524(第一批) | 537 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 15 | 524(第一批) | 539 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科提前批 |
|
| 542 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 13 | 524(第一批) | 537 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 16 | 524(第一批) | 540 |
烟台大学 | 山东 | 本科第一批 | 11 | 524(第一批) | 535 |
中国矿业大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 20 | 524(第一批) | 544 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 524(第一批) | 542 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 11 | 524(第一批) | 535 |
上海政法学院 | 上海 | 本科第一批 | 19 | 524(第一批) | 543 |
南方医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 16 | 524(第一批) | 540 |
西交利物浦大学 |
| 本科第一批 | 13 | 524(第一批) | 537 |