逍遥学能 2016-02-09 13:36
所在地区:上海,杨浦
学校网站:www.shufe.edu.cn
建校时间:1917 年
每年学费:5000-15000元/年
院校隶属:教育部
办学层次:本科
高校属性:公办大学 财经类 211
上海财经大学已有95年历史,现为教育部直属、国家“211工程”重点建设高校,并进入国家建设高水平大学项目行列。1997年,江泽民同志亲笔题词:“面向新世纪把上海财经大学建设成为具有一流水平的社会主义大学”。
2015年上海财经大学在 中国大学排行榜 中位居第59名;在 上海高校排名 中位居第6名;在 财经类大学排名 中位居第1名。下面列表是上海财经大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 59 | 65.21 | 财经 | 62.84 | 64.13 | 71.75 |
2014 | 74 | 64.02 | 财经 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
2013 | 83 | 62.15 | 财经 | 2.94 | 5.45 | 10.5 |
2012 | 82 | 5.15 | 财经 | 2.5 | 5.4 | 10.55 |
2011 | 77 | 5.92 | 财经 | 3.71 | 5.04 | 20.67 |
2010 | 81 | 5.45 | 财经 | 3.8 | 5.27 | 16.87 |
2009 | 87 | 5.3 | 财经 | 3.36 | 5.25 | 17.12 |
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
复旦大学 | 1 | 3 | 综合类第2名 | 上海市 |
上海交通大学 | 2 | 7 | 综合类第6名 | 上海市 |
同济大学 | 3 | 18 | 理工类第5名 | 上海市 |
华东师范大学 | 4 | 27 | 师范类第2名 | 上海市 |
华东理工大学 | 5 | 51 | 理工类第22名 | 上海市 |
上海财经大学 | 6 | 59 | 财经类第1名 | 上海市 |
第二军医大学 | 7 | 60 | 医药类第3名 | 上海市 |
东华大学 | 8 | 78 | 理工类第32名 | 上海市 |
上海大学 | 9 | 79 | 综合类第28名 | 上海市 |
上海理工大学 | 10 | 120 | 理工类第43名 | 上海市 |
上海师范大学 | 11 | 136 | 师范类第16名 | 上海市 |
上海中医药大学 | 12 | 157 | 医药类第13名 | 上海市 |
华东政法大学 | 13 | 172 | 政法类第3名 | 上海市 |
上海海洋大学 | 14 | 203 | 农林类第18名 | 上海市 |
上海海事大学 | 15 | 242 | 理工类第86名 | 上海市 |
上海对外经贸大学 | 16 | 263 | 财经类第15名 | 上海市 |
上海工程技术大学 | 17 | 288 | 理工类第106名 | 上海市 |
上海电力学院 | 18 | 301 | 理工类第111名 | 上海市 |
上海应用技术学院 | 19 | 335 | 理工类第122名 | 上海市 |
上海立信会计学院 | 20 | 387 | 财经类第31名 | 上海市 |
上海第二工业大学 | 21 | 418 | 理工类第150名 | 上海市 |
上海政法学院 | 22 | 423 | 政法类第6名 | 上海市 |
上海金融学院 | 23 | 433 | 财经类第39名 | 上海市 |
上海电机学院 | 23 | 433 | 理工类第154名 | 上海市 |
上海海关学院 | 25 | 443 | 政法类第7名 | 上海市 |
上海商学院 | 26 | 477 | 财经类第41名 | 上海市 |
上海戏剧学院 | 艺术类 | 上海市 | ||
上海外国语大学 | 语言类 | 上海市 | ||
上海音乐学院 | 艺术类 | 上海市 | ||
上海体育学院 | 体育类 | 上海市 | ||
上海科技大学 | 理工类 | 上海市 |
国家重点 | 财政学、经济思想史、会计学、统计学、经济学、金融学、工商管理。 |
国家品牌 | 国际经济与贸易。 |
注明:以上所有关于上海财经大学的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
提示考生请不要过于迷信大学排名,大学排名数据依据的高校整体表现,而非某个专业,若你想查看某个专业的大学排名信息进 站内搜索 输入某某专业大学排名 进行查找。