2015年华北地区文科大学最新排名
逍遥学能 2016-01-16 12:17
选大学专业时,大家往往会考虑到一个非常重要的因素,那就是地域问题。华北地区有些文科考生想走出去但又不想离家太远,就在北京、河北、山西、天津、内蒙古等华北地区挑一个好一点的大学报考,这样选择的余地更大些。小编为大家整理了2015年华北地区文科大学最新排名,希望对大家选择报考院校有帮助。
12015年华北地区文科大学最新排名
华北文科排名 |
全国文科排名 |
学校名称 |
所在地区 |
全国排名 |
总分 |
科学研究 |
人才培养 |
综合声誉 |
1 |
1 |
北京大学 |
北京 |
1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
6 |
中国人民大学 |
北京 |
7 |
78.71 |
74.99 |
81.16 |
83.38 |
3 |
10 |
北京师范大学 |
北京 |
11 |
74.35 |
74.66 |
74.34 |
73.11 |
4 |
33 |
中国政法大学 |
北京 |
67 |
64.35 |
61.76 |
65.48 |
70.04 |
5 |
41 |
中央民族大学 |
北京 |
80 |
63.87 |
61.78 |
65.08 |
67.23 |
6 |
44 |
首都师范大学 |
北京 |
86 |
63.47 |
62.44 |
65.06 |
60.82 |
7 |
51 |
中央财经大学 |
北京 |
95 |
63.4 |
60.88 |
64.26 |
69.99 |
8 |
61 |
对外经济贸易大学 |
北京 |
112 |
63.09 |
61.46 |
64.17 |
65.04 |
9 |
67 |
北京外国语大学 |
北京 |
128 |
62.77 |
60.73 |
64.16 |
65.04 |
10 |
88 |
首都经济贸易大学 |
北京 |
177 |
62.17 |
60.81 |
63.85 |
60.49 |
11 |
101 |
北京语言大学 |
北京 |
202 |
61.98 |
60.74 |
63.5 |
60.49 |
12 |
109 |
北京工商大学 |
北京 |
224 |
61.89 |
60.71 |
63.3 |
60.66 |
13 |
147 |
外交学院 |
北京 |
329 |
61.55 |
60.06 |
63.2 |
60.49 |
14 |
155 |
国际关系学院 |
北京 |
345 |
61.51 |
60.05 |
63.01 |
60.99 |
15 |
157 |
北京联合大学 |
北京 |
349 |
61.5 |
60.25 |
62.96 |
60.33 |
16 |
164 |
北京第二外国语学院 |
北京 |
357 |
61.49 |
60.15 |
63.03 |
60.33 |
17 |
174 |
中国青年政治学院 |
北京 |
384 |
61.44 |
60.13 |
63.01 |
60 |
18 |
191 |
北京物资学院 |
北京 |
414 |
61.4 |
60.09 |
62.93 |
60.16 |
19 |
260 |
中国劳动关系学院 |
北京 |
531 |
61.18 |
60.07 |
62.46 |
60.16 |
20 |
271 |
中华女子学院 |
北京 |
547 |
61.16 |
60.03 |
62.47 |
60.16 |
21 |
59 |
河北大学 |
河北 |
107 |
63.19 |
61.8 |
64.55 |
62.96 |
22 |
79 |
河北师范大学 |
河北 |
148 |
62.46 |
60.72 |
64.22 |
61.97 |
23 |
140 |
河北经贸大学 |
河北 |
318 |
61.58 |
60.35 |
63.08 |
60.16 |
24 |
197 |
石家庄经济学院 |
河北 |
422 |
61.39 |
60.08 |
62.96 |
60 |
25 |
239 |
唐山师范学院 |
河北 |
495 |
61.33 |
60.01 |
62.88 |
60 |
26 |
245 |
廊坊师范学院 |
河北 |
495 |
61.33 |
60.02 |
62.89 |
60 |
27 |
275 |
河北科技师范学院 |
河北 |
547 |
61.16 |
60.06 |
62.48 |
60 |
28 |
305 |
石家庄学院 |
河北 |
588 |
61.14 |
60.01 |
62.46 |
60 |
29 |
339 |
邯郸学院 |
河北 |
617 |
61.13 |
60 |
62.46 |
60 |
30 |
341 |
邢台学院 |
河北 |
617 |
61.13 |
60 |
62.46 |
60 |
31 |
346 |
河北金融学院 |
河北 |
617 |
61.13 |
60 |
62.46 |
60 |
32 |
347 |
衡水学院 |
河北 |
617 |
61.13 |
60 |
62.45 |
60 |
33 |
351 |
沧州师范学院 |
河北 |
617 |
61.13 |
60.01 |
62.45 |
60 |
34 |
355 |
保定学院 |
河北 |
617 |
61.13 |
60 |
62.45 |
60 |
35 |
374 |
河北民族师范学院 |
河北 |
617 |
61.13 |
60 |
62.45 |
60 |
36 |
379 |
张家口学院 |
河北 |
687 |
60.02 |
60 |
60 |
60.16 |
37 |
50 |
内蒙古大学 |
内蒙古 |
95 |
63.4 |
61.87 |
64.41 |
65.26 |
38 |
91 |
内蒙古师范大学 |
内蒙古 |
183 |
62.14 |
60.45 |
63.8 |
61.81 |
39 |
136 |
内蒙古科技大学 |
内蒙古 |
300 |
61.62 |
60.3 |
63.24 |
60 |
40 |
163 |
内蒙古民族大学 |
内蒙古 |
357 |
61.49 |
60.25 |
63.01 |
60 |
41 |
187 |
内蒙古财经大学 |
内蒙古 |
410 |
61.41 |
60.15 |
62.92 |
60 |
42 |
244 |
呼伦贝尔学院 |
内蒙古 |
495 |
61.33 |
60 |
62.89 |
60 |
43 |
246 |
河套学院 |
内蒙古 |
495 |
61.33 |
60 |
62.88 |
60 |
44 |
300 |
赤峰学院 |
内蒙古 |
561 |
61.15 |
60.06 |
62.46 |
60 |
45 |
324 |
呼和浩特民族学院 |
内蒙古 |
588 |
61.14 |
60.03 |
62.45 |
60 |
46 |
359 |
集宁师范学院 |
内蒙古 |
617 |
61.13 |
60.02 |
62.45 |
60 |
47 |
39 |
山西大学 |
山西 |
75 |
64.01 |
62.96 |
65.25 |
62.96 |
48 |
99 |
山西师范大学 |
山西 |
197 |
62.01 |
60.53 |
63.45 |
61.81 |
49 |
121 |
山西财经大学 |
山西 |
253 |
61.77 |
60.29 |
63.16 |
61.81 |
50 |
201 |
太原师范学院 |
山西 |
432 |
61.38 |
60.09 |
62.89 |
60.16 |
51 |
232 |
运城学院 |
山西 |
482 |
61.34 |
60.01 |
62.91 |
60 |
52 |
242 |
忻州师范学院 |
山西 |
495 |
61.33 |
60 |
62.9 |
60 |
53 |
247 |
太原学院 |
山西 |
495 |
61.33 |
60 |
62.88 |
60 |
54 |
299 |
山西大同大学 |
山西 |
561 |
61.15 |
60.05 |
62.47 |
60 |
55 |
310 |
晋中学院 |
山西 |
588 |
61.14 |
60.03 |
62.46 |
60 |
56 |
321 |
长治学院 |
山西 |
588 |
61.14 |
60.02 |
62.46 |
60 |
57 |
357 |
吕梁学院 |
山西 |
617 |
61.13 |
60 |
62.45 |
60 |
58 |
12 |
南开大学 |
天津 |
15 |
72.67 |
72.79 |
72.86 |
71.35 |
59 |
73 |
天津师范大学 |
天津 |
138 |
62.56 |
61.34 |
64.2 |
60.49 |
60 |
104 |
天津财经大学 |
天津 |
206 |
61.97 |
60.58 |
63.7 |
60.16 |
61 |
145 |
天津商业大学 |
天津 |
326 |
61.56 |
60.33 |
63.05 |
60.16 |
62 |
183 |
天津外国语大学 |
天津 |
406 |
61.42 |
60.03 |
63.02 |
60.16 |
63 |
188 |
天津职业技术师范大学 |
天津 |
410 |
61.41 |
60.04 |
63.03 |
60 |
由于大学排名数据时常更新变动,所以小编整理的2015年华北地区文科大学最新排名可能会有遗漏之处,仅供参考。如果对上文大学排名不满意,还可以分省份查看2015年大学排名;若是在专业选择上有困惑,推荐大家到[大学专业选择栏目]查看更多专业信息。
12015年北京市大学排行
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
北京大学 | 1 | 1 | 综合类第1名 | 北京市 |
清华大学 | 2 | 2 | 理工类第1名 | 北京市 |
中国人民大学 | 3 | 5 | 综合类第4名 | 北京市 |
北京师范大学 | 4 | 12 | 师范类第1名 | 北京市 |
北京航空航天大学 | 5 | 26 | 理工类第8名 | 北京市 |
北京理工大学 | 6 | 29 | 理工类第10名 | 北京市 |
中国农业大学 | 7 | 35 | 农林类第1名 | 北京市 |
北京协和医学院 | 8 | 38 | 医药类第1名 | 北京市 |
北京科技大学 | 9 | 40 | 理工类第15名 | 北京市 |
北京交通大学 | 10 | 44 | 理工类第18名 | 北京市 |
北京邮电大学 | 11 | 61 | 理工类第26名 | 北京市 |
中国政法大学 | 12 | 62 | 政法类第1名 | 北京市 |
北京化工大学 | 13 | 80 | 理工类第33名 | 北京市 |
中央财经大学 | 14 | 81 | 财经类第4名 | 北京市 |
中央民族大学 | 15 | 82 | 民族类第1名 | 北京市 |
北京林业大学 | 16 | 85 | 农林类第5名 | 北京市 |
对外经济贸易大学 | 17 | 87 | 财经类第5名 | 北京市 |
华北电力大学 | 18 | 88 | 理工类第36名 | 北京市 |
北京工业大学 | 19 | 91 | 理工类第37名 | 北京市 |
首都师范大学 | 20 | 92 | 师范类第9名 | 北京市 |
首都医科大学 | 21 | 97 | 医药类第5名 | 北京市 |
北京中医药大学 | 22 | 117 | 医药类第7名 | 北京市 |
首都经济贸易大学 | 23 | 138 | 财经类第7名 | 北京市 |
北京语言大学 | 24 | 170 | 语言类第1名 | 北京市 |
北京工商大学 | 25 | 202 | 财经类第10名 | 北京市 |
北京建筑大学 | 26 | 301 | 理工类第111名 | 北京市 |
北方工业大学 | 27 | 321 | 理工类第119名 | 北京市 |
北京信息科技大学 | 28 | 335 | 理工类第122名 | 北京市 |
北京联合大学 | 29 | 355 | 综合类第72名 | 北京市 |
中国青年政治学院 | 30 | 369 | 政法类第5名 | 北京市 |
北京服装学院 | 31 | 372 | 理工类第132名 | 北京市 |
北京农学院 | 32 | 400 | 农林类第35名 | 北京市 |
北京物资学院 | 33 | 423 | 财经类第36名 | 北京市 |
北京石油化工学院 | 34 | 427 | 理工类第152名 | 北京市 |
北京印刷学院 | 35 | 443 | 理工类第155名 | 北京市 |
中国劳动关系学院 | 36 | 499 | 政法类第9名 | 北京市 |
中华女子学院 | 36 | 499 | 语言类第2名 | 北京市 |
北京电子科技学院 | 38 | 538 | 理工类第177名 | 北京市 |
首钢工学院 | 39 | 643 | 理工类第199名 | 北京市 |
中国科学院大学 |
|
| 理工类 | 北京市 |
北京体育大学 |
|
| 体育类 | 北京市 |
中央音乐学院 |
|
| 艺术类 | 北京市 |
中央美术学院 |
|
| 艺术类 | 北京市 |
北京电影学院 |
|
| 艺术类 | 北京市 |
中央戏剧学院 |
|
| 艺术类 | 北京市 |
中国传媒大学 |
|
| 语言类 | 北京市 |
北京外国语大学 |
|
| 语言类 | 北京市 |
外交学院 |
|
| 语言类 | 北京市 |
中国人民公安大学 |
|
| 政法类 | 北京市 |
中国音乐学院 |
|
| 艺术类 | 北京市 |
中国戏曲学院 |
|
| 艺术类 | 北京市 |
北京舞蹈学院 |
|
| 艺术类 | 北京市 |
国际关系学院 |
|
| 政法类 | 北京市 |
北京第二外国语学院 |
|
| 语言类 | 北京市 |
首都体育学院 |
|
| 体育类 | 北京市 |
北京警察学院 |
|
| 政法类 | 北京市 |
12015年河北省大学排行榜
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
燕山大学 | 1 | 96 | 理工类第38名 | 秦皇岛市 |
河北大学 | 2 | 109 | 综合类第37名 | 保定市 |
河北工业大学 | 3 | 130 | 理工类第46名 | 天津市 |
河北师范大学 | 4 | 154 | 师范类第19名 | 石家庄市 |
河北农业大学 | 5 | 168 | 农林类第15名 | 保定市 |
河北医科大学 | 6 | 227 | 医药类第22名 | 石家庄市 |
河北科技大学 | 7 | 257 | 理工类第93名 | 石家庄市 |
石家庄铁道大学 | 8 | 259 | 理工类第94名 | 石家庄市 |
河北经贸大学 | 9 | 291 | 财经类第22名 | 石家庄市 |
河北联合大学 | 10 | 310 | 理工类第115名 | 唐山市 |
河北工程大学 | 11 | 325 | 理工类第120名 | 邯郸市 |
石家庄经济学院 | 12 | 340 | 财经类第26名 | 石家庄市 |
河北科技师范学院 | 13 | 406 | 师范类第47名 | 秦皇岛市 |
唐山师范学院 | 14 | 443 | 师范类第56名 | 唐山市 |
河北金融学院 | 15 | 477 | 财经类第41名 | 保定市 |
华北科技学院 | 16 | 489 | 理工类第168名 | 三河市 |
防灾科技学院 | 17 | 495 | 理工类第169名 | 三河市 |
廊坊师范学院 | 18 | 521 | 师范类第79名 | 廊坊市 |
承德医学院 | 19 | 525 | 医药类第68名 | 承德市 |
唐山学院 | 19 | 525 | 理工类第173名 | 唐山市 |
河北北方学院 | 21 | 549 | 医药类第72名 | 张家口市 |
北华航天工业学院 | 22 | 560 | 理工类第184名 | 廊坊市 |
石家庄学院 | 22 | 560 | 综合类第110名 | 石家庄市 |
河北民族师范学院 | 24 | 592 | 师范类第100名 | 承德市 |
河北建筑工程学院 | 25 | 601 | 理工类第191名 | 张家口市 |
河北中医学院 | 26 | 643 | 医药类第79名 | 石家庄市 |
邯郸学院 | 26 | 643 | 师范类第116名 | 邯郸市 |
沧州师范学院 | 26 | 643 | 师范类第116名 | 沧州市 |
张家口学院 | 29 | 658 | 综合类第142名 | 张家口市 |
保定学院 | 29 | 658 | 师范类第124名 | 保定市 |
邢台学院 | 31 | 680 | 师范类第134名 | 邢台市 |
衡水学院 | 32 | 684 | 师范类第137名 | 衡水市 |
中国人民武装警察部队学院 |
|
| 政法 | 廊坊市 |
河北体育学院 |
|
| 体育 | 石家庄市 |
中央司法警官学院 |
|
| 政法 | 保定市 |
12015年山西省大学排行榜
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
山西大学 | 1 | 95 | 综合类第30名 | 太原市 |
太原理工大学 | 2 | 105 | 理工类第41名 | 太原市 |
中北大学 | 3 | 151 | 理工类第51名 | 太原市 |
山西财经大学 | 4 | 271 | 财经类第17名 | 太原市 |
山西师范大学 | 5 | 279 | 师范类第32名 | 临汾市 |
山西农业大学 | 6 | 288 | 农林类第27名 | 晋中市 |
山西医科大学 | 7 | 301 | 医药类第32名 | 太原市 |
太原科技大学 | 8 | 310 | 理工类第115名 | 太原市 |
忻州师范学院 | 9 | 474 | 师范类第66名 | 忻州市 |
山西中医学院 | 10 | 531 | 医药类第69名 | 太原市 |
山西大同大学 | 10 | 531 | 综合类第104名 | 大同市 |
长治医学院 | 12 | 549 | 医药类第72名 | 长治市 |
太原师范学院 | 12 | 549 | 师范类第85名 | 太原市 |
运城学院 | 14 | 572 | 综合类第115名 | 运城市 |
吕梁学院 | 15 | 583 | 综合类第119名 | 吕梁市 |
晋中学院 | 16 | 601 | 师范类第103名 | 晋中市 |
太原学院 | 16 | 601 | 综合类第127名 | 太原市 |
长治学院 | 18 | 615 | 师范类第107名 | 长治市 |
太原工业学院 | 19 | 638 | 理工类第197名 | 太原市 |
山西传媒学院 |
|
| 语言 | 太原市 |
12015年天津热门大学排行
排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 天津大学 | 理工 | 9047292 | 2 | 南开大学 | 综合 | 7035325 |
3 | 天津科技大学 | 理工 | 5166606 | 4 | 天津理工大学 | 理工 | 5059384 |
5 | 天津财经大学 | 财经 | 4962976 | 6 | 中国民航大学 | 理工 | 4754317 |
7 | 天津商业大学 | 财经 | 4588066 | 8 | 天津工业大学 | 理工 | 4350117 |
9 | 天津师范大学 | 师范 | 4061554 | 10 | 河北工业大学 | 理工 | 3922403 |
11 | 天津医科大学 | 医药 | 3054032 | 12 | 天津外国语大学 | 语言 | 2972268 |
13 | 天津城建大学 | 综合 | 2600294 | 14 | 南开大学滨海学院 | 综合 | 1972328 |
15 | 天津中医药大学 | 医药 | 1966661 | 16 | 天津农学院 | 农林 | 1656965 |
17 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 1573321 | 18 | 天津职业大学 | 综合 | 1203568 |
19 | 天津大学仁爱学院 | 综合 | 1069659 | 20 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 1016496 |
21 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 1014852 | 22 | 天津师范大学津沽学院 | 综合 | 683708 |
23 | 天津体育学院 | 体育 | 676225 | 24 | 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 624786 |
25 | 天津天狮学院 | 综合 | 620169 | 26 | 天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 550956 |
27 | 天津医学高等专科学校 | 医药 | 521548 | 28 | 中国人民解放军军事交通学院 | 军事 | 431305 |
29 | 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 420008 | 30 | 天津滨海职业学院 | 综合 | 334145 |
31 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 321122 | 32 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 304339 |
33 | 天津商务职业学院 | 财经 | 298115 | 34 | 天津中德职业技术学院 | 理工 | 291486 |
35 | 天津美术学院 | 艺术 | 268212 | 36 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 254141 |
37 | 武警后勤学院 | 军事 | 233375 | 38 | 天津海运职业学院 | 综合 | 224081 |
39 | 天津公安警官职业学院 | 政法 | 220762 | 40 | 天津现代职业技术学院 | 综合 | 213892 |
41 | 天津交通职业学院 | 理工 | 204551 | 42 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 语言 | 204116 |
43 | 天津石油职业技术学院 | 理工 | 190823 | 44 | 天津轻工职业技术学院 | 综合 | 182866 |
45 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 综合 | 178406 | 46 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 综合 | 167189 |
47 | 天津渤海职业技术学院 | 综合 | 166789 | 48 | 天津音乐学院 | 艺术 | 164790 |
49 | 天津城市职业学院 | 综合 | 146056 | 50 | 天津青年职业学院 | 语言 | 145523 |
51 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 139224 | 52 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 138681 |
53 | 天津生物工程职业技术学院 | 医药 | 136209 | 54 | 天津冶金职业技术学院 | 理工 | 88317 |
55 | 天津艺术职业学院 | 艺术 | 76604 | 56 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 体育 | 71182 |
57 | 天津开发区职业技术学院 | 综合 | 66435 | 58 | 天津工艺美术职业学院 | 艺术 | 65972 |
59 | 天津广播影视职业学院 | 艺术 | 64782 | 60 | 天津商业大学宝德学院莱佛士设计学院 | 艺术 | 61203 |
61 | 武警指挥学院 | 军事 | 57058 | 62 | 天津市工会管理干部学院 | 综合 | 15598 |
12015年内蒙古大学排行榜
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
内蒙古大学 | 1 | 108 | 综合类第36名 | 呼和浩特市 |
内蒙古农业大学 | 2 | 193 | 农林类第17名 | 呼和浩特市 |
内蒙古师范大学 | 3 | 209 | 师范类第25名 | 呼和浩特市 |
内蒙古工业大学 | 4 | 232 | 理工类第83名 | 呼和浩特市 |
内蒙古科技大学 | 5 | 279 | 综合类第64名 | 包头市 |
内蒙古民族大学 | 6 | 363 | 综合类第74名 | 通辽市 |
内蒙古医科大学 | 7 | 378 | 医药类第44名 | 呼和浩特市 |
内蒙古财经大学 | 8 | 394 | 财经类第34名 | 呼和浩特市 |
赤峰学院 | 9 | 521 | 综合类第100名 | 赤峰市 |
集宁师范学院 | 10 | 538 | 师范类第82名 | 乌兰察布市 |
呼伦贝尔学院 | 11 | 615 | 综合类第130名 | 呼伦贝尔市 |
河套学院 | 12 | 654 | 综合类第140名 | 巴彦淖尔市 |
呼和浩特民族学院 | 13 | 701 | 综合类第160名 | 呼和浩特市 |
看完了2015年华北地区文科大学最新排名以及华北地区文科理科大学排行榜,你是否选出了自己最中意的大学呢?如果还拿不准想去东三省哪所大学就读,小编推荐你到<<<高校介绍频道>>>查看更全面系统的信息。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。