逍遥学能 2016-01-14 11:06
2015年高考复习已经在进行当中,要想走好高考的第一步,就必须要了解各个院校,选择好专业和大学。每年高考考生对于辽宁招生院校关注度如何?2014年考生更亲睐于哪些辽宁院校?小编收集整理2015年辽宁高校报考热度排名,旨在为即将参加2015年全国高考考生填报志愿挑选大学提供权威参考指南。以下为2015年辽宁高校报考热度排名:
排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 大连理工大学 | 理工 | 7625892 | 2 | 东北大学 | 理工 | 6460957 |
3 | 大连海事大学 | 理工 | 5682828 | 4 | 大连交通大学 | 理工 | 5063830 |
5 | 东北财经大学 | 财经 | 4951803 | 6 | 大连大学 | 综合 | 4443226 |
7 | 辽宁大学 | 综合 | 4258182 | 8 | 大连海洋大学 | 农林 | 3588716 |
9 | 沈阳理工大学 | 理工 | 3452067 | 10 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 3284740 |
11 | 沈阳工业大学 | 理工 | 3216016 | 12 | 大连外国语大学 | 语言 | 2999569 |
13 | 辽宁工业大学 | 理工 | 2940876 | 14 | 渤海大学 | 综合 | 2878435 |
15 | 大连工业大学 | 理工 | 2738543 | 16 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 2678392 |
17 | 大连民族大学 | 民族 | 2558203 | 18 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 2414988 |
19 | 大连医科大学 | 医药 | 2364081 | 20 | 中国医科大学 | 医药 | 2348312 |
21 | 辽宁科技大学 | 理工 | 2304985 | 22 | 辽宁师范大学 | 师范 | 2153382 |
23 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 2033352 | 24 | 沈阳大学 | 综合 | 2005736 |
25 | 沈阳师范大学 | 师范 | 1902738 | 26 | 沈阳化工大学 | 理工 | 1832989 |
27 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 1680666 | 28 | 沈阳工程学院 | 理工 | 1392274 |
29 | 中国刑事警察学院 | 政法 | 1373580 | 30 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 1357622 |
31 | 沈阳医学院 | 医药 | 1144883 | 32 | 大连财经学院 | 财经 | 1133549 |
33 | 沈阳药科大学 | 医药 | 1089452 | 34 | 辽宁医学院 | 医药 | 1003006 |
35 | 辽东学院 | 综合 | 999948 | 36 | 鞍山师范学院 | 师范 | 975980 |
37 | 辽宁科技学院 | 理工 | 923736 | 38 | 沈阳农业大学 | 农林 | 887581 |
39 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 769288 | 40 | 辽宁理工学院 | 综合 | 730881 |
41 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 630116 | 42 | 辽宁财贸学院 | 财经 | 545485 |
43 | 沈阳工学院 | 理工 | 525142 | 44 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 510624 |
45 | 大连东软信息学院 | 理工 | 503042 | 46 | 大连职业技术学院 | 理工 | 489236 |
47 | 沈阳体育学院 | 体育 | 459820 | 48 | 大连科技学院 | 理工 | 440430 |
49 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 421528 | 50 | 辽宁警察学院 | 政法 | 376653 |
51 | 大连医科大学中山学院 | 医药 | 294771 | 52 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 285304 |
53 | 沈阳化工大学科亚学院 | 理工 | 273496 | 54 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 259860 |
55 | 沈阳城市学院 | 综合 | 245875 | 56 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 238433 |
57 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 理工 | 235694 | 58 | 辽宁医学院医疗学院 | 医药 | 220037 |
59 | 鲁迅美术学院 | 艺术 | 209834 | 60 | 中国医科大学临床医药学院 | 医药 | 202045 |
61 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 180370 | 62 | 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 166430 |
63 | 辽宁商贸职业学院 | 财经 | 163293 | 64 | 辽宁何氏医学院 | 医药 | 156312 |
65 | 解放军沈阳炮兵学院 | 军事 | 145957 | 66 | 沈阳职业技术学院 | 综合 | 135471 |
67 | 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 131983 | 68 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 126288 |
69 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 121067 | 70 | 辽宁职业学院 | 综合 | 113990 |
71 | 大连商务职业学院 | 财经 | 107679 | 72 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 理工 | 91565 |
73 | 沈阳工业大学工程学院 | 理工 | 88855 | 74 | 辽宁金融职业学院 | 财经 | 88186 |
75 | 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 87069 | 76 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 79842 |
77 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 75852 | 78 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理工 | 72870 |
79 | 辽宁林业职业技术学院 | 农林 | 70680 | 80 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 70533 |
81 | 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 69055 | 82 | 盘锦职业技术学院 | 综合 | 61805 |
83 | 辽宁理工职业学院 | 财经 | 61126 | 84 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 60194 |
85 | 沈阳航空职业技术学院 | 理工 | 58686 | 86 | 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 57325 |
87 | 辽河石油职业技术学院 | 理工 | 56364 | 88 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 55388 |
89 | 辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 55112 | 90 | 辽阳职业技术学院 | 综合 | 52980 |
91 | 营口职业技术学院 | 综合 | 51423 | 92 | 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 49366 |
93 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 47889 | 94 | 大连软件职业学院 | 理工 | 44926 |
95 | 抚顺职业技术学院 | 综合 | 43993 | 96 | 阜新高等专科学校 | 综合 | 43304 |
97 | 辽宁广告职业学院 | 艺术 | 36545 | 98 | 大连翻译职业学院 | 语言 | 34381 |
99 | 大连艺术职业学院 | 艺术 | 31868 | 100 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 体育 | 25028 |
PS:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息进行报考。