逍遥学能 2016-01-13 11:36
所在地区:河北,保定
学校网站:www.bdu.edu.cn/default.html
建校时间:1904 年
每年学费:3500-7000元/年
院校隶属:河北省教育厅
办学层次:本科/高职(专科)
高校属性:公办专科学校 师范类
保定学院是一所具有百余年办学历史的学校,创建于1904年,始称“保定初级师范学堂”。1909年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。新中国成立后定名“保定师范学校”。
2015年保定学院在 中国大学排行榜 中位居第658名;在 河北高校排名 中位居第29名;在 师范类大学排名 中位居第124名。下面列表是保定学院历年排名情况:
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
燕山大学 | 1 | 96 | 理工类第38名 | 秦皇岛市 |
河北大学 | 2 | 109 | 综合类第37名 | 保定市 |
河北工业大学 | 3 | 130 | 理工类第46名 | 天津市 |
河北师范大学 | 4 | 154 | 师范类第19名 | 石家庄市 |
河北农业大学 | 5 | 168 | 农林类第15名 | 保定市 |
河北医科大学 | 6 | 227 | 医药类第22名 | 石家庄市 |
河北科技大学 | 7 | 257 | 理工类第93名 | 石家庄市 |
石家庄铁道大学 | 8 | 259 | 理工类第94名 | 石家庄市 |
河北经贸大学 | 9 | 291 | 财经类第22名 | 石家庄市 |
河北联合大学 | 10 | 310 | 理工类第115名 | 唐山市 |
河北工程大学 | 11 | 325 | 理工类第120名 | 邯郸市 |
石家庄经济学院 | 12 | 340 | 财经类第26名 | 石家庄市 |
河北科技师范学院 | 13 | 406 | 师范类第47名 | 秦皇岛市 |
唐山师范学院 | 14 | 443 | 师范类第56名 | 唐山市 |
河北金融学院 | 15 | 477 | 财经类第41名 | 保定市 |
华北科技学院 | 16 | 489 | 理工类第168名 | 三河市 |
防灾科技学院 | 17 | 495 | 理工类第169名 | 三河市 |
廊坊师范学院 | 18 | 521 | 师范类第79名 | 廊坊市 |
承德医学院 | 19 | 525 | 医药类第68名 | 承德市 |
唐山学院 | 19 | 525 | 理工类第173名 | 唐山市 |
河北北方学院 | 21 | 549 | 医药类第72名 | 张家口市 |
北华航天工业学院 | 22 | 560 | 理工类第184名 | 廊坊市 |
石家庄学院 | 22 | 560 | 综合类第110名 | 石家庄市 |
河北民族师范学院 | 24 | 592 | 师范类第100名 | 承德市 |
河北建筑工程学院 | 25 | 601 | 理工类第191名 | 张家口市 |
河北中医学院 | 26 | 643 | 医药类第79名 | 石家庄市 |
邯郸学院 | 26 | 643 | 师范类第116名 | 邯郸市 |
沧州师范学院 | 26 | 643 | 师范类第116名 | 沧州市 |
张家口学院 | 29 | 658 | 综合类第142名 | 张家口市 |
保定学院 | 29 | 658 | 师范类第124名 | 保定市 |
邢台学院 | 31 | 680 | 师范类第134名 | 邢台市 |
衡水学院 | 32 | 684 | 师范类第137名 | 衡水市 |
中国人民武装警察部队学院 | 政法 | 廊坊市 | ||
河北体育学院 | 体育 | 石家庄市 | ||
中央司法警官学院 | 政法 | 保定市 |
校级优势 | 酒店管理。 |
注明:以上所有关于保定学院的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
提示考生请不要过于迷信大学排名,大学排名数据依据的高校整体表现,而非某个专业,若你想查看某个专业的大学排名信息进 站内搜索 输入某某专业大学排名 进行查找。