逍遥学能 2016-01-10 11:34
2015年高考复习已经在进行当中,要想走好高考的第一步,就必须要了解各个院校,选择好专业和大学。每年高考考生对于陕西招生院校关注度如何?2014年考生更亲睐于哪些陕西院校?小编收集整理2015年陕西高校报考热度排名,旨在为即将参加2015年全国高考考生填报志愿挑选大学提供权威参考指南。以下为2015年陕西高校报考热度排名:
排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 长安大学 | 理工 | 8897188 | 2 | 西安交通大学 | 综合 | 7323053 |
3 | 西安电子科技大学 | 理工 | 5136874 | 4 | 西北工业大学 | 理工 | 5106861 |
5 | 西北大学 | 综合 | 5074910 | 6 | 西北农林科技大学 | 农林 | 4642780 |
7 | 西安理工大学 | 理工 | 4574195 | 8 | 西安科技大学 | 理工 | 4398753 |
9 | 西安石油大学 | 理工 | 4177994 | 10 | 西安财经学院 | 财经 | 4038018 |
11 | 西安工程大学 | 理工 | 3787919 | 12 | 陕西师范大学 | 师范 | 3696426 |
13 | 西安工业大学 | 理工 | 3657113 | 14 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 3589543 |
15 | 西北政法大学 | 政法 | 3571198 | 16 | 西安外国语大学 | 语言 | 3286593 |
17 | 西安邮电大学 | 理工 | 3092054 | 18 | 西安医学院 | 医药 | 2533439 |
19 | 陕西科技大学 | 理工 | 2487412 | 20 | 陕西理工学院 | 理工 | 2425666 |
21 | 延安大学 | 综合 | 2405495 | 22 | 西安外事学院 | 综合 | 2319335 |
23 | 陕西中医学院 | 医药 | 1718247 | 24 | 西安文理学院 | 综合 | 1708661 |
25 | 西京学院 | 理工 | 1708001 | 26 | 西安培华学院 | 综合 | 1703043 |
27 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 1537229 | 28 | 西安欧亚学院 | 财经 | 1520841 |
29 | 西安翻译学院 | 语言 | 1471870 | 30 | 咸阳师范学院 | 师范 | 1463045 |
31 | 解放军第四军医大学 | 军事 | 1443326 | 32 | 西北大学现代学院 | 理工 | 1359924 |
33 | 渭南师范学院 | 师范 | 1200587 | 34 | 西安航空学院 | 理工 | 1192408 |
35 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 1166786 | 36 | 西安思源学院 | 综合 | 1084001 |
37 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 1076800 | 38 | 西安财经学院行知学院 | 财经 | 1058172 |
39 | 西北工业大学明德学院 | 综合 | 983676 | 40 | 榆林学院 | 师范 | 930787 |
41 | 西安交通大学城市学院 | 理工 | 855229 | 42 | 陕西学前师范学院 | 师范 | 812513 |
43 | 延安大学西安创新学院 | 综合 | 794620 | 44 | 西安航空职业技术学院 | 理工 | 720289 |
45 | 商洛学院 | 师范 | 716999 | 46 | 陕西警官职业学院 | 政法 | 695274 |
47 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 684316 | 48 | 安康学院 | 综合 | 642024 |
49 | 解放军第二炮兵工程大学 | 军事 | 632129 | 50 | 西安电子科技大学长安学院 | 理工 | 541886 |
51 | 解放军空军工程大学 | 军事 | 501475 | 52 | 陕西职业技术学院 | 财经 | 494293 |
53 | 西安体育学院 | 体育 | 472018 | 54 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理工 | 461161 |
55 | 西安医学高等专科学校 | 医药 | 451171 | 56 | 陕西航空职业技术学院 | 理工 | 412899 |
57 | 西安铁路职业技术学院 | 理工 | 399630 | 58 | 武警工程大学 | 军事 | 395875 |
59 | 西安海棠职业学院 | 综合 | 350366 | 60 | 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 326554 |
61 | 陕西国防工业职业技术学院 | 理工 | 326540 | 62 | 西安电力高等专科学校 | 理工 | 315769 |
63 | 陕西交通职业技术学院 | 理工 | 311191 | 64 | 陕西青年职业学院 | 财经 | 273772 |
65 | 陕西国际商贸学院 | 财经 | 271933 | 66 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 270894 |
67 | 陕西经济管理职业技术学院 | 财经 | 252277 | 68 | 杨凌职业技术学院 | 农林 | 250572 |
69 | 西安美术学院 | 艺术 | 237238 | 70 | 解放军西安通信学院 | 军事 | 205056 |
71 | 陕西工业职业技术学院 | 综合 | 201026 | 72 | 陕西能源职业技术学院 | 理工 | 180709 |
73 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 理工 | 178544 | 74 | 长安大学兴华学院 | 综合 | 162622 |
75 | 西安音乐学院 | 艺术 | 154009 | 76 | 西安职业技术学院 | 综合 | 153524 |
77 | 西安汽车科技职业学院 | 理工 | 148940 | 78 | 西安城市建设职业学院 | 理工 | 143420 |
79 | 咸阳职业技术学院 | 综合 | 141442 | 80 | 陕西服装艺术职业学院 | 理工 | 139404 |
81 | 渭南职业技术学院 | 综合 | 119846 | 82 | 西安高新科技职业学院 | 理工 | 108486 |
83 | 陕西邮电职业技术学院 | 理工 | 105638 | 84 | 西安交通工程学院 | 理工 | 97708 |
85 | 安康职业技术学院 | 综合 | 89958 | 86 | 宝鸡职业技术学院 | 师范 | 86246 |
87 | 陕西电子科技职业学院 | 理工 | 78153 | 88 | 陕西工商职业学院 | 财经 | 75395 |
89 | 陕西电子信息职业技术学院 | 理工 | 60097 | 90 | 汉中职业技术学院 | 综合 | 58349 |
91 | 商洛职业技术学院 | 综合 | 53591 | 92 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 46978 |
93 | 延安职业技术学院 | 理工 | 46154 | 94 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 财经 | 37303 |
95 | 榆林职业技术学院 | 综合 | 34190 | 96 | 铜川职业技术学院 | 师范 | 31845 |
97 | 西安东方亚太职业技术学院 | 综合 | 31162 | 98 | 陕西航天职工大学 | 理工 | 30918 |
99 | 西安飞机工业公司职工工学院 | 理工 | 27981 | 100 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 理工 | 15999 |
PS:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息进行报考。