逍遥学能 2015-12-26 10:06
2015年高考复习已经在进行当中,要想走好高考的第一步,就必须要了解各个院校,选择好专业和大学。每年高考考生对于上海招生院校关注度如何?2014年考生更亲睐于哪些上海院校?小编收集整理2015年上海高校报考热度排名,旨在为即将参加2015年全国高考考生填报志愿挑选大学提供权威参考指南。以下为2015年上海高校报考热度排名:
排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 复旦大学 | 综合 | 8760993 | 2 | 上海中医药大学 | 医药 | 7754555 |
3 | 同济大学 | 理工 | 7700776 | 4 | 上海大学 | 综合 | 7177505 |
5 | 上海交通大学 | 综合 | 6458414 | 6 | 上海财经大学 | 财经 | 6417179 |
7 | 华东师范大学 | 师范 | 5589489 | 8 | 华东理工大学 | 理工 | 5100464 |
9 | 上海理工大学 | 理工 | 4665260 | 10 | 东华大学 | 理工 | 3923023 |
11 | 上海海事大学 | 理工 | 3895847 | 12 | 上海师范大学 | 师范 | 3765083 |
13 | 上海立信会计学院 | 财经 | 3579846 | 14 | 上海金融学院 | 财经 | 3533236 |
15 | 上海外国语大学 | 语言 | 3066547 | 16 | 上海工程技术大学 | 理工 | 2813236 |
17 | 上海商学院 | 财经 | 2789518 | 18 | 华东政法大学 | 政法 | 2674402 |
19 | 上海海洋大学 | 农林 | 2649374 | 20 | 上海电力学院 | 理工 | 2529645 |
21 | 上海海关学院 | 财经 | 2495956 | 22 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 2451159 |
23 | 上海第二工业大学 | 理工 | 2342989 | 24 | 上海应用技术学院 | 理工 | 2268135 |
25 | 上海政法学院 | 政法 | 1949777 | 26 | 上海电机学院 | 理工 | 1534383 |
27 | 解放军第二军医大学 | 军事 | 1285136 | 28 | 上海杉达学院 | 财经 | 1126337 |
29 | 上海交通大学医学院 | 医药 | 1088613 | 30 | 上海建桥学院 | 财经 | 1061377 |
31 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 财经 | 944840 | 32 | 上海师范大学天华学院 | 综合 | 892831 |
33 | 上海医药高等专科学校 | 医药 | 838116 | 34 | 上海体育学院 | 体育 | 699115 |
35 | 上海音乐学院 | 艺术 | 558439 | 36 | 上海医疗器械高等专科学校 | 理工 | 448426 |
37 | 立信国际 | 财经 | 416486 | 38 | 上海旅游高等专科学校 | 财经 | 376876 |
39 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 332172 | 40 | 上海理工大学中英国际学院 | 理工 | 323317 |
41 | 上海民航职业技术学院 | 理工 | 265230 | 42 | 上海健康职业技术学院 | 医药 | 238751 |
43 | 上海东海职业技术学院 | 综合 | 234022 | 44 | 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 228181 |
45 | 上海海事职业技术学院 | 理工 | 206463 | 46 | 上海济光职业技术学院 | 理工 | 191321 |
47 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 176814 | 48 | 上海中医药大学中药学院 | 医药 | 170649 |
49 | 上海城市管理职业技术学院 | 理工 | 161069 | 50 | 上海公安高等专科学校 | 政法 | 142434 |
51 | 上海立达职业技术学院 | 财经 | 136833 | 52 | 上海交通职业技术学院 | 理工 | 132258 |
53 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 | 128826 | 54 | 上海科学技术职业学院 | 理工 | 122087 |
55 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 118269 | 56 | 上海工商外国语职业学院 | 语言 | 109765 |
57 | 上海思博职业技术学院 | 财经 | 108328 | 58 | 上海工商职业技术学院 | 理工 | 97725 |
59 | 上海应用技术学院泰尔弗国际商学院 | 综合 | 97495 | 60 | 上海中侨职业技术学院 | 财经 | 97202 |
61 | 上海震旦职业学院 | 财经 | 89672 | 62 | 上海工会管理职业学院 | 语言 | 85534 |
63 | 上海建峰职业技术学院 | 理工 | 79652 | 64 | 上海行健职业学院 | 财经 | 75010 |
65 | 上海农林职业技术学院 | 农林 | 72943 | 66 | 上海纽约大学 | 综合 | 69028 |
67 | 上海邦德职业技术学院 | 财经 | 64247 | 68 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 综合 | 62785 |
69 | 上海大学ACCA国际项目 | 财经 | 61002 | 70 | 上海电影艺术职业学院 | 艺术 | 55705 |
71 | 上海欧华职业技术学院 | 理工 | 52393 | 72 | 武警政治学院 | 军事 | 42069 |
73 | 管理会计CMA考试培训-推荐立信CMA! | 财经 | 40875 | 74 | 上海民远职业技术学院 | 财经 | 35236 |
75 | 上海体育职业学院 | 体育 | 25965 | 76 | 上海科技大学 | 理工 | 19466 |
PS:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息进行报考。