逍遥学能 2015-12-26 10:06
区域 | 国/地区 | 中文校名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | 总分 | 世界排名 |
美洲 | 美国 | 哈佛大学 | 85.3 | 55.9 | 100 | 100 | 91.5 | 100 | 1 |
美洲 | 美国 | 芝加哥大学 | 52.2 | 100 | 72.7 | 69 | 97.8 | 89.2 | 2 |
美洲 | 美国 | 麻省理工学院 | 100 | 50.6 | 50.6 | 55.8 | 97.7 | 76.4 | 3 |
美洲 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 52.2 | 68.7 | 45.9 | 76.6 | 86.1 | 75.4 | 4 |
美洲 | 美国 | 加州大学-伯克利 | 52.2 | 61.3 | 47 | 74 | 88.2 | 74.3 | 5 |
美洲 | 美国 | 斯坦福大学 | 42.6 | 31 | 62 | 73.6 | 94.6 | 74 | 6 |
美洲 | 美国 | 普林斯顿大学 | 52.2 | 69.3 | 55.3 | 53.2 | 92.3 | 73.3 | 7 |
美洲 | 美国 | 纽约大学 | 0 | 46.5 | 43.5 | 76 | 93.3 | 67 | 8 |
美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 0 | 21.9 | 54.8 | 77.2 | 92.1 | 66.1 | 9 |
美洲 | 美国 | 耶鲁大学 | 52.2 | 44.7 | 29.1 | 66.9 | 93.8 | 66.1 | 9 |
美洲 | 美国 | 密歇根大学-安娜堡 | 30.2 | 0 | 51.7 | 81.9 | 91.2 | 65.9 | 11 |
欧洲 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 42.6 | 25.3 | 30.5 | 83.9 | 79.6 | 63 | 12 |
欧洲 | 英国 | 牛津大学 | 30.2 | 15.5 | 30.5 | 93.5 | 77.2 | 62 | 13 |
美洲 | 美国 | 西北大学(美国) | 0 | 17.9 | 56.6 | 62.1 | 92.2 | 61.7 | 14 |
美洲 | 美国 | 明尼苏达大学-双城 | 52.2 | 25.3 | 29.6 | 71 | 84.2 | 61.5 | 15 |
美洲 | 美国 | 加州大学-洛杉矶 | 42.6 | 34.6 | 21.3 | 68.4 | 89 | 60.3 | 16 |
美洲 | 美国 | 杜克大学 | 0 | 0 | 48.9 | 63.6 | 99.2 | 58.9 | 17 |
欧洲 | 英国 | 剑桥大学 | 30.2 | 58 | 8.2 | 75.2 | 75.1 | 57.2 | 18 |
美洲 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 67.4 | 31 | 25.7 | 35.2 | 88.6 | 54.3 | 19 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 0 | 0 | 37.5 | 73.1 | 83.7 | 54.1 | 20 |
美洲 | 美国 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 0 | 0 | 40 | 68.4 | 85.3 | 53.9 | 21 |
美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 0 | 0 | 33.2 | 71.5 | 86.3 | 53.2 | 22 |
美洲 | 美国 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 0 | 0 | 29.9 | 69.2 | 89.7 | 52.6 | 23 |
美洲 | 美国 | 亚利桑那州立大学 | 0 | 31 | 16.4 | 62.7 | 90.1 | 52.3 | 24 |
美洲 | 美国 | 马里兰大学-大学城 | 0 | 31 | 14.2 | 64.7 | 89.6 | 52.1 | 25 |
美洲 | 美国 | 加州大学-圣地亚哥 | 0 | 31 | 28.9 | 49.8 | 89.7 | 52 | 26 |
美洲 | 美国 | 华盛顿大学-西雅图 | 0 | 0 | 31.6 | 64.6 | 88.7 | 51.5 | 27 |
美洲 | 美国 | 康乃尔大学 | 30.2 | 0 | 19.7 | 66 | 84.4 | 50.7 | 28 |
美洲 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 0 | 0 | 30.5 | 63.5 | 85.6 | 50 | 29 |
美洲 | 加拿大 | 多伦多大学 | 0 | 0 | 16.2 | 83.2 | 80.1 | 50 | 29 |
美洲 | 美国 | 南加州大学 | 0 | 0 | 32.7 | 63.2 | 83.1 | 49.8 | 31 |
美洲 | 美国 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 0 | 26.8 | 27.8 | 46.2 | 88.2 | 49.7 | 32 |
美洲 | 美国 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 0 | 0 | 23.2 | 70.1 | 83.3 | 49.2 | 33 |
美洲 | 美国 | 范德堡大学 | 0 | 0 | 33.2 | 53.3 | 88.4 | 48.7 | 34 |
美洲 | 美国 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 0 | 21.9 | 14.2 | 64.7 | 80.4 | 48 | 35 |
美洲 | 美国 | 德州农工大学 | 0 | 0 | 31.2 | 57.7 | 80.7 | 47.2 | 36 |
欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 0 | 0 | 19.7 | 71.8 | 76.8 | 46.9 | 37 |
美洲 | 美国 | 密歇根州立大学 | 0 | 0 | 14.2 | 69 | 82.7 | 46.2 | 38 |
美洲 | 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 0 | 0 | 23.1 | 62.9 | 78.5 | 45.8 | 39 |
美洲 | 美国 | 达特茅斯学院 | 0 | 0 | 27.8 | 34.4 | 100 | 45.2 | 40 |
欧洲 | 英国 | 伦敦大学学院 | 0 | 0 | 8.2 | 65.4 | 88.5 | 45.2 | 40 |
欧洲 | 英国 | 华威大学 | 0 | 0 | 31.6 | 59.2 | 71.1 | 45.1 | 42 |
欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | 0 | 16.2 | 64.8 | 79.7 | 44.8 | 43 |
欧洲 | 荷兰 | 伊拉兹马斯大学 | 0 | 0 | 16.2 | 65.8 | 78.2 | 44.6 | 44 |
美洲 | 美国 | 加州大学-欧文 | 0 | 0 | 19.7 | 50.3 | 88.7 | 44.2 | 45 |
美洲 | 美国 | 乔治梅森大学 | 0 | 43.8 | 8.2 | 52 | 71 | 43.8 | 46 |
美洲 | 美国 | 亚利桑那大学 | 0 | 0 | 19.7 | 51.6 | 84.8 | 43.5 | 47 |
美洲 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 30.2 | 0 | 11.6 | 46.4 | 86 | 43.4 | 48 |
亚太 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 0 | 0 | 11.5 | 80.2 | 62.7 | 43 | 49 |
欧洲 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 0 | 0 | 11.5 | 72.9 | 69.5 | 42.8 | 50 |
欧洲 | 丹麦 | 奥胡斯大学 | 0 | 17.9 | 11.5 | 53.9 | 67 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 波士顿大学 | 0 | 0 | 17.4 | 51.5 | 81.9 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 布朗大学 | 0 | 0 | 18.4 | 41.2 | 86.5 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 佛罗里达州立大学 | 0 | 0 | 8.2 | 58.8 | 76.1 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 乔治城大学 | 0 | 0 | 8.2 | 54.7 | 83.8 | 51-75 | |
欧洲 | 比利时 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | 0 | 16.2 | 63.2 | 69.7 | 51-75 | |
欧洲 | 英国 | 伦敦商学院 | 0 | 0 | 11.5 | 29.2 | 105.8 | 51-75 | |
美洲 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 0 | 0 | 11.6 | 50.6 | 86.1 | 51-75 | |
美洲 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 30.2 | 0 | 14.2 | 39.5 | 84.9 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 普渡大学-西拉法叶 | 0 | 0 | 8.2 | 54.4 | 82.5 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 0 | 0 | 14.2 | 55.2 | 78.1 | 51-75 | |
亚太 | 以色列 | 耶路撒冷希伯来大学 | 0 | 31 | 0 | 46.4 | 82.4 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 佐治亚大学 | 0 | 0 | 8.2 | 62.5 | 76.3 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 0 | 0 | 23.1 | 41.2 | 89.1 | 51-75 | |
美洲 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 0 | 0 | 24.4 | 47.3 | 79.8 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 加州大学-戴维斯 | 0 | 0 | 8.2 | 53.2 | 91.6 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 0 | 21.9 | 8.2 | 41.2 | 83.1 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 0 | 0 | 11.6 | 52 | 86.4 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 佛罗里达大学 | 0 | 0 | 8.2 | 53.7 | 81.4 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | 0 | 19.7 | 52.1 | 74.7 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 迈阿密大学 | 0 | 0 | 23.1 | 34.8 | 90.2 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 匹兹堡大学 | 0 | 0 | 11.6 | 52.2 | 86.3 | 51-75 | |
美洲 | 美国 | 弗吉尼亚大学 | 0 | 0 | 8.2 | 53.8 | 89 | 51-75 | |
欧洲 | 瑞士 | 苏黎世大学 | 0 | 0 | 19.7 | 49.2 | 81.4 | 51-75 | |
欧洲 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | 0 | 0 | 11.5 | 60.9 | 77.4 | 51-75 | |
欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根商学院 | 0 | 0 | 11.5 | 45 | 82.2 | 76-100 | |
美洲 | 美国 | 埃莫里大学 | 0 | 0 | 11.6 | 41.3 | 89.6 | 76-100 | |
美洲 | 美国 | 佐治亚理工学院 | 0 | 0 | 11.5 | 37.6 | 91.5 | 76-100 | |
欧洲 | 荷兰 | 马斯特里赫特大学 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 81.3 | 76-100 | |
亚太 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 63.8 | 76-100 | |
亚太 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 75.2 | 76-100 | |
美洲 | 加拿大 | 西蒙弗雷泽大学 | 0 | 0 | 8.2 | 48.9 | 79.8 | 76-100 | |
亚太 | 以色列 | 特拉维夫大学 | 0 | 0 | 8.2 | 47.4 | 80.8 | 76-100 | |
美洲 | 美国 | 坦普尔大学 | 0 | 0 | 11.5 | 49.2 | 79.6 | 76-100 | |
亚太 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 0 | 0 | 8.2 | 68.4 | 57.7 | 76-100 | |
亚太 | 中国香港 | 香港理工大学 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 83.7 | 76-100 | |
亚太 | 中国香港 | 香港科技大学 | 0 | 0 | 8.2 | 34.2 | 95.3 | 76-100 | |
欧洲 | 英国 | 爱丁堡大学 | 0 | 0 | 8.2 | 60.6 | 69.5 | 76-100 | |
亚太 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 71.4 | 76-100 | |
欧洲 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 0 | 0 | 11.5 | 58.1 | 65.1 | 76-100 | |
欧洲 | 荷兰 | 蒂尔堡大学 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78.6 | 76-100 | |
美洲 | 美国 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 0 | 0 | 19.7 | 36.7 | 78.2 | 76-100 | |
欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 0 | 0 | 11.6 | 53.9 | 75.7 | 76-100 | |
欧洲 | 英国 | 艾塞克斯大学 | 42.6 | 0 | 11.5 | 42.8 | 70.4 | 76-100 | |
欧洲 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 77.1 | 76-100 | |
美洲 | 加拿大 | 蒙特利尔大学 | 0 | 0 | 8.2 | 56.9 | 72.3 | 76-100 | |
欧洲 | 挪威 | 奥斯陆大学 | 0 | 31 | 0 | 51.1 | 73.2 | 76-100 | |
美洲 | 美国 | 罗切斯特大学 | 0 | 0 | 21.7 | 32.9 | 82.3 | 76-100 | |
美洲 | 美国 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 0 | 0 | 8.2 | 48.3 | 80.3 | 76-100 | |
亚太 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 64.8 | 76-100 | |
美洲 | 美国 | 波士顿学院 | 0 | 0 | 0 | 42 | 85.1 | 101-150 | |
亚太 | 中国香港 | 香港城市大学 | 0 | 0 | 0 | 54 | 73.4 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 克莱姆森大学 | 0 | 0 | 8.2 | 33.9 | 81.1 | 101-150 | |
欧洲 | 英国 | 杜伦大学 | 0 | 0 | 0 | 51 | 76.7 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 佐治亚州立大学 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 71.2 | 101-150 | |
欧洲 | 比利时 | 根特大学 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 73.7 | 101-150 | |
亚太 | 澳大利亚 | 格里菲思大学 | 0 | 0 | 0 | 59 | 63.9 | 101-150 | |
欧洲 | 英国 | 伦敦国王学院 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 69.9 | 101-150 | |
欧洲 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 0 | 0 | 11.5 | 50.6 | 67.2 | 101-150 | |
欧洲 | 荷兰 | 莱顿大学 | 0 | 0 | 11.5 | 46.8 | 76 | 101-150 | |
欧洲 | 瑞典 | 隆德大学 | 0 | 0 | 11.5 | 48.5 | 71.4 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 俄勒冈州立大学 | 0 | 0 | 11.6 | 34.3 | 79.6 | 101-150 | |
欧洲 | 西班牙 | 庞培法布拉大学 | 0 | 0 | 11.5 | 39.7 | 75.3 | 101-150 | |
欧洲 | 荷兰 | 奈梅亨大学 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 77.1 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 莱斯大学 | 0 | 0 | 8.2 | 32.1 | 93.3 | 101-150 | |
欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 70.8 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 纽约州立大学-石溪 | 0 | 0 | 8.2 | 31.9 | 82.7 | 101-150 | |
欧洲 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 80.2 | 101-150 | |
亚太 | 中国香港 | 香港中文大学 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 74.6 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 77.7 | 101-150 | |
欧洲 | 英国 | 伦敦帝国学院 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 88.3 | 101-150 | |
亚太 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 66.9 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 0 | 0 | 14.2 | 42.3 | 76.9 | 101-150 | |
欧洲 | 挪威 | 卑尔根大学 | 0 | 0 | 11.5 | 37.7 | 74.1 | 101-150 | |
欧洲 | 德国 | 波恩大学 | 0 | 21.9 | 11.5 | 36 | 62.3 | 101-150 | |
欧洲 | 英国 | 布里斯托尔大学 | 0 | 0 | 8.2 | 49 | 70.2 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 辛辛那提大学 | 0 | 0 | 8.2 | 37.2 | 81.5 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 康涅狄格大学-斯道思 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 76.1 | 101-150 | |
欧洲 | 英国 | 东英吉利大学 | 0 | 0 | 19.7 | 45.6 | 68.8 | 101-150 | |
欧洲 | 瑞典 | 哥德堡大学 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 71.8 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 0 | 0 | 11.5 | 37.1 | 76.5 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 休斯顿大学 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 77.3 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 肯塔基大学 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 78.3 | 101-150 | |
欧洲 | 英国 | 利兹大学 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 68.6 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 0 | 0 | 8.2 | 41.9 | 74.7 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 80.5 | 101-150 | |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑大学 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 74 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 内布拉斯加大学-林肯 | 0 | 0 | 8.2 | 38.2 | 75.8 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 圣母玛利亚大学 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 85.6 | 101-150 | |
欧洲 | 英国 | 诺丁汉大学 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 66.7 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 0 | 0 | 8.2 | 40.6 | 79.2 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 俄勒冈大学 | 0 | 0 | 11.5 | 42.1 | 78.7 | 101-150 | |
欧洲 | 英国 | 苏赛克斯大学 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 71.5 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 犹他大学 | 0 | 0 | 11.6 | 43.1 | 78.9 | 101-150 | |
欧洲 | 荷兰 | 瓦格宁根大学 | 0 | 0 | 0 | 42 | 85.3 | 101-150 | |
亚太 | 澳大利亚 | 卧龙冈大学 | 0 | 0 | 28.1 | 40.2 | 62.9 | 101-150 | |
欧洲 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 0 | 0 | 11.5 | 47.8 | 72.7 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 弗吉尼亚理工学院 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 78.1 | 101-150 | |
美洲 | 加拿大 | 西安大略大学 | 0 | 0 | 8.2 | 45.6 | 73.9 | 101-150 | |
美洲 | 加拿大 | 约克大学(加拿大) | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 75.8 | 101-150 | |
美洲 | 美国 | 美利坚大学 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 73.6 | 151-200 | |
欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那自治大学 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 66.8 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 杨百翰大学-普罗沃 | 0 | 0 | 8.2 | 41.9 | 70.7 | 151-200 | |
欧洲 | 英国 | 卡迪夫大学 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 66.6 | 151-200 | |
欧洲 | 比利时 | 鲁汶大学(法语) | 0 | 0 | 8.2 | 44 | 66.7 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 科罗拉多州立大学 | 0 | 0 | 8.2 | 35.6 | 70.4 | 151-200 | |
欧洲 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 80.2 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 德雷塞尔大学 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 84.9 | 151-200 | |
欧洲 | 德国 | 柏林自由大学 | 0 | 0 | 11.5 | 39.9 | 67.2 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 爱荷华州立大学 | 0 | 0 | 8.2 | 38.7 | 72.2 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 肯特州立大学 | 0 | 0 | 8.2 | 33 | 74.5 | 151-200 | |
亚太 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 70.3 | 151-200 | |
亚太 | 中国台湾 | 台湾大学 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 71.6 | 151-200 | |
欧洲 | 英国 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 69.1 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | 0 | 10.1 | 42.2 | 67.1 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 东北大学(美国) | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 85.4 | 151-200 | |
亚太 | 中国 | 北京大学 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 75.7 | 151-200 | |
美洲 | 加拿大 | 皇后大学 | 0 | 0 | 8.2 | 37.4 | 74.6 | 151-200 | |
欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩经济学院 | 0 | 15.5 | 0 | 29.8 | 79.3 | 151-200 | |
亚太 | 中国 | 中山大学 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 78.9 | 151-200 | |
亚太 | 新西兰 | 奥克兰大学 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 66 | 151-200 | |
美洲 | 加拿大 | 卡尔加里大学 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 77.2 | 151-200 | |
欧洲 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 65.3 | 151-200 | |
亚太 | 中国香港 | 香港大学 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 70.5 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 83.4 | 151-200 | |
亚太 | 澳大利亚 | 西澳大利亚大学 | 0 | 0 | 11.5 | 45.9 | 63 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 73.3 | 151-200 | |
欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林大学学院 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 74.7 | 151-200 | |
欧洲 | 比利时 | 安特卫普大学 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 70.1 | 151-200 | |
欧洲 | 英国 | 伯明翰大学 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 63.7 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 加州大学-旧金山 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 86.3 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 中佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78.3 | 151-200 | |
欧洲 | 英国 | 埃克塞特大学 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 72.8 | 151-200 | |
欧洲 | 德国 | 法兰克福大学 | 30.2 | 0 | 0 | 44.6 | 63.8 | 151-200 | |
亚太 | 以色列 | 海法大学 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 71.9 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 爱荷华大学 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 74 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 71.9 | 151-200 | |
欧洲 | 瑞士 | 洛桑大学 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 86.6 | 151-200 | |
欧洲 | 德国 | 曼海姆大学 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 77.5 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 | 0 | 0 | 8.2 | 34.9 | 75.2 | 151-200 | |
美洲 | 加拿大 | 渥太华大学 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 65.5 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 南佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 73.2 | 151-200 | |
欧洲 | 英国 | 南安普敦大学 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 69.8 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 74.7 | 151-200 | |
非洲 | 南非 | 金山大学 | 0 | 0 | 11.5 | 42.2 | 61.9 | 151-200 | |
欧洲 | 奥地利 | 维也纳大学 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 70.1 | 151-200 | |
美洲 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 75.8 | 151-200 | |
欧洲 | 英国 | 约克大学(英国) | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 68.7 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 犹他州立大学 | 42.6 | 0 | 0 | 32.1 | 66.8 | 151-200 | |
美洲 | 美国 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 77.8 | 151-200 |
注明:以上所有关于2015年ARWU世界大学学科领域排名数据来源自最好大学网,最好大学网址:www.zuihaodaxue.com