逍遥学能 2015-12-16 14:56
2015年的高考是越来越近了,考生在选择大学的时候也需要考虑到毕业后能拿到的薪资是多少,那么就和小编一起看看2014年应届毕业生工资最高的大学有哪些吧。在以下提供的25所211大学中,清华大学毕业生以5339元/月的工资名列第一;而非211大学,则是北京第二外国语学院以3499元/月的工资名列第一。
“211”工程大学 | 非“211”工程大学 | ||||
学校 | 省份 | 工资 | 学校 | 省份 | 工资 |
清华大学 | 北京 | 5339 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 3499 |
上海交通大学 | 上海 | 4808 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 3477 |
复旦大学 | 上海 | 4726 | 上海立信会计学院 | 上海 | 3409 |
北京大学 | 北京 | 4620 | 上海海事大学 | 上海 | 3402 |
上海财经大学 | 上海 | 4428 | 华东政法大学 | 上海 | 3292 |
北京外国语大学 | 北京 | 4276 | 上海工程技术大学 | 上海 | 3162 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 4091 | 广州美术学院 | 广州 | 2946 |
上海外国语大学 | 上海 | 4267 | 上海理工大学 | 上海 | 2941 |
中国人民大学 | 北京 | 3887 | 浙江财经学院 | 浙江 | 2928 |
中央财经大学 | 北京 | 3795 | 广东工业大学 | 广州 | 2882 |
中山大学 | 广州 | 3737 | 上海师范大学 | 上海 | 2876 |
南京大学 | 江苏 | 3717 | 西安外国语大学 | 陕西 | 2870 |
浙江大学 | 浙江 | 3444 | 上海电力学院 | 上海 | 2857 |
西安交通大学 | 陕西 | 3436 | 中国青年政治学院 | 北京 | 2823 |
华东师范大学 | 上海 | 3402 | 东北财经大学 | 辽宁 | 2822 |
同济大学 | 上海 | 3384 | 上海应用技术学院 | 上海 | 2775 |
华东理工大学 | 上海 | 3240 | 上海海洋大学 | 上海 | 2767 |
北京航空航天大学 | 北京 | 3233 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 2761 |
北京邮电大学 | 北京 | 3206 | 北京物资学院 | 北京 | 2755 |
华南理工大学 | 广州 | 3204 | 首都师范大学 | 北京 | 2764 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 3179 | 北京建筑工程学院 | 北京 | 2734 |
暨南大学 | 广州 | 3140 | 北京工商大学 | 北京 | 2733 |
西南财经大学 | 四川 | 3138 | 大连外国语学院 | 辽宁 | 2710 |
中国传媒大学 | 北京 | 3109 | 南京邮电大学 | 江苏 | 2688 |
东华大学 | 上海 | 3084 | 北方工业大学 | 北京 | 2687 |
由于各方面情况的不断调整与变化,以上所提供的信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。