逍遥学能 2015-05-31 18:36
导读:以下内容包含2014年浙江本科院校、独立学院、民办大学在浙江地区内的排名,以及每个大学在全国同层次高校的排名情况。
本文只含浙江省本科院校排名,本省专科院校排名请点击查看→浙江专科学校排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工业大学 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江师范大学 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 宁波大学 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大学 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州师范大学 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 温州医科大学 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大学 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州电子科技大学 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江农林大学 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 温州大学 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中国计量学院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中医药大学 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江财经大学 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 绍兴文理学院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋学院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州师范学院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉兴学院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技学院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 宁波工程学院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 台州学院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江万里学院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 丽水学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外国语学院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水电学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
办学 设施 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学城市学院 | 9 | 94.36 | 92.43 | 95.54 | 97.31 |
2 | 浙江大学宁波理工学院 | 12 | 93.78 | 94.21 | 96.23 | 91.87 |
3 | 浙江工业大学之江学院 | 61 | 89.43 | 92.10 | 89.88 | 88.50 |
4 | 同济大学浙江学院 | 63 | 89.14 | 89.90 | 90.23 | 89.14 |
5 | 杭州师范大学钱江学院 | 76 | 87.83 | 85.89 | 90.12 | 88.61 |
6 | 宁波大学科学技术学院 | 81 | 86.64 | 87.16 | 90.01 | 82.79 |
7 | 浙江师范大学行知学院 | 86 | 86.33 | 86.02 | 89.90 | 83.02 |
8 | 浙江工商大学杭州商学院 | 99 | 85.07 | 87.79 | 87.12 | 81.09 |
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江树人学院 | 14 | 95.27 | 93.59 | 97.34 | 90.46 |
2 | 宁波大红鹰学院 | 22 | 94.12 | 94.56 | 93.82 | 91.25 |
3 | 浙江越秀外国语学院 | 44 | 91.87 | 93.15 | 91.04 | 89.07 |
- | 宁波诺丁汉大学 | - |
以上对2014浙江省高校排名数据由中国校友会公布,中国校友会连续12年统计中国大学排名,在本领域具有很高的权威性。