逍遥学能 2015-01-17 13:32
导读:本文讲述了2014年西安交通大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
西安交通大学是国家教育部直属重点大学,为我国最早兴办的高等学府之一。其前身是1896年创建于上海的南洋公学,1921年改称交通大学,1956年国务院决定交通大学内迁西安,1959年定名为西安交通大学,并被列为全国重点大学。西安交通大学是“七五”、“八五”首批重点建设项目学校,是首批进入国家“211”和“985”工程建设,被国家确定为以建设世界知名高水平大学为目标的学校。2000年4月,国务院决定,将原西安医科大学、原陕西财经学院并入原西安交通大学组建新的西安交通大学。
微电子学
核工程与核技术
计算机科学与技术
自动化
飞行器设计与工程
工程力学
信息工程
电子科学与技术
工业设计
机械工程及自动化
测控技术与仪器
过程装备与控制工程
能源动力系统及自动化
电气工程与自动化
化学工程与工艺
材料科学与工程
生物医学工程
土木工程
建筑环境与设备工程
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2013 | 18 | 70.55 | 26.64 | 24.8 | 25.31 |
2012 | 19 | 25.59 | 25.84 | 23.9 | 23.84 |
19 | 26.43 | 25.65 | 25.06 | 30.83 | |
2010 | 19 | 26.73 | 25.4 | 25.07 | 39.33 |
2009 | 19 | 27.45 | 26.2 | 25.17 | 37.23 |
西安交通大学在陕西省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2 | 西北工业大学 | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
3 | 西北大学 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
4 | 长安大学 | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
5 | 西北农林科技大学 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
6 | 西安电子科技大学 | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
7 | 陕西师范大学 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
8 | 西安建筑科技大学 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
9 | 西安理工大学 | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
10 | 西安科技大学 | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
11 | 陕西科技大学 | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
12 | 西北政法大学 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
13 | 西安工业大学 | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
14 | 西安石油大学 | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
15 | 西安工程大学 | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
16 | 西安外国语大学 | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
17 | 延安大学 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
18 | 西安财经学院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
19 | 西安邮电大学 | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
20 | 陕西中医学院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
21 | 咸阳师范学院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
22 | 西安医学院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
23 | 陕西理工学院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
24 | 宝鸡文理学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
25 | 西安文理学院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
26 | 渭南师范学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
27 | 商洛学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 榆林学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 西安航空学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 陕西学前师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 安康学院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
说明:本文关于西安交通大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。