逍遥学能 2014-10-11 15:47
导读:本文讲述了2014年鲁东大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
鲁东大学坐落在“中国最佳魅力城市”――烟台,是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。学校于1930年始建于具有悠久历史文化的千年古县莱阳,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台教师进修学校、烟台师范学院等历史阶段。2001年,原直属山东省交通厅、建校于1978年的山东省交通学校并入。2006年,学校更名为鲁东大学。原文化部部长、著名作家王蒙评价鲁东大学“人杰校灵”。
生物科学
汉语言
历史学
化学
汉语言文学
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 300 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
2013 | 317 | 60.23 | 0.64 | 0.61 | 0.23 |
2012 | 306 | 0.54 | 0.63 | 0.56 | 0.08 |
323 | 0.44 | 0.24 | 0.62 | 0.45 | |
2010 | 312 | 0.48 | 0.23 | 0.71 | 0.6 |
2009 | 311 | 0.47 | 0.18 | 0.7 | 0.7 |
鲁东大学在山东省排名第几?看看小伙伴们谁找的最快!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 16 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
2 | 中国海洋大学 | 48 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
3 | 中国石油大学 | 54 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 |
4 | 山东师范大学 | 120 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
5 | 山东农业大学 | 124 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
6 | 山东科技大学 | 148 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
7 | 青岛大学 | 153 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
8 | 青岛科技大学 | 174 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
9 | 曲阜师范大学 | 206 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
10 | 济南大学 | 219 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
11 | 烟台大学 | 229 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
12 | 青岛理工大学 | 233 | 61.83 | 60.78 | 63.20 | 60.16 |
13 | 山东理工大学 | 258 | 61.76 | 60.60 | 63.23 | 60.16 |
13 | 山东财经大学 | 258 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
15 | 山东中医药大学 | 264 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 |
16 | 聊城大学 | 274 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
17 | 山东建筑大学 | 293 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 |
18 | 青岛农业大学 | 299 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 |
19 | 鲁东大学 | 300 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
20 | 齐鲁工业大学 | 309 | 61.60 | 60.42 | 63.09 | 60.00 |
21 | 临沂大学 | 338 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 |
22 | 潍坊医学院 | 376 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60.00 |
23 | 泰山医学院 | 384 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60.00 |
24 | 山东工商学院 | 392 | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60.00 |
24 | 滨州医学院 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60.00 |
26 | 济宁医学院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
26 | 德州学院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
28 | 潍坊学院 | 472 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
29 | 滨州学院 | 561 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60.00 |
29 | 山东交通学院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
31 | 泰山学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
31 | 枣庄学院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
33 | 菏泽学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
33 | 山东政法学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
33 | 济宁学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
33 | 山东青年政治学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
37 | 齐鲁师范学院 | 687 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60.00 |
38 | 山东女子学院 | 702 | 60.00 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
38 | 山东管理学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
38 | 山东农业工程学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
说明:本文关于鲁东大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。