逍遥学能 2014-09-24 14:27
导读:本文讲述了2014年巢湖学院排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
巢湖学院是安徽省属全日制普通高等本科院校,位于皖江开发带“合(合肥)巢(巢湖)芜(芜湖)工业走廊”的中心——巢湖市,座落在市东郊的半汤温泉疗养度假区。
无机非金属材料工程
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60 |
2013 | 590 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0 |
554 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | |
2010 | 569 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
2009 | 572 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
巢湖学院在安徽省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工业大学 | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大学 | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽师范大学 | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽医科大学 | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽农业大学 | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大学 | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工业大学 | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽财经大学 | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大学 | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中医药大学 | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大学 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北师范大学 | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南医学院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜阳师范学院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠医学院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安庆师范学院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西学院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技学院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥师范学院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥学院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 铜陵学院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黄山学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
说明:本文关于巢湖学院排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。