逍遥学能 2014-09-03 17:21
导读:以下内容包含2014年云南本科院校、独立学院、民办大学在云南地区内的排名,以及每个大学在全国同层次高校的排名情况。
本文只含云南省本科院校排名,本省专科院校排名请点击查看→云南专科学校排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大学 | 56 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
2 | 昆明理工大学 | 109 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 |
3 | 云南师范大学 | 174 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
4 | 云南农业大学 | 201 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 |
5 | 云南民族大学 | 284 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
6 | 昆明医科大学 | 290 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 |
7 | 云南财经大学 | 323 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
8 | 西南林业大学 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.06 | 60.33 |
9 | 云南中医学院 | 422 | 61.39 | 60.01 | 63.00 | 60.00 |
10 | 大理学院 | 432 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60.00 |
11 | 曲靖师范学院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.90 | 60.00 |
12 | 楚雄师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
13 | 玉溪师范学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
14 | 红河学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
15 | 昆明学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
15 | 保山学院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
17 | 文山学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
17 | 普洱学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
17 | 昭通学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
办学 设施 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南师范大学商学院 | 6 | 95.19 | 96.37 | 96.94 | 93.74 |
2 | 云南大学滇池学院 | 31 | 92.03 | 95.70 | 94.02 | 87.35 |
3 | 云南大学旅游文化学院 | 60 | 89.48 | 90.67 | 92.82 | 85.02 |
4 | 云南师范大学文理学院 | 66 | 88.80 | 89.89 | 92.76 | 83.34 |
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南工商学院 | 73 | 83.71 | 80.98 | 85.97 | 80.06 |
以上对2014云南省高校排名数据由中国校友会公布,中国校友会连续12年统计中国大学排名,在本领域具有很高的权威性。