逍遥学能 2014-07-12 10:33
导读:本文讲述了2014年广州大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
广州大学座落在中国历史文化名城、华南经济文化中心和改革开放前沿广州市,位于国内一流大学园区--广州大学城的西南端。学校濒临珠江,三面环水,绿草如茵,环境优美,是陶冶情操、读书治学的好地方。
建筑学
土木工程
给水排水工程
机械设计制造及其自动化
计算机科学与技术
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
2013 | 189 | 60.7 | 2.39 | 1.14 | 1.4 |
2012 | 187 | 1.68 | 2.36 | 1.09 | 1.07 |
173 | 1.84 | 2.06 | 1.21 | 3.4 | |
2010 | 191 | 1.55 | 1.28 | 1.34 | 4.48 |
2009 | 194 | 1.5 | 1.27 | 1.28 | 3.87 |
广州大学在广东省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 华南理工大学 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大学 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 华南师范大学 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 华南农业大学 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大学 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方医科大学 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 广州中医药大学 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 广州大学 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕头大学 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 广东工业大学 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 广东外语外贸大学 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 广州医科大学 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 广东财经大学 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 广东医学院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 广东药学院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 广东海洋大学 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大学 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江师范学院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 东莞理工学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶关学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州学院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 广东技术师范学院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 广东金融学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉应学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科学技术学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇庆学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韩山师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广东石油化工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广州航海学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
说明:本文关于广州大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。