* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
601?800 Jadavpur University 加达乌普大学 (印度) 11,011 17.6 n/a 31 : 69
601?800 University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kanazawa University 金?大学 (日本) 10,464 10.4 5% 36 : 64
601?800 Kansas State University 堪萨斯州立大学 (美国) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Universiti Kebangsaan Malaysia 马来西亚国民大学 (马来西亚) 19,353 11.8 12% 70 : 30
601?800 Keio University 庆应义塾大学 (日本) 34,689 11.1 7% 34 : 66
601?800 Kingston University 金斯顿大学 (英国) 17,342 21.5 36% 55 : 45
601?800 University of La Laguna 拉古纳大学 (西班牙) 20,248 14.0 4% 57 : 43
601?800 University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 (斯洛文尼亚) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 Marquette University 马凯特大学 (美国) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 University of Minho 米尼奥大学 (葡萄牙) 18,257 18.4 10% 54 : 46
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大学 (美国) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 University of Murcia 穆尔西亚大学 (西班牙) 30,623 15.3 6% 61 : 39
601?800 National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 (墨西哥) 145,024 12.1 6% 51 : 49
601?800 National Central University 国立中央大学 (台湾) 10,859 9.5 10% 34 : 66
601?800 National University of Science and Technology (MISiS) 国立科技大学 (俄罗斯) 7,236 9.2 24% 41 : 59
601?800 National Sun Yat-Sen University 国立中山大学 (台湾) 9,013 15.7 5% 37 : 63
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (美国) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 Northeast Normal University 东北师范大学 (中国) 24,802 15.6 1% 64 : 36
601?800 Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 (中国) 26,904 14.2 3% 26 : 74
601?800 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 (英国) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Okayama University 冈山大学 (日本) 13,115 7.9 4% 38 : 62
601?800 Old Dominion University 奥多明尼昂大学 (美国) 19,148 19.7 3% 54 : 46
601?800 Osaka City University 大阪市立大学 (日本) 8,386 9.1 4% 36 : 64
601?800 University of Oviedo 奥维尔多大学 (西班牙) 23,806 13.4 2% 47 : 53
601?800 University of Patras 帕特雷大学 (希腊) 24,989 33.9 5% 49 : 51
601?800 University of Pécs 佩奇大学 (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 Portland State University 波特兰州立大学 (美国) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 Pusan National University 釜山国立大学 (韩国) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 (马来西亚) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 University of Regina 里贾纳大学 (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 (美国) 13,784 16.2 17% 35 : 65
601?800 University of Roehampton 罗汉普顿大学 (英国) 7,169 17.6 28% 73 : 27
601?800 S?o Paulo State University (UNESP) 圣保罗州立大学 (巴西) 44,059 13.3 3% 49 : 51
601?800 Savitribai Phule Pune University 瑟维垂贝?普尔?浦那大学 (印度) 6,155 15.9 3% 41 : 59
601?800 Sichuan University 四川大学 (中国) 60,848 13.9 4% 50 : 50
601?800 Sogang University 西江大学 (韩国) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士兰大学 (澳大利亚) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 Tallinn University of Technology 塔林理工
大学 (爱沙尼亚) 10,921 21.2 10% 52 : 48
601?800 Technical University of Madrid 马德里理工大学 (西班牙) 40,371 13.6 12% 32 : 68
601?800 University of Tehran 德黑兰大学 (伊朗) 59,457 29.4 2% 43 : 57
601?800 Universiti Teknologi Petronas 国油大学 (马来西亚) 5,875 15.3 22% 34 : 66
601?800 University of Texas at El Paso 德克萨斯大学埃尔帕索分校 (美国) 16,595 23.8 7% 53 : 47
601?800 Tokyo University of Agriculture and Technology 东京农工大学 (日本) 5,797 14.8 6% 28 : 72
601?800 University of Vigo 维哥大学 (西班牙) 19,472 16.6 6% 50 : 50
601?800 Vilnius University 维尔纽斯大学 (立陶宛) 17,364 12.3 6% 61 : 39
601?800 University of the West of England 西英格兰大学 (英国) 20,468 18.3 19% 53 : 47
601?800 University of the Western Cape 西开普大学 (南非) 20,382 31.6 9% 60 : 40
801?1000 Adam Mickiewicz University 亚当?密茨凯维奇大学 (波兰) 40,412 14.9 2% 69 : 31
801?1000 Alexandru Ioan Cuza University 亚历山德鲁?伊万?库扎大学 (罗马尼亚) 23,476 17.7 6% 63 : 37
801?1000 University of Antioquia 安蒂奥基亚大学 (哥伦比亚) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Austral University of Chile 智利奥斯特拉尔大学 (智利) 14,423 16.7 2% 49 : 51
801?1000 University of Brasília 巴西利亚大学 (巴西) 51,179 19.3 2% 51 : 49
801?1000 University of Bucharest 布加勒斯特大学 (罗马尼亚) 31,234 23.4 2% 69 : 31
801?1000 Cairo University 开罗大学 (埃及) 252,095 46.2 2% 48 : 52
801?1000 University of Calcutta 加尔各答大学 (印度) 18,922 36.0 n/a 50 : 50
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 (美国) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亚-拉曼查大学 (西班牙) 24,174 14.3 5% 56 : 44
801?1000 University of Cergy-Pontoise 塞尔吉-蓬图瓦兹大学 (法国) 18,125 9.4 15% 64 : 36
801?1000 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 (中国) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中国石油大学(北京) (中国) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chongqing University 重庆大学 (中国) 49,391 17.6 3% n/a
801?1000 Cochin University of Science and Technology 科钦科技大学 (印度) 8,168 32.0 n/a 36 : 64
801?1000 University of Concepción 康塞普西翁大学 (智利) 26,682 17.9 1% 50 : 50
801?1000 University of Costa Rica 哥斯达黎加大学 (哥斯达黎加) 30,436 10.3 2% 53 : 47
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大学 (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 University of Derby 德比大学 (英国) 12,217 15.0 14% 55 : 45
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉联邦大学 (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥联邦大学 (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奥格兰德联邦大学 (巴西) 42,613 19.3 n/a 54 : 46
801?1000 Feng Chia University 逢甲大学 (台湾) 21,014 24.8 12% 37 : 63
801?1000 Ferdowsi University of Mashhad 马什哈德菲尔多西大学 (伊朗) 23,211 28.4 4% 57 : 43
801?1000 Gda?sk University of Technology 格但斯克理工大学 (波兰) 24,230 19.9 1% 40 : 60
801?1000 University of Ghana 加纳大学 (加纳) 39,436 35.1 2% 43 : 57
801?1000 Istanbul University 伊斯坦布尔大学 (土耳其) 96,144 45.9 6% 48 : 52
801?1000 Khon Kaen University 孔敬大学 (泰国) 34,661 18.8 2% 63 : 37
801?1000 University of Latvia 拉脱维亚大学 (拉脱维亚) 12,034 14.0 7% 66 : 34
801?1000 Nagasaki University 长崎大学 (日本) 8,881 6.6 3% 37 : 63
801?1000 University of Nairobi 内罗毕大学 (肯尼亚) 84,614 47.3 n/a 38 : 62
801?1000 National Chung Cheng University 国立中正大学 (台湾) 10,925 16.9 4% 39 : 61
801?1000 National Research Saratov State University 国立研究萨拉托夫大学 (俄罗斯) 10,544 11.8 4% 60 : 40
801?1000 National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 (台湾) 10,288 16.7 5% 27 : 73
801?1000 Niigata University 新泻大学 (日本) 12,522 8.1 4% 38 : 62
801?1000 Oakland University 奥克兰大学 (美国) 15,401 19.0 3% 59 : 41
801?1000 Osaka Prefecture University 大阪府立大学 (日本) 7,931 7.4 3% 35 : 65
801?1000 Osmania University 奥斯马尼亚大学 (印度) 12,017 15.5 3% 29 : 71
801?1000 University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 (捷克) 8,487 15.7 3% 55 : 45
801?1000 Rio de Janeiro State University (UERJ) 里约热内卢州立大学 (巴西) 25,811 9.9 n/a 48 : 52
801?1000 University of Santiago, Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 (智利) 23,401 21.0 1% 40 : 60
801?1000 Shahid Beheshti University 沙希德贝赫什迪大学 (伊朗) 17,113 22.6 1% 52 : 48
801?1000 University of Sharjah 沙迦大学 (阿联酋) 13,300 23.6 61% 65 : 35
801?1000 Sheffield Hallam University 谢菲尔德海兰姆大学 (英国) 24,627 16.3 14% 54 : 46
801?1000 Shinshu University 信州大学 (日本) 10,944 10.3 2% 32 : 68
801?1000 University of Silesia in Katowice 卡托维兹西里西亚大学 (波兰) 26,470 14.1 2% 68 : 32
801?1000 Southern Federal University 南联邦大学 (俄罗斯) 20,148 7.4 7% 53 : 47
801?1000 University of Southern Mississippi 南密西西比大学 (美国) 13,576 18.2 3% 64 : 36
801?1000 Suez Canal University 苏伊士运河大学 (埃及) 33,846 12.7 1% 58 : 42
801?1000 Texas State University 得克萨斯州立大学 (美国) 30,054 20.4 1% 57 : 43
801?1000 Tokai University 东海大学 (日本) 30,061 12.8 2% 27 : 73
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。