* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
201-250 Aga Khan University 阿迦汗大学 巴基斯坦 51.4 39 84.6 65.3
201-250 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 希腊 52 59.9 78.1 59.6
201-250 Chang Gung University 长庚大学 台湾 50.6 61.2 78.9 60.7
201-250 Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 德国 44.5 15.8 92.2 75
201-250 Dalhousie University 戴尔豪西大学 加拿大 46.6 59.5 84.9 69.5
201-250 Durham University 杜伦大学 英国 47.7 74.4 81.2 57
201-250 Flinders University 弗林德斯大学 澳大利业 56.2 62.2 80.5 61.9
201-250 Hanyang University 汉阳大学 韩国 57 75.2 75.9 52.8
201-250 Hokkaido University 北海道大学 日本 57.8 70 75.8 60.2
201-250 Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 美国 50.2 59.2 81.9 59.8
201-250 Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 德国 43.6 53.3 84.8 70.8
201-250 Laval University 拉瓦尔大学 加拿大 37.9 56.5 88.3 73.7
201-250 Malmo University 马尔默大学 瑞典 49.5 58.7 87.6 61.5
201-250 Nanjing University 南京大学 中国 53.4 76 75.2 57.3
201-250 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 台湾 60.9 73 76 54
201-250 Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 德国 49 60.2 82.5 65.7
201-250 Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 爱尔兰皇家外科医学院 爱尔兰 54.1 62.9 77.7 54
201-250 Technion - Israel Institute of Technology 以色列科技大学 以色列 53.1 52.4 82.3 61.3
201-250 Temple University 天普大学 美国 44 62.6 82.4 65.2
201-250 Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 美国 56.6 56.4 76.8 60.9
201-250 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 巴西 63.8 67.1 69.4 54.5
201-250 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 巴西 57.9 56.4 72.1 56.6
201-250 University of Florence 佛罗伦萨大学 意大利 52.6 38.9 83.7 72.2
201-250 University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 46.2 52.6 80.9 72.6
201-250 Università degli Studi di Pavia 帕维亚大学 意大利 43.5 65.6 86.4 67.5
201-250 University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 意大利 53.2 59.7 79.5 63.1
201-250 University of Turin 都灵大学 意大利 45.7 50.6 87.5 74
201-250 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 德国 50.2 47 84.5 72.9
201-250 University of Cologne 科隆大学 德国 44.1 64.9 86.8 73.9
201-250 Universität Leipzig 莱比锡大学 德国 47.9 34.5 86.3 75
201-250 University Ulm 乌尔姆大学 德国 45.7 35.2 87.3 74.6
201-250 Aix-Marseille University 艾克斯-马赛大学 法国 40.5 44.2 86.2 75.6
201-250 University of Bordeaux 波尔多大学 法国 50.8 58.7 85.4 65.5
201-250 Université de Montpellier 蒙彼利埃大学 法国 46.3 73.3 82.6 66
201-250 Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 法国 52.7 68.5 81.5 57.7
201-250 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 马来西亚 68.5 74.2 65.4 42.5
201-250 University College Cork 科克大学学院 爱尔兰 51.2 65.7 81.1 60.9
201-250 The University of Arizona 亚利桑那大学 美国 48.9 52.3 84.5 73.4
201-250 The University of Exeter 埃克塞特大学 英国 44.4 60.5 85.4 63.7
201-250 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 美国 54.7 62.3 79 62.8
201-250 University of Iowa 爱荷华大学 美国 50.5 27.5 86.7 77.3
201-250 Université de Liège 列日大学 比利时 42 67 82.9 66.4
201-250 University of Porto 波尔图大学 葡萄牙 52.3 71.5 73.4 60.7
201-250 University of Southern Denmark 南丹麦大学 丹麦 51.3 49.2 82.2 63.1
201-250 University of Ulsan 蔚山大学 韩国 50.9 23.4 84 69.3
201-250 University of Utah 犹他大学 美国 37.9 46.6 87.5 81.8
201-250 University of York 约克大学 英国 51.1 56.5 85.3 64.7
201-250 Verona University 维罗纳大学 意大利 41.3 67.3 85.5 66
201-250 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 比利时 52.6 59.6 81.5 63.8
201-250 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦?威廉姆斯明斯特大学 德国 48.5 36.9 86.9 72.6
251-300 Aalborg University 奥尔堡大学 丹麦 45.8 64.1 78.1 54.5
251-300 American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 黎巴嫩 54.5 59.4 77.3 53.8
251-300 Cairo University 开罗大学 埃及 54.8 65.7 70.7 57
251-300 Chiang Mai University 清迈大学 泰国 55.2 52.8 74.3 49.2
251-300 Ewha Womans University 梨花女子
大学 韩国 51.8 61.5 77 53
251-300 Griffith University 格里菲斯大学 澳大利业 51.3 64.6 75.1 57.5
251-300 Hiroshima University 广岛大学 日本 46.1 56.2 77.2 57.9
251-300 King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 51.1 55.5 79.7 56.8
251-300 King Saud University 沙特国王大学 沙特阿拉伯 47 68.3 75.4 61.5
251-300 Kobe University 神户大学 日本 51.7 66.4 74.6 55
251-300 Kyung Hee University 庆熙大学 韩国 51.4 70.2 76 55
251-300 Linköping University 林学平大学 瑞典 42.8 40 84.6 67.4
251-300 Medical College of Wisconsin 威斯康星医学院 美国 47.2 5.8 86.6 69.8
251-300 National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 希腊 39.2 61.1 80.4 72.4
251-300 Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 挪威 45.2 54.8 84.3 63.5
251-300 Purdue University 普渡大学 美国 49.6 67.1 78.1 57
251-300 Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 德国 41 64.3 81.2 63.7
251-300 Sichuan University 四川大学 中国 49 54 71.6 62.1
251-300 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 南非 44.4 61.2 79.2 62.1
251-300 Tehran University of Medical Sciences 德黑兰医科大学 伊朗 48.8 71.1 66.4 57.7
251-300 Tongji University 同济大学 中国 55.2 56.2 74.7 55.2
251-300 Umea University 优密欧大学 瑞典 44.8 31.7 85.1 69.1
251-300 Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 巴西 57.6 53.8 70.1 55.7
251-300 Universidade Federal de São Paulo 圣保罗联邦大学 巴西 53.5 48.5 73.4 62.4
251-300 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 巴西 55.2 48.3 72.2 55.2
251-300 University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 意大利 44.6 38.8 83.9 60.2
251-300 Università Vita-Salute San Raffaele 圣拉斐尔生命健康大学 意大利 45.5 94 69.4
251-300 Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 西班牙 44.8 53.5 79.5 61.3
251-300 Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 德国 33 53.8 90.6 76.8
251-300 Université Paris-Est Créteil Val de Marne 巴黎第十二大学 法国 46.6 31 84.1 60.2
251-300 Université Paul Sabatier Toulouse III 图卢兹第三大学 法国 40 55 84.8 61.9
251-300 Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 马来西亚 66.3 74.7 63.2 41.4
251-300 University of Bath 巴斯大学 英国 49.9 62.9 75.4 50.6
251-300 University of Debrecen 德布勒森大学 匈牙利 54.8 65.9 74.2 51.2
251-300 University of Eastern Finland 东芬兰大学 芬兰 43.1 28 85.5 67.8
251-300 University of Kentucky 肯塔基大学 美国 46.3 44.5 81 67.4
251-300 University of Lisbon 里斯本大学 葡萄牙 45.1 58.5 75.2 61.5
251-300 University of Manitoba 曼尼托巴大学 加拿大 40.3 54.6 85 70.9
251-300 University of Milano-Bicocca 米兰-比可卡大学 意大利 38.1 58 84.2 63.3
251-300 University of Oulu 奥卢大学 芬兰 46 37.7 85.5 63.5
251-300 University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 中国 55.2 72 74.9 48.9
251-300 University of South Florida 南佛罗里达大学 美国 37.7 42.3 87.3 75
251-300 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 英国 52.8 57.8 75.8 51.2
251-300 University of Tampere 坦佩雷大学 芬兰 45.1 40.7 83.9 59.4
251-300 University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 澳大利业 44.4 68 80.3 55.9
251-300 University of Turku 图尔库大学 芬兰 42.3 58.5 84.3 64.8
251-300 Wake Forest University 维克森林大学 美国 33.9 53.3 90.7 76.6
251-300 Wayne State University 韦恩州立大学 美国 47 8.8 83.5 71.5
251-300 The Katz School at Yeshiva University 叶史瓦大学卡茨学院 美国 39.7 30.8 88.5 76.5
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。