逍遥学能 2018-12-03 11:40
2019年安徽高考理科420分可以报哪些大学? 420分左右能上什么学校一定是广大安徽理科考生及家长十分关心的问题,下面是逍遥右脑根据各学校去年安徽理科录取分数线为大家整理出的420分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
成都文理学院 四川 本科第三批 9 409(第三批) 418
四川工商学院 四川 本科第三批 9 409(第三批) 418
陕西科技大学镐京学院 陕西 本科第三批 6 409(第三批) 415
华中师范大学武汉传媒学院 湖北 本科第三批 7 409(第三批) 416
山西工商学院 山西 本科第三批 11 409(第三批) 420
广西外国语学院 广西 本科第三批 13 409(第三批) 422
南京师范大学泰州学院 江苏 本科第三批 14 409(第三批) 423
三亚学院 海南 本科第三批 16 409(第三批) 425
天津师范大学津沽学院 天津 本科第三批 9 409(第三批) 418
天津理工大学中环信息学院 天津 本科第三批 11 409(第三批) 420
辽宁财贸学院 辽宁 本科第三批 6 409(第三批) 415
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 15 409(第三批) 424
江苏师范大学科文学院 江苏 本科第三批 13 409(第三批) 422
常州大学怀德学院 江苏 本科第三批 12 409(第三批) 421
南通大学杏林学院 江苏 本科第三批 14 409(第三批) 423
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 12 409(第三批) 421
浙江万里学院 浙江 本科第三批 11 409(第三批) 420
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第三批 7 409(第三批) 416
汉口学院 湖北 本科第三批 9 409(第三批) 418
黄河科技学院 河南 本科第三批 8 409(第三批) 417
浙江树人学院 浙江 本科第三批 10 409(第三批) 419
安徽新华学院 安徽 本科第三批 12 409(第三批) 421
海口经济学院 海南 本科第三批 7 409(第三批) 416
烟台南山学院 山东 本科第三批 11 409(第三批) 420
广州大学华软软件学院 广东 本科第三批 16 409(第三批) 425
广东外语外贸大学南国商学院 广东 本科第三批 12 409(第三批) 421
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 16 409(第三批) 425
中南林业科技大学涉外学院 湖南 本科第三批 12 409(第三批) 421
衡阳师范学院南岳学院 湖南 本科第三批 8 409(第三批) 417
闽南理工学院 福建 本科第三批 6 409(第三批) 415
西安欧亚学院 陕西 本科第三批 16 409(第三批) 425
西安外事学院 陕西 本科第三批 8 409(第三批) 417
西安翻译学院 陕西 本科第三批 11 409(第三批) 420
西京学院 陕西 本科第三批 16 409(第三批) 425
郑州科技学院 河南 本科第三批 16 409(第三批) 425
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 11 409(第三批) 420
浙江越秀外国语学院 浙江 本科第三批 6 409(第三批) 415
上海兴伟学院 上海 本科第三批 6 409(第三批) 415
江西应用科技学院 江西 本科第三批 6 409(第三批) 415
宁波大红鹰学院 浙江 本科第三批 6 409(第三批) 415
青岛恒星科技学院 山东 本科第三批 8 409(第三批) 417
安徽外国语学院 安徽 本科第三批 16 409(第三批) 425
西安思源学院 陕西 本科第三批 10 409(第三批) 419
陕西国际商贸学院 陕西 本科第三批 11 409(第三批) 420
沈阳城市建设学院 辽宁 本科第三批 6 409(第三批) 415
沈阳城市学院 辽宁 本科第三批 7 409(第三批) 416
武昌工学院 湖北 本科第三批 11 409(第三批) 420
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 14 409(第三批) 423
湖北商贸学院 湖北 本科第三批 14 409(第三批) 423
湖北民族学院科技学院 湖北 本科第三批 7 409(第三批) 416
湖北师范学院文理学院 湖北 本科第三批 11 409(第三批) 420
湖北文理学院理工学院 湖北 本科第三批 13 409(第三批) 422
浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 本科第三批 16 409(第三批) 425
浙江海洋学院东海科学技术学院 浙江 本科第三批 13 409(第三批) 422
浙江农林大学暨阳学院 浙江 本科第三批 16 409(第三批) 425
绍兴文理学院元培学院 浙江 本科第三批 11 409(第三批) 420
温州大学瓯江学院 浙江 本科第三批 11 409(第三批) 420
嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第三批 13 409(第三批) 422
黑龙江外国语学院 黑龙江 本科第三批 6 409(第三批) 415
哈尔滨石油学院 黑龙江 本科第三批 14 409(第三批) 423
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 9 409(第三批) 418
昆明理工大学津桥学院 13 本科第三批 13 409(第三批) 422
河北科技学院 河北 本科第三批 11 409(第三批) 420
河北外国语学院 河北 本科第三批 9 409(第三批) 418
河北大学工商学院 河北 本科第三批 12 409(第三批) 421
河北科技大学理工学院 河北 本科第三批 11 409(第三批) 420
河北师范大学汇华学院 河北 本科第三批 10 409(第三批) 419
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 14 409(第三批) 423
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 12 409(第三批) 421
江西科技师范大学理工学院 江西 本科第三批 16 409(第三批) 425
阳光学院 福建 本科第三批 10 409(第三批) 419
福州大学至诚学院 福建 本科第三批 13 409(第三批) 422
商丘工学院 河南 本科第三批 6 409(第三批) 415
河南大学民生学院 河南 本科第三批 7 409(第三批) 416
兰州商学院陇桥学院 甘肃 本科第三批 9 409(第三批) 418
兰州商学院长青学院 甘肃 本科第三批 8 409(第三批) 417
兰州交通大学博文学院 甘肃 本科第三批 15 409(第三批) 424
山西大学商务学院 山西 本科第三批 11 409(第三批) 420
新疆大学科学技术学院 新疆 本科第三批 6 409(第三批) 415
新疆医科大学厚博学院 新疆 本科第三批 15 409(第三批) 424
河北工业大学城市学院 天津 本科第三批 12 409(第三批) 421
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 7 409(第三批) 416
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 14 409(第三批) 423
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 15 409(第三批) 424
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 14 409(第三批) 423
河北地质大学华信学院 河北 本科第三批 7 409(第三批) 416
长春工业大学人文信息学院 吉林 本科第三批 6 409(第三批) 415
长春理工大学光电信息学院 吉林 本科第三批 16 409(第三批) 425
长春财经学院 吉林 本科第三批 11 409(第三批) 420
吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第三批 15 409(第三批) 424
青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 13 409(第三批) 422
齐鲁理工学院 山东 本科第三批 14 409(第三批) 423
济南大学泉城学院 山东 本科第三批 13 409(第三批) 422
郑州成功财经学院 河南 本科第三批 9 409(第三批) 418
西南科技大学城市学院 四川 本科第三批 14 409(第三批) 423
福建农林大学金山学院 福建 本科第三批 10 409(第三批) 419
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科第三批 16 409(第三批) 425
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 本科第三批 11 409(第三批) 420
河海大学文天学院 安徽 本科第三批 9 409(第三批) 418
郑州升达经贸管理学院 河南 本科第三批 9 409(第三批) 418
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 12 409(第三批) 421
浙江万里学院 浙江 本科第三批 11 409(第三批) 420
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第三批 7 409(第三批) 416
汉口学院 湖北 本科第三批 9 409(第三批) 418
黄河科技学院 河南 本科第三批 8 409(第三批) 417
浙江树人学院 浙江 本科第三批 10 409(第三批) 419
安徽新华学院 安徽 本科第三批 12 409(第三批) 421
海口经济学院 海南 本科第三批 7 409(第三批) 416
烟台南山学院 山东 本科第三批 11 409(第三批) 420
广州大学华软软件学院 广东 本科第三批 16 409(第三批) 425
广东外语外贸大学南国商学院 广东 本科第三批 12 409(第三批) 421
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 16 409(第三批) 425
中南林业科技大学涉外学院 湖南 本科第三批 12 409(第三批) 421
衡阳师范学院南岳学院 湖南 本科第三批 8 409(第三批) 417
闽南理工学院 福建 本科第三批 6 409(第三批) 415
长春科技学院 吉林 本科第三批 8 409(第三批) 417
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 16 409(第三批) 425
安徽信息工程学院 安徽 本科第三批 15 409(第三批) 424
阜阳师范学院信息工程学院 安徽 本科第三批 6 409(第三批) 415
淮北师范大学信息学院 安徽 本科第三批 6 409(第三批) 415
长春大学旅游学院 吉林 本科第三批 11 409(第三批) 420
山东科技大学泰山科技学院 山东 本科第三批 10 409(第三批) 419
广西大学行健文理学院 广西 本科第三批 8 409(第三批) 417
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 12 409(第三批) 421
桂林电子科技大学信息科技学院 广西 本科第三批 6 409(第三批) 415
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 15 409(第三批) 424
贵州大学科技学院 贵州 本科第三批 8 409(第三批) 417
广州大学松田学院 广东 本科第三批 11 409(第三批) 420
天津外国语大学滨海外事学院 天津 本科第三批 15 409(第三批) 424
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 本科第三批 7 409(第三批) 416
以上2019年安徽高考理科420分可以报哪些大学? 420分左右能上什么学校由逍遥右脑收集整理,供广大考生及家长参考,查看更多大学录取分数信息,请关注逍遥右脑高考分数线栏目。