* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
101-150 Cardiff University 卡迪夫大学 英国 62.6 70.2 88.6 72.4
101-150 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 美国 55.8 54.8 87.7 79.4
101-150 Dartmouth College 达特茅斯学院 美国 53 65.3 91.3 74.5
101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 德国 57.7 66.9 85.9 76.3
101-150 Fudan University 复旦大学 中国 68.1 83.5 75.9 71.9
101-150 Georgetown University 乔治敦大学 美国 58.9 64 87.6 71.5
101-150 Keio University 庆应义塾大学 日本 62.1 75.8 80.3 65.2
101-150 Korea University 高丽大学 韩国 65.7 79.2 76.7 62.2
101-150 Mahidol University 国立玛希隆大学 泰国 71.8 69.4 77.1 64.7
101-150 Medizinische Hochschule Hannover 汉诺威医科大学 德国 57.6 68.3 87.8 76.4
101-150 Newcastle University 纽卡斯尔大学 英国 60.1 67.7 87.5 73.5
101-150 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 60.5 70 84.9 70.4
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 智利 71.5 78.4 76.8 57.7
101-150 Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) 荷兰 55.5 52.8 89.2 82.1
101-150 RWTH Aachen University 亚琛工业大学 德国 62 76.7 84.3 69
101-150 Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 意大利 65.5 66.9 80.3 74
101-150 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 中国 69 83 74.2 69.3
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 韩国 60.4 81.5 81.9 67.1
101-150 University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 63.4 66.6 86.2 75.2
101-150 Tokyo Medical and Dental University (TMDU) 东京医科与齿科大学 日本 75.2 67.3 77.8 60.4
101-150 Tsinghua University 清华大学 中国 68.4 87.2 77 56.4
101-150 Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大学 意大利 55.7 77.6 84.3 71.4
101-150 Università di Padova 帕多瓦大学 意大利 59.7 70.6 83.4 72.3
101-150 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 西班牙 61.7 51.4 85.9 70.1
101-150 Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 德国 57.5 60 90.8 80.2
101-150 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 德国 58.7 66.6 87.3 77.6
101-150 Universität Hamburg 汉堡大学 德国 60.1 63.8 87 78.8
101-150 Université Paris Descartes 巴黎笛卡尔大学 法国 59.9 63.6 87.5 79.5
101-150 University of Aberdeen 阿伯丁大学 英国 60.3 59.7 89.7 69
101-150 University of Calgary 卡尔加里大学 加拿大 57.7 47.5 89.3 80.9
101-150 University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 美国 58.3 62.9 84.6 77.1
101-150 University of Cape Town 开普敦大学 南非 61.6 62.2 87 76.3
101-150 University of Dundee 邓迪大学 英国 64 55 90.1 68.7
101-150 University of Florida 佛罗里达大学 美国 53.9 63.7 85.2 79.9
101-150 Ghent University 根特大学 比利时 55.4 69.6 83.3 76.4
101-150 University of Gothenburg 哥德堡大学 瑞典 61.1 36.2 89.5 81.2
101-150 University of Groningen 格罗宁根大学 荷兰 59.6 60.8 88.6 81.7
101-150 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 美国 63.5 62.4 82.3 73.2
101-150 University of Lausanne 洛桑大学 瑞士 56.3 70.1 86 76.6
101-150 University of Leeds 利兹大学 英国 61.5 69.9 87.3 72.8
101-150 University of Leicester 莱斯特大学 英国 56.1 60 90.1 73.4
101-150 University of Liverpool 利物浦大学 英国 64.8 59.5 86.7 73.7
101-150 University of Massachusetts Medical School - Worcester 马萨诸塞大学医学院 美国 63.3 64.1 89.6 70.2
101-150 University of Miami 迈阿密大学 美国 57.7 56.9 88.4 82.7
101-150 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 澳大利业 67.8 68.9 84.4 67.8
101-150 University of Otago 奥塔哥大学 新西兰 66.1 71.9 84.1 71.5
101-150 University of Ottawa 渥太华大学 加拿大 55.4 63.4 88.1 77.3
101-150 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 60.5 67 86.6 80.3
101-150 Yonsei University 延世大学 韩国 66.6 78.5 80.1 69.1
151-200 Charles University 查理大学 捷克 55.5 66.6 78.9 71.4
151-200 China Medical University 中国医科大学 台湾 59.3 51.4 79.1 63.5
151-200 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 泰国 66.6 68.9 74.8 53.8
151-200 Deakin University 迪肯大学 澳大利业 53.3 74 81.3 62.4
151-200 University of Göttingen 哥廷根大学 德国 54 53.8 84.1 70.5
151-200 George Washington University 乔治华盛顿大学 美国 59.9 53.4 84.7 70.6
151-200 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 以色列 57.6 53.8 85.9 70.5
151-200 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 维尔茨堡大学 德国 49.5 59.9 85.4 70.4
151-200 Kyushu University 九州大学 日本 57.5 69.8 78.8 62.8
151-200 Medical University of Graz 格拉茨医科大学 奥地利 56.2 60.1 85.6 68
151-200 Nagoya University 名古屋大学 日本 58.6 70.9 77.8 60.5
151-200 National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 爱尔兰 53.3 64.8 85 63.1
151-200 National Yang Ming University 国立阳明大学 台湾 54 71.1 79.7 64.5
151-200 Queen's University at Kingston 女王大学 加拿大 49.8 68.9 85.7 68.5
151-200 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 英国 54.9 69.4 86.9 66.1
151-200 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 德国 54.9 62.8 86.1 74.6
151-200 Semmelweis University 森梅威思大学 匈牙利 59.3 55.4 80.3 64
151-200 St George's, University of London 伦敦大学圣乔治医学院 英国 46.6 57.7 93.7 75.6
151-200 Sun Yat-sen University 中山
大学 中国 55.7 65.6 76.8 67.7
151-200 Taipei Medical University 台北医科大学 台湾 68.1 80.7 74.6 54
151-200 Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 德国 49 59.9 85.3 71.8
151-200 Tel Aviv University 特拉维夫大学 以色列 55.2 51.8 80.2 71.7
151-200 The Scripps Research Institute (TSRI) 斯克利普斯研究所 美国 52.5 43.7 94 65.5
151-200 The University of Texas Health Science Center at Houston 德克萨斯大学卫生科学中心(休斯顿) 美国 70 86.8 65.8
151-200 The University of Warwick 华威大学 英国 55.7 76.8 85.9 65.3
151-200 Tohoku University 东北大学 日本 59.8 70.7 77.9 66.3
151-200 Tufts University 塔夫茨大学 美国 53.6 51 88.2 76.2
151-200 Tulane University 杜兰大学 美国 54.6 53.2 85 67.4
151-200 Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 西班牙 62.7 72.6 79.3 59.6
151-200 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 西班牙 56.2 75.8 74.8 63.8
151-200 Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 68.7 79.4 74.2 55.5
151-200 Universidad de Chile 智利大学 智利 63.4 75.5 71.9 55.9
151-200 University of Navarra 纳瓦拉大学 西班牙 51.7 75.1 85.8 61.3
151-200 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 墨西哥 71.4 77 70.3 56.4
151-200 University of Pisa 比萨大学 意大利 56.4 66.4 81.3 63
151-200 University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 德国 46 66.5 85.4 73.8
151-200 Université Claude Bernard Lyon 1 里昂第一大学 法国 55.4 62.2 85.9 68.3
151-200 Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 比利时 52.1 68.5 86.6 70.2
151-200 Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) 法国 51.4 50.6 90.9 76.8
151-200 Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 法国 45.2 52.6 92.2 75.2
151-200 Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 马来西亚 72 76.5 71.6 52.8
151-200 University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 美国 49.2 39.6 88.7 75.2
151-200 University College Dublin 都柏林大学学院 爱尔兰 59.8 77.3 83 63.1
151-200 University of Alabama at Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 美国 52.7 37.1 90.2 81.4
151-200 University of Antwerp 安特卫普大学 比利时 55.8 61.4 82.8 68.8
151-200 University of Bergen 卑尔根大学 挪威 53 35.2 87.1 72.1
151-200 University of California, Irvine 加州大学欧文分校 美国 54.8 52.2 87.7 74.6
151-200 University of Witwatersrand 金山大学 南非 50 64.3 86 69.3
151-200 University of Virginia 弗吉尼亚大学 美国 48 59 87.2 77
151-200 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大 49.7 66.7 85.2 75.2
151-200 Zhejiang University 浙江大学 中国 57 80.2 72.4 63.1
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。