* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
1 University of Oxford 牛津大学 英国 97.7 98.4 99.1 89 100
2 University of Cambridge 剑桥大学 英国 97.3 100 100 80.7 92.1
3 UCL (University College London) 伦敦大学学院 英国 94.1 95.5 86.6 87 98.5
4 Harvard University 哈佛大学 美国 92.2 90.9 98.7 91 95.5
5 Durham University 杜伦大学 英国 91.8 92.5 85.1 88.4 97
6 University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 美国 91.2 94.4 82 86.5 82.2
7 Stanford University 斯坦福大学 美国 86.1 85.9 92.1 85.7 82.2
8 Leiden University 莱顿大学 荷兰 83.3 90.7 51.2 72.2 74.8
9 Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 意大利 82.8 86.1 80 70.3 74.8
10 The University of Auckland 奥克兰大学 新西兰 82.2 81.7 87.2 82.7 79.9
11 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 美国 81.8 82 80.7 83.3 79.9
12 University of York 约克大学 英国 81.7 82.4 64.3 83.9 92.1
13 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 德国 81.6 85.1 63.3 75 82.2
14 The Australian National University 澳大利亚国立大学 澳大利业 81.5 78.2 84.5 89.4 93.8
15 Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 德国 81.3 84.8 58.5 81.2 79.9
16 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 美国 80.7 80 80.5 83.9 82.2
17 Aarhus University 奥胡斯大学 丹麦 79.6 77.6 67 92.3 93.8
18 University of Chicago 芝加哥大学 美国 78.7 84.2 72.3 71.9 53.3
19 University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 78.1 81.4 66.3 75.6 68.8
20 Columbia University 哥伦比亚大学 美国 77.6 73.6 76.9 93.8 90.3
21 University of Copenhagen 哥本哈根大学 丹麦 77.5 75.2 65.2 91.7 92.1
21 University of Michigan 密西根大学 美国 77.5 78.9 71.8 73.9 77.4
23 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 法国 77.2 79.4 72.9 70.9 71.9
24 The University of Arizona 亚利桑那大学 美国 77.1 79.4 54.4 80.8 79.9
25 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 76.8 73.6 71.1 97.3 84.4
25 Yale University 耶鲁大学 美国 76.8 78.4 82.6 67.9 68.8
27 University of Bordeaux 波尔多大学 法国 75.9 81 35.3 84.6 71.9
28 University of Otago 奥塔哥大学 新西兰 75.8 75.9 77.1 80.7 68.8
29 University of Southampton 南安普敦大学 英国 75.6 73.3 68.9 85.5 88.5
30 The University of Sydney 悉尼大学 澳大利业 74.8 74.1 86.2 73.8 68.8
31 University of Reading 雷丁大学 英国 74.2 74.3 66.2 81.1 74.8
32 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 英国 74 72.7 77.8 78.4 74.8
33 Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 西班牙 73.8 71.9 65.7 80.9 88.5
34 Brown University 布朗大学 美国 73.6 73.6 77.4 71.7 71.9
34 University of Toronto 多伦多大学 加拿大 73.6 70.3 76.7 83.2 84.4
36 The University of Tokyo 东京大学 日本 73.2 76.1 88.5 62.8 48.1
37 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 德国 73 79.1 43.9 67.1 65.5
38 University of Witwatersrand 金山大学 南非 72.8 68.6 65 85.3 97
39 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 72.5 74.2 60 79.8 65.5
40 Boston University 波士顿大学 美国 72.2 72.7 68.2 76 68.8
41 University of Washington 华盛顿大学 美国 71.9 72.3 59.8 81.5 71.9
42 Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 加拿大 71.6 68.3 59.8 89.6 88.5
43 University of Cologne 科隆大学 德国 71.5 71.1 50.6 82.2 84.4
43 Ghent University 根特大学 比利时 71.5 69.5 62.1 83.9 82.2
45 University of Vienna 维也纳大学 奥地利 71.4 75.5 52.3 67.9 65.5
45 University of Florida 佛罗里达大学 美国 71.4 71.1 53.2 80.9 82.2
47 University of Alberta 阿尔伯塔大学 加拿大 71.2 69.7 67.6 79.3 77.4
48 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 意大利 70.8 72.6 74.7 63.6 61.8
48 University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 70.8 68.8 74 77.1 74.8
48 University of Groningen 格罗宁根大学 荷兰 70.8 74.7 65.7 66.2 53.3
51-100 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 希腊 68.3 59.5 68.7 53.3
51-100 Arizona State University 亚利桑那州立大学 美国 68.4 57 85.4 77.4
51-100 Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 德国 67.1 90 86.5
51-100 Cornell University 康奈尔大学 美国 65.2 77.7 59.8 57.8
51-100 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 以色列 62.1 60.4 82.6 84.4
51-100 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 德国 76.2 68.1 35.8 61.8
51-100 La Trobe University 拉筹伯大学 澳大利业 68.2 69.9 76.8 71.9
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 德国 70.6 61.3 57.2 48.1
51-100 Lund University 隆德大学 瑞典 66.6 63 81.3 74.8
51-100 Monash University 莫纳什大学 澳大利业 56.8 87.4 82.6 79.9
51-100 New York University (NYU) 纽约大学 美国 68.4 76.2 74.8 77.4
51-100 The Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 68.1 65.3 81.7 82.2
51-100 Peking University 北京大学 中国 64.8 87.7 79.9 68.8
51-100 Princeton University 普林斯顿大学 美国 72.7 74 32.2 26.6
51-100 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 英国 56.5 68.7 97.1 90.3
51-100 Tel Aviv University 特拉维夫大学 以色列 62.5 60.2 77.2 71.9
51-100 The University of Manchester 曼切斯特大学 英国 62.1 86.1 83.4 79.9
51-100 The University of Melbourne 墨尔本大学 澳大利业 65.7 86.2 77.6 74.8
51-100 The University of Queensland 昆士兰大学 澳大利业 60.3 78.1 82.1 79.9
51-100 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 西班牙 63.8 71.6 79.4 86.5
51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 墨西哥 71.4 78.4 63.1 48.1
51-100 Università di Padova 帕多瓦大学 意大利 69.3 72.9 64.3 57.8
51-100 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 西班牙 67.5 64.8 72 61.8
51-100 Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 德国 70.8 44.3 68.7 65.5
51-100 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 德国 70 50.6 51.8 48.1
51-100 Aix-Marseille University 艾克斯-马赛
大学 法国 64.8 49.2 82.5 79.9
51-100 Université Paris Ouest Nanterre La Défense 巴黎西部南戴尔拉德芳斯大学 法国 67 65.2 81.5 65.5
51-100 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 索邦-巴黎第四大学 法国 74.2 63.2 48.5 35.2
51-100 University College Dublin 都柏林大学学院 爱尔兰 63.1 74.6 70.9 77.4
51-100 University of Aberdeen 阿伯丁大学 英国 65.2 64 87.5 84.4
51-100 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 荷兰 67.4 63.3 67.5 71.9
51-100 University of Bergen 卑尔根大学 挪威 62.3 37.4 94.9 100
51-100 University of Bern 伯尔尼大学 瑞士 58.4 61.5 100 93.8
51-100 University of Bristol 布里斯托大学 英国 60.9 83 87.3 71.9
51-100 University of Calgary 卡尔加里大学 加拿大 69.1 61.3 71.2 68.8
51-100 University of Cape Town 开普敦大学 南非 61.6 65.6 89 77.4
51-100 University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 美国 60 57.6 86.1 88.5
51-100 The University of Exeter 埃克塞特大学 英国 61.4 79.6 88.3 84.4
51-100 University of Helsinki 赫尔辛基大学 芬兰 60.6 55.2 80.4 86.5
51-100 University of Leicester 莱斯特大学 英国 64.8 66.5 80.4 79.9
51-100 Université de Liège 列日大学 比利时 69.3 67 66.5 53.3
51-100 University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 美国 62.8 60.8 65 71.9
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 64 55.9 66.7 68.8
51-100 University of Oslo 奥斯陆大学 挪威 63.4 60.4 81.1 82.2
51-100 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 英国 60.2 65.1 79 77.4
51-100 University of Zurich 苏黎世大学 瑞士 64.5 67.9 57 65.5
51-100 Uppsala University 乌普萨拉大学 瑞典 68.8 52.7 75.6 61.8
51-100 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 新西兰 57.7 76.8 79.3 84.4
51-100 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 64.5 60.9 82.8 79.9
51-100 Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 美国 65.2 51.6 77 65.5
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。