* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
351?400 University of Alabama 亚拉巴马大学 (美国) 33,679 22.2 5% 54 : 46
351?400 American University 美利坚大学 (美国) 11,534 11.7 13% 64 : 36
351?400 Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 (西班牙) 29,305 13.4 13% 60 : 40
351?400 University of Canberra 堪培拉大学 (澳大利亚) 11,438 30.3 28% 52 : 48
351?400 University of Canterbury 坎特伯雷大学 (新西兰) 11,931 16.8 21% 50 : 50
351?400 Colorado State University 科罗拉多州立大学 (美国) 23,921 15.9 6% 53 : 47
351?400 University of Crete 克里特大学 (希腊) 14,522 26.2 4% 62 : 38
351?400 Curtin University 科廷大学 (澳大利亚) 31,483 18.5 37% 52 : 48
351?400 Drexel University 德雷克塞尔大学 (美国) 20,714 10.9 18% 49 : 51
351?400 University of Georgia 佐治亚大学 (美国) 33,842 16.3 7% 58 : 42
351?400 Georgia State University 佐治亚州立大学 (美国) 28,593 18.9 6% 69 : 31
351?400 Hanyang University 汉阳大学 (韩国) 20,879 14.6 17% n/a
351?400 Higher School of Economics 高等经济学院 (俄罗斯) 17,241 9.5 7% n/a
351?400 Justus Liebig University Giessen 吉森大学 (德国) 28,201 47.3 9% 61 : 39
351?400 University of Kansas 堪萨斯大学 (美国) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 Kyushu University 九州大学 (日本) 18,696 7.6 12% 29 : 71
351?400 University of Macau 澳门大学 (澳门) 9,230 14.5 33% 58 : 42
351?400 Montpellier University 蒙彼利埃大学 (法国) 39,828 19.9 14% 53 : 47
351?400 ?rebro University 厄勒布鲁大学 (瑞典) 8,800 16.4 2% 61 : 39
351?400 University of Padua 帕多瓦大学 (意大利) 62,218 30.8 4% 55 : 45
351?400 University of Salerno 萨勒诺大学 (意大利) 37,230 51.4 1% 60 : 40
351?400 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (美国) 30,869 18.2 5% 55 : 45
351?400 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 (南非) 23,207 26.1 8% 54 : 46
351?400 Temple University 天普大学 (美国) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 Tulane University 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University of Turku 图尔库大学 (芬兰) 12,263 15.7 5% 62 : 38
351?400 University College Cork 科克大学学院 (爱尔兰) 15,890 21.8 17% 56 : 44
351?400 University of Vermont 佛蒙特大学 (美国) 10,992 8.9 3% 56 : 44
351?400 University of Waikato 怀卡托大学 (新西兰) 10,019 17.0 27% 56 : 44
351?400 Wayne State University 韦恩州立大学 (美国) 22,215 10.8 9% 56 : 44
351?400 York University 约克大学 (加拿大) 46,146 40.8 23% 58 : 42
401?500 Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 (新西兰) 17,861 15.8 42% 59 : 41
401?500 University of Calabria 卡拉布里亚大学 (意大利) 28,313 35.1 3% 58 : 42
401?500 Charles University in Prague 布拉格查理大学 (捷克) 50,495 13.1 16% 61 : 39
401?500 Chung-Ang University 中央大学 (韩国) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 Claude Bernard University Lyon 1 里昂第一大学 (法国) 27,067 13.0 12% 54 : 46
401?500 University of Cyprus 塞浦路斯大学 (塞浦路斯) 6,989 23.1 9% 68 : 32
401?500 Dublin City University 都柏林市立大学 (爱尔兰) 9,180 25.5 17% 52 : 48
401?500 University of Florence 佛罗伦萨大学 (意大利) 53,112 15.7 7% 60 : 40
401?500 Florida International University 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 热那亚大学 (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 University of Graz 格拉茨大学 (奥地利) 21,053 22.9 13% 64 : 36
401?500 University of Greifswald 格利夫斯瓦尔德大学 (德国) 10,857 20.8 6% 56 : 44
401?500 Hasselt University 哈塞尔特大学 (比利时) 5,045 19.0 12% 47 : 53
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (美国) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 Hokkaido University 北海道大学 (日本) 18,038 8.0 9% 30 : 70
401?500 University of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 University of Jyv?skyl? 于韦斯屈莱大学 (芬兰) 10,020 15.8 5% 61 : 39
401?500 University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 (南非) 32,023 25.3 5% 59 : 41
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 (美国) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 Makerere University 马凯雷雷大学 (乌干达) 36,688 28.8 8% 52 : 48
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大学 (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 Marche Polytechnic University 马尔凯理工大学 (意大利) 16,931 24.0 4% 45 : 55
401?500 University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 (美国) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 Massey University 梅西大学 (新西兰) 18,688 15.7 29% 62 : 38
401?500 Maynooth University 梅努斯大学 (爱尔兰) 8,361 30.6 12% 55 : 45
401?500 University of Milan-Bicocca 米兰大学比可卡分校 (意大利) 34,245 48.4 7% 61 : 39
401?500 University of Missouri 密苏里大学 (美国) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 (意大利) 20,737 27.8 6% 53 : 47
401?500 University of Montana 蒙大拿大学 (美国) 9,573 16.6 3% 56 : 44
401?500 Murdoch University 莫道克大学 (澳大利亚) 15,526 30.7 48% 58 : 42
401?500 National Chiao Tung University 国立交通大学 (台湾) 12,639 17.7 7% 28 : 72
401?500 Northern Arizona University 北亚利桑那大学 (美国) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (美国) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 The Open University 开放大学 (英国) 67,357 33.0 8% 61 : 39
401?500 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 (英国) 13,256 17.9 28% 58 : 42
401?500 Plymouth University 普利茅斯大学 (英国) 18,336 18.0 15% 52 : 48
401?500 Qatar University 卡塔尔大学 (卡塔尔) 13,342 17.6 42% 73 : 27
401?500 RMIT University 墨尔本皇家理工大学 (澳大利亚) 31,465 17.2 25% 47 : 53
401?500 University of Rome II ? Tor Vergata 罗马第二大学 (意大利) 32,325 17.9 6% 51 : 49
401?500 University of Rovira i Virgili 罗维拉?依?维吉利大学 (西班牙) 12,604 12.6 10% 59 : 41
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大学 (美国) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 San Diego State University 圣迭戈州立大学 (美国) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 University of Siegen 锡根大学 (德国) 19,339 49.2 11% 49 : 51
401?500 University of Siena 锡耶纳
大学 (意大利) 17,928 14.0 6% 59 : 41
401?500 Southern Cross University 南十字星大学 (澳大利亚) 8,298 32.4 18% 65 : 35
401?500 State University of Campinas 坎皮纳斯州立大学 (巴西) 26,811 14.3 4% 47 : 53
401?500 University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 (英国) 17,496 21.5 27% 49 : 51
401?500 Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 (澳大利亚) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 University of Tsukuba 筑波大学 (日本) 16,514 13.0 19% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔尔萨大学 (美国) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 University of Turin 都灵大学 (意大利) 59,116 31.4 7% n/a
401?500 UiT The Arctic University of Norway 挪威北极大学 (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 University of Urbino Carlo Bo 乌尔比诺大学 (意大利) 11,658 28.6 9% 59 : 41
401?500 Verona University 维罗纳大学 (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 (新西兰) 17,086 19.8 20% 56 : 44
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 (美国) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Wuhan University 武汉大学 (中国) 50,178 14.3 7% n/a
401?500 Xiamen University 厦门大学 (中国) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 Alfaisal University 阿尔法萨尔大学 (沙特阿拉伯) 1,891 14.5 34% 56 : 44
501?600 American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 (希腊) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大学 (美国) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 (澳大利亚) 21,846 30.7 9% 73 : 27
501?600 University of Aveiro 阿威罗大学 (葡萄牙) 10,105 17.1 10% 52 : 48
501?600 Catholic University of the Sacred Heart 天主教圣心大学 (意大利) 32,844 11.4 8% n/a
501?600 Central Queensland University 中昆士兰大学 (澳大利亚) 13,048 27.8 29% 56 : 44
501?600 University of Coimbra 科英布拉大学 (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。